Menu

Classement

Classement général Trophée Windfoils Eiffage Energie

Rgs CoureurPts Tot.Pts Ret.
191 - BORDES Cedric 1.00 1.00
2752 - COUSIN Alexandre 2.00 2.00
399 - QUESTEL Antoine 3.00 3.00
4465 - GOYARD Nicolas 4.00 4.00
514 - MORTEFON Pierre 5.00 5.00
6531 - WAREMBOURG Nicolas 6.00 6.00
7945 - MACQUAERT Pierre 7.00 7.00
8330 - HUPPERT William 8.00 8.00
92 - AUGE Benjamin 9.00 9.00
10916 - TOSELLI Pascal 10.00 10.00
11734 - MAISONNEUVE Malo 11.00 11.00
12873 - DE SOUZA Jocelyn 12.00 12.00
13352 - FOVEAU Matthis 13.00 13.00
14971 - JAN Stephane 14.00 14.00
--- 70 - COURTIADE Fabien 36.00 36.00
--- 120 - MARMEY Marine 36.00 36.00
--- 498 - JACQUIN Basile 36.00 36.00
--- 1159 - MERCEUR Benoit 36.00 36.00
--- 159 - MERCEUR Thomas 36.00 36.00
--- 730 - FLEURY Yoann 36.00 36.00
--- 775 - COUSIN Delphine 36.00 36.00
--- 309 - ROSIQUE Olivia 36.00 36.00
--- 47 - DECOURT Cecile 36.00 36.00
--- 888 - THIEME Jimmy 36.00 36.00
--- 118 - MORTEFON Marion 36.00 36.00
--- 44 - ALGRET Tristan 36.00 36.00
--- 823 - BRAULT Valentin 36.00 36.00
--- 502 - GODON William 36.00 36.00
--- 717 - TOUJAS Melvyn 36.00 36.00
--- GER 2 - ASMUSSEN Gunnar 36.00 36.00
--- 672 - DINANE Mathis 36.00 36.00
--- 3330 - HUPPERT Eliott 36.00 36.00
--- 2224 - MANGEL Julien 36.00 36.00
--- 943 - PRIOL Erwan 36.00 36.00
--- 942 - VIE Amaury 36.00 36.00
- Président du Comité de Course : LAFFOND Bernard
- Président du Jury : LAFFOND Bernard