Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 2 MARIGNANE (11/10/2025 - 13/10/2025)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | C V CAP LEUCATE |
2 | AUGE Benjamin | sénior | CNM |
F1202 | BISSECK--DANGEROS Manale | U21 | CV CAP LEUCATE |
FRA91 | BORDES Cedric | master | CNM |
1461 | CORNIC Mael | U21 | C N COUARDAIS GOISIL |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | CNCORBIERES |
655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pôle Nautique Hague |
735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
FRA945 | MACQUAERT Pierre | sénior | O G S Voile |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
836 | MEYNADIER Leandre | U17 | CN ILE ROUSSE |
14 | MORTEFON Pierre | master | CNCORBIERES |
8363 | SALDUCCI Nathan | 2011 | CN ILE ROUSSE |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | H. W.O. |
761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | U17 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
F-50 | LAMBEAUX Eleonore | U21 | NEPTUNE CLUB |
682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
FRA-989 | LOUIS BOYER Lucie | U17 | NEPTUNE CLUB |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA-808 | SERPI Melyne | U21 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
2 | AUGE Benjamin | sénior | CNM |
FRA91 | BORDES Cedric | master | CNM |
1461 | CORNIC Mael | U21 | C N COUARDAIS GOISIL |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | CNCORBIERES |
655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pôle Nautique Hague |
735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
FRA945 | MACQUAERT Pierre | sénior | O G S Voile |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
836 | MEYNADIER Leandre | U17 | CN ILE ROUSSE |
14 | MORTEFON Pierre | master | CNCORBIERES |
8363 | SALDUCCI Nathan | 2011 | CN ILE ROUSSE |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | U17 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
F-50 | LAMBEAUX Eleonore | U21 | NEPTUNE CLUB |
682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
FRA-989 | LOUIS BOYER Lucie | U17 | NEPTUNE CLUB |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA-808 | SERPI Melyne | U21 | NEPTUNE CLUB |