Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 2 MARIGNANE (11/10/2025 - 13/10/2025)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| Fra-0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | C V CAP LEUCATE |
| F1202 | BISSECK DANGEROS Manalé | U21 | CV CAP LEUCATE |
| FRA-1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
| FRA655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
| FRA490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
| FRA - 2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
| FRA-152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
| FRA-350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pôle Nautique Hague |
| FRA-735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
| FRA-899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
| FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
| fra 836 | MEYNADIER Leandre | U17 | CN ILE ROUSSE |
| 14 | MORTEFON Pierre | master | CNCORBIERES |
| 8363 | SALDUCCI Nathan | 2011 | CN ILE ROUSSE |
| FRA1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
| Fra-203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
| Fra 682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
| FRA171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
| FRA-893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
| FRA1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| FRA-1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
| FRA655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
| FRA490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
| FRA - 2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
| FRA-152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
| FRA-350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pôle Nautique Hague |
| FRA-735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
| FRA-899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
| FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
| fra 836 | MEYNADIER Leandre | U17 | CN ILE ROUSSE |
| 14 | MORTEFON Pierre | master | CNCORBIERES |
| 8363 | SALDUCCI Nathan | 2011 | CN ILE ROUSSE |
| FRA1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
| Fra-203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
| Fra 682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
| FRA171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
| FRA-893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
| FRA1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253




