Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 3 LEUCATE LA FRANQUI (08/05/2025 - 10/05/2025)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | C V CAP LEUCATE |
FR 550 | BOUFFAY Jules | U21 | Club Var Mer |
559 | BRUEL Arthur | U21 | H. W.O. |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
814 | DELERUE Hugo | U17 | H. W.O. |
1726 | DOSSIER Baptiste | U21 | Pôle Nautique Hague |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
693 | CLASSEAU Isis | U21 | YC du CALAISIS |
GBR 96 | GIBSON Jenna | sénior | Grande Bretagne |
682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FR 550 | BOUFFAY Jules | U21 | Club Var Mer |
559 | BRUEL Arthur | U21 | H. W.O. |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
814 | DELERUE Hugo | U17 | H. W.O. |
1726 | DOSSIER Baptiste | U21 | Pôle Nautique Hague |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pôle Nautique Hague |
2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
735 | LOGLISCI Marius | U21 | C V CAP LEUCATE |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pôle Nautique Hague |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
693 | CLASSEAU Isis | U21 | YC du CALAISIS |
GBR 96 | GIBSON Jenna | sénior | Grande Bretagne |
682 | LEMAITRE Charline | U21 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |