Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (23/10/2026 - 25/10/2026)
Championnat de France windfoil AFF, hommes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 862 | ANCET Emmanuel Mel | master | CN ILE ROUSSE |
| 557 | ASSORIN Mathieu | sénior | YC DE CARNAC |
| 263 | BELEC MAINGANT Kemo | U17 | licence FFVoile invalide |
| 851 | BOSELLI Felice | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 7777 | BOUILLY Tom | U17 | SN NARBONNE |
| 379 | CARFANTAN Gaspard | sénior | LA MOUETTE SINAGOTE |
| 1200 | CARUSO Alessandro | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 693 | CLASSEAU Basile | U17 | YC DU CALAISIS |
| 1461 | CORNIC Mael | U21 | C N COUARDAIS GOISIL |
| 1095 | COX Hugo | U21 | GWO |
| 3210 | DORIRY Teva | U21 | CN ILE ROUSSE |
| 97 | DUPRE MORATI Leon | U17 | CN ILE ROUSSE |
| 73 | FASQUELLE Victor | sénior | OGS VOILE |
| 655 | FORTUNE Sacha | sénior | NEPTUNE CLUB |
| 480 | FOURCADE Nathan | U21 | WWM |
| 490 | FRANCIS Jean-loup | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 2500 | GELY Ethan | U21 | CV CAP LEUCATE |
| 152 | GERNOLLE Titouan | sénior | CV LACANAU GUYENNE |
| 918 | GOBIN Paul | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 778 | GRICOURT Tristan | U21 | OCEAN |
| 3377 | HERMITANT Colin | sénior | NC MIRAMAS |
| 1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 902 | JOLY Eliot | sénior | HWO |
| 2510 | LEVALOIS Alexandre | U17 | CATARAIBES GUADELOUP |
| 735 | LOGLISCI Marius | U21 | CV CAP LEUCATE |
| 113 | LORHO Brendan | sénior | WAVE SCHOOL |
| 945 | MACQUAERT Pierre | sénior | OGS VOILE |
| 997 | MATHIS Alexis | sénior | CN LANCIEUX |
| 1159 | MERCEUR Benoit | sénior | CV PYLA SUR MER |
| 1616 | MEYER Maxime | U21 | ACPV NOUMEA |
| 14 | MORTEFON Pierre | master | CN CORBIERES |
| 249 | MOULIN Raphael | U17 | SRVG |
| 1001 | OBIN Gaetan | U17 | SN NARBONNE |
| 633 | PIERBONI Lucas | sénior | NEPTUNE CLUB |
| 863 | PIRES Luca | U21 | NC MIRAMAS |
| 1409 | SILVEM Simeon | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 276 | SOREAU Geoffroy | U21 | NC MIRAMAS |
| 523 | TROMPIER Laurent | master | WWM |
| 661 | VERNET Paulin | U21 | P. W. A. |
| 761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | U17 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
| 203 | DAVICO Mae | sénior | CV CAP LEUCATE |
| 778F | GRICOURT Enora | sénior | OCEAN |
| 171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
| 989 | LOUIS BOYER Lucie | U17 | NEPTUNE CLUB |
| 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 1195 | STERNHEIM Elisabeth | U17 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 461 | ADILLON Bastien | sénior | FUNFOS |
| 400 | AKGAZCIYAN Nicolas | master | CV CAP LEUCATE |
| 0 | ALSOUNA Steeve-marley | sénior | CV CAP LEUCATE |
| 862 | ANCET Emmanuel Mel | master | CN ILE ROUSSE |
| 557 | ASSORIN Mathieu | sénior | YC DE CARNAC |
| 263 | BELEC MAINGANT Kemo | U17 | licence FFVoile invalide |
| 851 | BOSELLI Felice | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 7777 | BOUILLY Tom | U17 | SN NARBONNE |
| 310 | BREZDEN Gabriel | U17 | CN ILE ROUSSE |
| 559 | BRUEL Arthur | U21 | HWO |
| 379 | CARFANTAN Gaspard | sénior | LA MOUETTE SINAGOTE |
| 1200 | CARUSO Alessandro | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 693 | CLASSEAU Basile | U17 | YC DU CALAISIS |
| 1461 | CORNIC Mael | U21 | C N COUARDAIS GOISIL |
| 1095 | COX Hugo | U21 | GWO |
| 814 | DELERUE Hugo | U21 | HWO |
| 3210 | DORIRY Teva | U21 | CN ILE ROUSSE |
| 137 | DUCOULOUX Alex | sénior | CNHS VESOUL |
| 97 | DUPRE MORATI Leon | U17 | CN ILE ROUSSE |
| 73 | FASQUELLE Victor | sénior | OGS VOILE |
| 1141 | FONBONNE Antoine | U21 | CN CORBIERES |
| 655 | FORTUNE Sacha | sénior | NEPTUNE CLUB |
| 480 | FOURCADE Nathan | U21 | WWM |
| 490 | FRANCIS Jean-loup | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 2500 | GELY Ethan | U21 | CV CAP LEUCATE |
| 152 | GERNOLLE Titouan | sénior | CV LACANAU GUYENNE |
| 918 | GOBIN Paul | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 778 | GRICOURT Tristan | U21 | OCEAN |
| 3377 | HERMITANT Colin | sénior | NC MIRAMAS |
| 1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 902 | JOLY Eliot | sénior | HWO |
| 1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 2510 | LEVALOIS Alexandre | U17 | CATARAIBES GUADELOUP |
| 735 | LOGLISCI Marius | U21 | CV CAP LEUCATE |
| 113 | LORHO Brendan | sénior | WAVE SCHOOL |
| 945 | MACQUAERT Pierre | sénior | OGS VOILE |
| 997 | MATHIS Alexis | sénior | CN LANCIEUX |
| 1159 | MERCEUR Benoit | sénior | CV PYLA SUR MER |
| 1616 | MEYER Maxime | U21 | ACPV NOUMEA |
| 14 | MORTEFON Pierre | master | CN CORBIERES |
| 249 | MOULIN Raphael | U17 | SRVG |
| 1001 | OBIN Gaetan | U17 | SN NARBONNE |
| 633 | PIERBONI Lucas | sénior | NEPTUNE CLUB |
| 863 | PIRES Luca | U21 | NC MIRAMAS |
| 1409 | SILVEM Simeon | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 1977 | SIMON-DESQUESNES Antoine | U21 | POLE NAUTIQUE HAGUE |
| 276 | SOREAU Geoffroy | U21 | NC MIRAMAS |
| 567 | THOMAS Teo | sénior | SCW |
| 523 | TROMPIER Laurent | master | WWM |
| 661 | VERNET Paulin | U21 | P. W. A. |
| 761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | U17 | NEPTUNE CLUB |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
| Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 529 | BRETON Lola | sénior | NEPTUNE CLUB |
| 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | CV SETE |
| 203 | DAVICO Mae | sénior | CV CAP LEUCATE |
| 778F | GRICOURT Enora | sénior | OCEAN |
| 171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
| 989 | LOUIS BOYER Lucie | U17 | NEPTUNE CLUB |
| 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
| 1195 | STERNHEIM Elisabeth | U17 | NEPTUNE CLUB |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes




