Menu
Les inscrits, étape : BRETS Funboard Tour 2020 étape 1 DUNKERQUE (28/08/2020 - 30/08/2020)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
1606 | AGUILAR Pablo | Sénior | C S N De Brive |
44 | ALGRET Tristan | Sénior | Club Nautique De St Francois |
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U17 | Voile Fun Sete |
848 | ARNOUX Damien | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
2 | AUGE Benjamin | Sénior | Club Nautique Marignanais |
878 | BLAUVAC Thibault | Sénior | S R De Douarnenez |
1173 | BOURGEOIS Matteo | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1179 | BOURGEOIS Nolan | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
BZH32 | BOZEC Clement | Sénior | Brest Bretagne Nautisme |
2004 | CHARRA Thibault | U17 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
973 | CHAUMET-LAGRANGE Renaud | Master | Cercle Voile Pyla S/mer |
BEL300 | CLAEYS Maarten | Master | Belgique |
871 | COLEMAN Michael | Master | Y C Boulonnais |
157 | COLLIN Xavier | Master | A.n. District De Cattenom Nauticat |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | Sénior | Y C De Carnac |
NED 191 | DALDORF Ingmar | Sénior | Pays-bas |
265 | DECROCK Mathieu | Sénior | C N De Wimereux |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
BEL18 | DESAEVER Laurent | Master | Belgique |
809 | ESPOSITO Enzo | U21 | Olympique Grande Synthe |
897 | EVEILLE Nicolas | U21 | Saint Georges Voiles |
BEL 250 | EVRARD Cyril | U21 | Belgique |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
1717 | FLOCH Jean | Sénior | C N De Lancieux |
1018 | GOURDIN Hugo | U21 | C N De Wimereux |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U17 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
330 | HUPPERT William | Sénior | Surf School Saint Malo |
498 | JACQUIN Basile | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1051 | LANDAIS Thomas | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1807 | LIGNIER Martin | U17 | Armentieres Cl.leo Lagrange |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | Sénior | Yacht Club Du Calaisis |
841 | MARECHAL Sacha | U17 | Olympique Grande Synthe |
365 | MARLE Robin | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
2018 | MASSUARD Antoine | U17 | C N De Wimereux |
1166 | MAUREL Leo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
4111 | NÉDÉLEC Matys | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
330 | PELT Valentin | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 62 | POSTEC Manoa | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
99 | QUESTEL Antoine | Master | Saint Barthelemy Yacht Club |
200 | ROSIQUE Mattéo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
185 | THIEFFRY Alexandre | Sénior | Saint Georges Voiles |
F888 | THIEME Jimmy | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
NED 246 | VAN DEN HEUVEL Thomas | Sénior | Pays-bas |
NED 703 | VAN NOORD Martijn | Sénior | Pays-bas |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | Master | Olympique Grande Synthe |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
207 | AZEMAT Lena | U21 | Voile Fun Sete |
203 | DAVICO Mae | U21 | Voile Fun Sete |
351 | FOVEAU Coraline | Sénior | C N De Wimereux |
551 | GUILBAUD Maelle | Sénior | Sports Nautiques Sablais |
985 | JUDD Tuesday-lou | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
187 | MANTION Clara | U21 | Olympique Grande Synthe |
FRA118 | MORTEFON Marion | Sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
60 | POSTEC Taina | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
309 | ROSIQUE Olivia | Sénior | Societe Nautique De Narbonne |
BEL 26 | VANHOORNE Andrea | Sénior | Belgique |
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
44 | ALGRET Tristan | Sénior | Club Nautique De St Francois |
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U17 | Voile Fun Sete |
848 | ARNOUX Damien | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
2 | AUGE Benjamin | Sénior | Club Nautique Marignanais |
878 | BLAUVAC Thibault | Sénior | S R De Douarnenez |
BZH32 | BOZEC Clement | Sénior | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | Sénior | Y C De Carnac |
NED 191 | DALDORF Ingmar | Sénior | Pays-bas |
1143 | DE CARVALHO Maxime | U17 | A S Gerardmer Voile |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
BEL 250 | EVRARD Cyril | U21 | Belgique |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
1717 | FLOCH Jean | Sénior | C N De Lancieux |
1018 | GOURDIN Hugo | U21 | C N De Wimereux |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U17 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
330 | HUPPERT William | Sénior | Surf School Saint Malo |
498 | JACQUIN Basile | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1051 | LANDAIS Thomas | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1807 | LIGNIER Martin | U17 | Armentieres Cl.leo Lagrange |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | Sénior | Yacht Club Du Calaisis |
841 | MARECHAL Sacha | U17 | Olympique Grande Synthe |
2018 | MASSUARD Antoine | U17 | C N De Wimereux |
1166 | MAUREL Leo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
4111 | NÉDÉLEC Matys | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
330 | PELT Valentin | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 62 | POSTEC Manoa | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
99 | QUESTEL Antoine | Master | Saint Barthelemy Yacht Club |
200 | ROSIQUE Mattéo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
F888 | THIEME Jimmy | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
NED 246 | VAN DEN HEUVEL Thomas | Sénior | Pays-bas |
NED 703 | VAN NOORD Martijn | Sénior | Pays-bas |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | Master | Olympique Grande Synthe |
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
203 | DAVICO Mae | U21 | Voile Fun Sete |
985 | JUDD Tuesday-lou | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
FRA118 | MORTEFON Marion | Sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
60 | POSTEC Taina | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
309 | ROSIQUE Olivia | Sénior | Societe Nautique De Narbonne |