Menu
Les inscrits, étape : BRETS Funboard Tour 2020 étape 4 LEUCATE LA FRANQUI (24/10/2020 - 26/10/2020)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
1606 | AGUILAR Pablo | Sénior | C S N De Brive |
44 | ALGRET Tristan | Sénior | Club Nautique De St Francois |
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U17 | Voile Fun Sete |
1561 | AMIZET Nathan | U21 | Wind Oleron Club |
848 | ARNOUX Damien | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA-557 | ASSORIN Mathieu | U17 | Y C De Carnac |
2 | AUGE Benjamin | Sénior | Club Nautique Marignanais |
64 | BANVOY Lucas | Sénior | Club Nautique Marignanais |
552 | BLANC Neo | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA91 | BORDES Cedric | Master | Club Nautique Marignanais |
342 | BOUCHET Ugo | U21 | Alliance Dijon Arc Voile |
1173 | BOURGEOIS Matteo | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1179 | BOURGEOIS Nolan | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
BZH32 | BOZEC Clement | Sénior | Brest Bretagne Nautisme |
673 | BRANCATO Yann | U21 | Neptune Club |
379 | CARFANTAN Gaspard | U21 | La Mouette Sinagote |
1016 | CARRIERE Mathieu | U21 | Voile Fun Sete |
422 | CERVERA Damien | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
2004 | CHARRA Thibault | U17 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
973 | CHAUMET-LAGRANGE Renaud | Master | Cercle Voile Pyla S/mer |
157 | COLLIN Xavier | Master | A.n. District De Cattenom Nauticat |
1161 | CORENSON Jean Paul | Master | Club Nautique Marignanais |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | Sénior | Y C De Carnac |
935 | CREACH Clement | Sénior | C N Clederois |
FRA 596 | CUQ Alexandre | U17 | Neptune Club |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
413 | DESPRES Maceo | U21 | Neptune Club |
991 | DEVAL Christophe | Master | Club Nautique Marignanais |
889 | DJEN Charly | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
897 | EVEILLE Nicolas | U21 | Saint Georges Voiles |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U17 | Wanalao |
399 | GAVEN Christophe | Master | Pole Nautique Gruissan Mediterranee |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
1018 | GOURDIN Hugo | U21 | C N De Wimereux |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U17 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
150 | GUIVARC'H Malo | U21 | Neptune Club |
1975 | HAMEL Francois | Master | Societe Nautique De Narbonne |
2170 | HECTOR Mathéo | U21 | Club Nautique De St Francois |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U17 | Club Nautique Marignanais |
160 | HOUDIER Frederic | Master | Yacht Club De Meze |
330 | HUPPERT William | Sénior | Surf School Saint Malo |
498 | JACQUIN Basile | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
971 | JAN Stephane | Master | Ass S Universite Paul Sabatier |
26 | JEAN-BAPTISTE Tanguy | U17 | Neptune Club |
902 | JOLY Eliot | U17 | Hyeres Windsurf Organisation |
12 | JOSSIN Ludovic | Master | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
534 | LASIMAN Amaury | U21 | Asptt Noumea Glisse |
660 | LE NOAN Guillaume | U21 | S R De Terenez |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
895 | LOSTAU Kyllian | U21 | Cercle Nautique De Schoelcher |
945 | MACQUAERT Pierre | Sénior | Yacht Club Du Calaisis |
FRA997 | MATHIS Alexis | U21 | C N De Lancieux |
1166 | MAUREL Leo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | Sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1273 | NICOLAS Cyril | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
1222 | NICOLAS Damien | U21 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
1114 | OLD Lucas | U17 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 666 | PECHOUX Neels | U17 | Wanalao |
330 | PELT Valentin | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
2009 | PICOT Enzo | U17 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | U21 | Neptune Club |
FRA 62 | POSTEC Manoa | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
99 | QUESTEL Antoine | Master | Saint Barthelemy Yacht Club |
200 | ROSIQUE Mattéo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
602 | SAILLARD Nicolas | Sénior | Club Voile De Sanguinet |
719 | SCIARLI Pierre Louis | Sénior | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
185 | THIEFFRY Alexandre | Sénior | Saint Georges Voiles |
F888 | THIEME Jimmy | Sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
916 | TOSELLI Pascal | Sénior | Club Nautique Marignanais |
717 | TOUJAS Melvyn | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | Master | Olympique Grande Synthe |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
1191 | AIRAUDI Manon | U17 | Neptune Club |
207 | AZEMAT Lena | U21 | Voile Fun Sete |
529 | BRETON Lola | Sénior | Neptune Club |
213 | CARLOTTI Jamaine | U21 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
562 | CHAPEAU Lea | U21 | Centre Nautique D'angoulins |
703 | CHAPEAU Zoe | U21 | Centre Nautique D'angoulins |
775 | COUSIN QUESTEL Delphine | Sénior | Saint Barthelemy Yacht Club |
203 | DAVICO Mae | U21 | Voile Fun Sete |
4200 | DE BOYSSON Maud | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
3651 | DUBOIS Elise | U21 | Olympique Grande Synthe |
2310 | GABARRO Morgane | U21 | Wanalao |
2512 | GELY Oceane | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
551 | GUILBAUD Maelle | Sénior | Sports Nautiques Sablais |
3 | JARRIGE Thais | U21 | Neptune Club |
985 | JUDD Tuesday-lou | Sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
187 | MANTION Clara | U21 | Olympique Grande Synthe |
827 | MARION Estelle | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA118 | MORTEFON Marion | Sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
51 | PEYRONEL Coline | U17 | Neptune Club |
309 | ROSIQUE Olivia | Sénior | Societe Nautique De Narbonne |
202 | SPINNER Caroline | Master | Pole Nautique Gruissan Mediterranee |
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, hommes
Pas de liste d'inscrits disponible.
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, femmes
Pas de liste d'inscrits disponible.