Menu
Les inscrits, étape : BRETS Funboard Tour AFF 2021 Etape 2 DUNKERQUE (09/07/2021 - 11/07/2021)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
44 | ALGRET Tristan | sénior | Club Nautique De St Francois |
2 | AUGE Benjamin | sénior | Club Nautique Marignanais |
148 | BOOM Thomas | U17 | Olympique Grande Synthe |
1179 | BOURGEOIS Nolan | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1173 | BOURGEOIS Matteo | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
BZH32 | BOZEC Clement | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C De Carnac |
1151 | DELAUNE Gabriel | U21 | Pole nautique Hague |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
897 | EVEILLE Nicolas | U21 | Saint Georges Voiles |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U17 | Wanalao |
105 | FOVEAU Eliott | U17 | C N De Wimereux |
830 | GADEYNE Lucas | U17 | Olympique Grande Synthe |
1115 | GOURDIN Paul | U17 | C N De Wimereux |
1018 | GOURDIN Hugo | sénior | C N De Wimereux |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Club Nautique Marignanais |
902 | JOLY Eliot | U17 | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
2018 | MASSUARD Antoine | U17 | C N De Wimereux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 666 | PECHOUX Neels | U17 | Wanalao |
FRA 62 | POSTEC Manoa | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | master | Olympique Grande Synthe |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
4200 | DE BOYSSON Maud | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
3651 | DUBOIS Elise | U21 | Olympique Grande Synthe |
2207 | DUMONT-FOURMANOIR Clotilde | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
187 | MANTION Clara | U21 | Olympique Grande Synthe |
60 | POSTEC Taina | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
309 | ROSIQUE Olivia | sénior | Societe Nautique De Narbonne |
NED-2251 | VAN DER VEEN Femke | sénior | Pays-bas |
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
44 | ALGRET Tristan | sénior | Club Nautique De St Francois |
2 | AUGE Benjamin | sénior | Club Nautique Marignanais |
148 | BOOM Thomas | U17 | Olympique Grande Synthe |
1179 | BOURGEOIS Nolan | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
BZH32 | BOZEC Clement | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C De Carnac |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
105 | FOVEAU Eliott | U17 | C N De Wimereux |
830 | GADEYNE Lucas | U17 | Olympique Grande Synthe |
1115 | GOURDIN Paul | U17 | C N De Wimereux |
1018 | GOURDIN Hugo | sénior | C N De Wimereux |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Club Nautique Marignanais |
902 | JOLY Eliot | U17 | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
2018 | MASSUARD Antoine | U17 | C N De Wimereux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
3076 | OBRY Arnaud | master | Olympique Grande Synthe |
FRA 666 | PECHOUX Neels | U17 | Wanalao |
FRA 62 | POSTEC Manoa | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | master | Olympique Grande Synthe |
Trophée Eiffage Energie Systèmes < 2022, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
2207 | DUMONT-FOURMANOIR Clotilde | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
60 | POSTEC Taina | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
309 | ROSIQUE Olivia | sénior | Societe Nautique De Narbonne |
NED-2251 | VAN DER VEEN Femke | sénior | Pays-bas |