Menu
Les inscrits, étape : BRETS Funboard Tour AFF 2021 Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (29/10/2021 - 01/11/2021)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U17 | Voile Fun Sete |
848 | ARNOUX Damien | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
2 | AUGE Benjamin | sénior | Club Nautique Marignanais |
1503 | BAQUEY Jules | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
552 | BLANC Neo | U17 | Societe Nautique De Narbonne |
1173 | BOURGEOIS Matteo | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
1179 | BOURGEOIS Nolan | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
BZH32 | BOZEC Clement | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
3001 | CAYET Lilian | U17 | Wanalao |
422 | CERVERA Damien | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
2004 | CHARRA Thibault | U21 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C De Carnac |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
897 | EVEILLE Nicolas | U21 | Saint Georges Voiles |
73 | FASQUELLE Victor | U21 | Olympique Grande Synthe |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U17 | Wanalao |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
152 | GERNOLLE Titouan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
2170 | HECTOR Mathéo | U21 | Club Nautique De St Francois |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Club Nautique Marignanais |
491 | JACQUIN Hippolyte | U21 | Ass Caledonienne P.a.v |
498 | JACQUIN Basile | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
971 | JAN Stephane | master | Club De Voile De Castelnaudary |
26 | JEAN-BAPTISTE Tanguy | U21 | Neptune Club |
965 | JOLY Come | U17 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
902 | JOLY Eliot | U17 | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA1052 | JULES Lohan | U21 | Cataraibes Guadeloupe Club |
FRA 113 | LORHO Brendan | U17 | Wave School |
1848 | LOSTAU Loïc | master | Cercle Nautique De Schoelcher |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
1166 | MAUREL Leo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1273 | NICOLAS Cyril | U17 | Societe Nautique De Narbonne |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 666 | PECHOUX Neels | U17 | Wanalao |
2009 | PICOT Enzo | U21 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
99 | QUESTEL Antoine | master | Saint Barthelemy Yacht Club |
200 | ROSIQUE Mattéo | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
829 | TAUPIN Thibault | U17 | Hyeres Windsurf Organisation |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
1191 | AIRAUDI Manon | U21 | Neptune Club |
207 | AZEMAT Lena | U21 | Voile Fun Sete |
775 | COUSIN QUESTEL Delphine | sénior | Saint Barthelemy Yacht Club |
203 | DAVICO Mae | U21 | Voile Fun Sete |
4200 | DE BOYSSON Maud | U17 | Cataraibes Guadeloupe Club |
3651 | DUBOIS Elise | U21 | Olympique Grande Synthe |
2512 | GELY Oceane | U21 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
551 | GUILBAUD Maelle | sénior | Sports Nautiques Sablais |
3 | JARRIGE Thais | sénior | Neptune Club |
985 | JUDD Tuesday-lou | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
171 | LEMETEYER Justine | U21 | Ocean |
2019 | LIANCE Ophelie | U17 | Societe Nautique De Narbonne |
187 | MANTION Clara | U21 | Olympique Grande Synthe |
827 | MARION Estelle | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA118 | MORTEFON Marion | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
51 | PEYRONEL Coline | U21 | Neptune Club |
309 | ROSIQUE Olivia | sénior | Societe Nautique De Narbonne |