Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2023 - Etape 1 MARIGNANE (15/04/2023 - 17/04/2023)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | Voile Fun Sete |
848 | ARNOUX Damien | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
2 | AUGE Benjamin | sénior | Club Nautique Marignanais |
7777 | BAHUAULT CARIONE Romain | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
1120 | BALANCA Tom | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
GER277 | BECKER Michele | sénior | Deutsch Segler Verband |
FRA91 | BORDES Cedric | master | Club Nautique Marignanais |
851 | BOSELLI Felice | U17 | Neptune Club |
BZH32 | BOZEC Clement | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
673 | BRANCATO Yann | sénior | Neptune Club |
16 | CARLETON Valentin | U21 | Neptune Club |
1200 | CARUSO Alessandro | U21 | Neptune Club |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C De Carnac |
1151 | DELAUNE Gabriel | U21 | Pole nautique Hague |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
9876 | FAUCHER Enzo | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
1141 | FONBONNE Antoine | U17 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Wanalao |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
152 | GERNOLLE Titouan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | U21 | E V M Fort Saint Pierre |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U17 | Neptune Club |
498 | JACQUIN Basile | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
491 | JACQUIN Hippolyte | U21 | Ass Caledonienne P.a.v |
902 | JOLY Eliot | U21 | Yacht Club De Toulon |
FRA1052 | JULES Lohan | sénior | Cataraibes Guadeloupe Club |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | Neptune Club |
812 | LE COULS Gaetan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
1411 | LEGAL Morgan | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
1166 | MAUREL Leo | sénior | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
269 | OTMANI Rafael | U21 | Neptune Club |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | U21 | Neptune Club |
99 | QUESTEL Antoine | master | Saint Barthelemy Yacht Club |
1014 | RONCAJOLI Gabriel | U17 | Voile Lacanau Guyenne |
304 | SEBAIN Sahel | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | master | Olympique Grande Synthe |
1198 | WEISSMAN Valentin | U17 | Neptune Club |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U17 | Voile Fun Sete |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
203 | DAVICO Mae | sénior | Yacht Club De La Grande Motte |
985 | JUDD Tuesday-lou | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
FRA118 | MORTEFON Marion | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
309 | ROSIQUE Olivia | sénior | Societe Nautique De Narbonne |
305 | SEBAIN Celia | U21 | Societe Nautique De Narbonne |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
848 | ARNOUX Damien | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
FRA-557 | ASSORIN Mathieu | U21 | Y C De Carnac |
2 | AUGE Benjamin | sénior | Club Nautique Marignanais |
7777 | BAHUAULT CARIONE Romain | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
1120 | BALANCA Tom | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
GER277 | BECKER Michele | sénior | Deutsch Segler Verband |
FRA91 | BORDES Cedric | master | Club Nautique Marignanais |
FRA 550 | BOUFFAY Jules | U21 | Club De Var Mer |
BZH32 | BOZEC Clement | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
673 | BRANCATO Yann | sénior | Neptune Club |
1200 | CARUSO Alessandro | U21 | Neptune Club |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C De Carnac |
131 | DE SEROUX Colin | sénior | Club Nautique De St Raphael |
1151 | DELAUNE Gabriel | U21 | Pole nautique Hague |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Wanalao |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
152 | GERNOLLE Titouan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | U21 | E V M Fort Saint Pierre |
820 | GUIRAUD Lucas | sénior | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U17 | Neptune Club |
330 | HUPPERT William | sénior | Surf School Saint Malo |
491 | JACQUIN Hippolyte | U21 | Ass Caledonienne P.a.v |
498 | JACQUIN Basile | sénior | Ass Caledonienne P.a.v |
902 | JOLY Eliot | U21 | Yacht Club De Toulon |
FRA1052 | JULES Lohan | sénior | Cataraibes Guadeloupe Club |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | Neptune Club |
812 | LE COULS Gaetan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N De Lancieux |
1166 | MAUREL Leo | sénior | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
269 | OTMANI Rafael | U21 | Neptune Club |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | U21 | Neptune Club |
99 | QUESTEL Antoine | master | Saint Barthelemy Yacht Club |
1014 | RONCAJOLI Gabriel | U17 | Voile Lacanau Guyenne |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
4004 | TOLLEMER Lucas | U17 | C N De Lancieux |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | master | Olympique Grande Synthe |
1198 | WEISSMAN Valentin | U17 | Neptune Club |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
648 | COX Stella | U17 | WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU |
203 | DAVICO Mae | sénior | Yacht Club De La Grande Motte |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
FRA118 | MORTEFON Marion | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
309 | ROSIQUE Olivia | sénior | Societe Nautique De Narbonne |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |