Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2023 - Etape 4 WIMEREUX (21/10/2023 - 23/10/2023)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 896 | ANCET Kalean | U17 | Club Nautique D'ile Rousse |
914 | BOURDON Matthieu | master | C N De Wimereux |
FRA 6789 | BREBION Quentin | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
379 | CARFANTAN Gaspard | U21 | La Mouette Sinagote |
1200 | CARUSO Alessandro | U21 | Neptune Club |
FRA 1003 | CAVROIS Josse | U17 | C N De Wimereux |
BEL300 | CLAEYS Maarten | master | Belgique |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
BEL18 | DESAEVER Laurent | master | Belgique |
1726 | DOSSIER Baptiste | U17 | Pole nautique Hague |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
9876 | FAUCHER Enzo | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
1141 | FONBONNE Antoine | U17 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Wanalao |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
152 | GERNOLLE Titouan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
1018 | GOURDIN Hugo | sénior | C N De Wimereux |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | U21 | E V M Fort Saint Pierre |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
NED88 | HESSELS Koen | U21 | Pays-bas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U17 | Neptune Club |
902 | JOLY Eliot | U21 | Yacht Club De Toulon |
fra 297 | LE GALLO Titouan | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
1108 | LE SAVOUREUX Victor | U17 | Pole nautique Hague |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N De Lancieux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
330 | PELT Valentin | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | U21 | Neptune Club |
863 | PIRES Luca | U17 | Nautic Club Miramas |
2829 | SIBE Brieuc | U17 | La Rochelle Nautique |
FRA 1977 | SIMON-DESQUESNES Antoine | U17 | Pole nautique Hague |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
1198 | WEISSMAN Valentin | U17 | Neptune Club |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U17 | Voile Fun Sete |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
203 | DAVICO Mae | sénior | Yacht Club De La Grande Motte |
1175 | HERMITANT Pauline | U17 | Nautic Club Miramas |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
187 | MANTION Clara | sénior | Olympique Grande Synthe |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U17 | Neptune Club |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |
1 | WEINLING Jeanne | sénior | C N De Wimereux |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 896 | ANCET Kalean | U17 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA-557 | ASSORIN Mathieu | U21 | Y C De Carnac |
Fra-763 | AUBOUARD Aristide | U21 | C N De Lancieux |
148 | BOOM Thomas | U21 | Olympique Grande Synthe |
FRA 6789 | BREBION Quentin | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
379 | CARFANTAN Gaspard | U21 | La Mouette Sinagote |
250 | CARFANTAN Octave | U21 | La Mouette Sinagote |
1200 | CARUSO Alessandro | U21 | Neptune Club |
Fra-96 | DELERUE Victor | U21 | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | U21 | Six Fours Windsurf Organisation |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
9876 | FAUCHER Enzo | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Wanalao |
1111 | GENEVOIS Armand | U21 | Cercle Voile Pyla S/mer |
152 | GERNOLLE Titouan | U21 | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
3 | GOUAULT Louan | U17 | C N De Lancieux |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | U21 | E V M Fort Saint Pierre |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
NED88 | HESSELS Koen | U21 | Pays-bas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U17 | Neptune Club |
902 | JOLY Eliot | U21 | Yacht Club De Toulon |
fra 297 | LE GALLO Titouan | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N De Lancieux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
330 | PELT Valentin | U21 | Brest Bretagne Nautisme |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | U21 | Neptune Club |
863 | PIRES Luca | U17 | Nautic Club Miramas |
4004 | TOLLEMER Lucas | U17 | C N De Lancieux |
1198 | WEISSMAN Valentin | U17 | Neptune Club |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U17 | Voile Fun Sete |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
203 | DAVICO Mae | sénior | Yacht Club De La Grande Motte |
1175 | HERMITANT Pauline | U17 | Nautic Club Miramas |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U17 | Neptune Club |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |