Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2024 - Etape 4 WIMEREUX (25/10/2024 - 27/10/2024)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 89 | ANCET Manoa | 2012 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA 896 | ANCET Kalean | U21 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA91 | BORDES Cedric | master | Club Nautique Marignanais |
851 | BOSELLI Felice | U21 | Neptune Club |
1095 | COX Hugo | U17 | WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU |
FRA 596 | CUQ Alexandre | U21 | Neptune Club |
Fra-96 | DELERUE Victor | sénior | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | sénior | Six Fours Windsurf Organisation |
b 18 | DESAEVER Laurent | master | à vérifier |
B 8 | DESAEVER Leon | U17 | à vérifier |
FRA - 3210 | DORIRY Teva | U17 | à vérifier |
1726 | DOSSIER Baptiste | U21 | Pole nautique Hague |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Neptune Club |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pole nautique Hague |
FRA 2500 | GELY Ethan | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
513 | GOURIOU Tom | U17 | Brest Bretagne Nautisme |
778 | GRICOURT Tristan | U21 | Ocean |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | sénior | E V M Fort Saint Pierre |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U21 | Neptune Club |
902 | JOLY Eliot | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | Neptune Club |
fra 297 | LE GALLO Titouan | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pole nautique Hague |
F5150 | LEMOINE Tanguy | U21 | à vérifier |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N De Lancieux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
836 | MEYNADIER Leandre | 2010 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | sénior | Neptune Club |
863 | PIRES Luca | U17 | Nautic Club Miramas |
FRA 62 | POSTEC Manoa | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pole nautique Hague |
FRA 1977 | SIMON-DESQUESNES Antoine | U21 | Pole nautique Hague |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | Hyeres Windsurf Organisation |
1198 | WEISSMAN Valentin | U21 | Neptune Club |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | Voile Fun Sete |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U21 | Yacht Club Du Calaisis |
203 | DAVICO Mae | sénior | Voile Fun Sete |
477 | GRICOURT Enora | U21 | Ecole De Voile De Courseulles |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | Neptune Club |
FRA 747 | SERMET Tess | U17 | West Indies Nautic Departement Force |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 89 | ANCET Manoa | 2012 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA 896 | ANCET Kalean | U21 | Club Nautique D'ile Rousse |
Fra-763 | AUBOUARD Aristide | U21 | C N De Lancieux |
FRA91 | BORDES Cedric | master | Club Nautique Marignanais |
FRA 1461 | CORNIC Mael | U21 | C.n. Couardais Du Goisil |
1095 | COX Hugo | U17 | WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU |
FRA 596 | CUQ Alexandre | U21 | Neptune Club |
Fra-96 | DELERUE Victor | sénior | Y C De Carnac |
F235 | DENIS Mael | sénior | Six Fours Windsurf Organisation |
1726 | DOSSIER Baptiste | U21 | Pole nautique Hague |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | Olympique Grande Synthe |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | Neptune Club |
490 | FRANCIS Jean-loup | U17 | Pole nautique Hague |
FRA 2500 | GELY Ethan | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | Voile Lacanau Guyenne |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | Neptune Club |
513 | GOURIOU Tom | U17 | Brest Bretagne Nautisme |
778 | GRICOURT Tristan | U21 | Ocean |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
FRA 684 | GROUEIX Bastien | U21 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
1205 | GUERIN Alexandre | sénior | E V M Fort Saint Pierre |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | Nautic Club Miramas |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U21 | Neptune Club |
902 | JOLY Eliot | U21 | Hyeres Windsurf Organisation |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | Neptune Club |
fra 297 | LE GALLO Titouan | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
1108 | LE SAVOUREUX Victor | U21 | Pole nautique Hague |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | Wave School |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | Yacht Club Du Calaisis |
899 | MANTION Hugo | sénior | Olympique Grande Synthe |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N De Lancieux |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | Cercle Voile Pyla S/mer |
836 | MEYNADIER Leandre | 2010 | Club Nautique D'ile Rousse |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | Cercle Nautique Des Corbieres |
1114 | OLD Lucas | U21 | Cercle Nautique Des Corbieres |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | sénior | Neptune Club |
863 | PIRES Luca | U17 | Nautic Club Miramas |
FRA 62 | POSTEC Manoa | sénior | Brest Bretagne Nautisme |
1409 | SILVEM Simeon | U17 | Pole nautique Hague |
FRA 1977 | SIMON-DESQUESNES Antoine | U21 | Pole nautique Hague |
1198 | WEISSMAN Valentin | U21 | Neptune Club |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | Voile Fun Sete |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U21 | Yacht Club Du Calaisis |
203 | DAVICO Mae | sénior | Voile Fun Sete |
477 | GRICOURT Enora | U21 | Ecole De Voile De Courseulles |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | Neptune Club |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | Yacht Club Du Calaisis |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | Ocean |
893 | PERSINE Sophie | sénior | VADK'SPORTS |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | Neptune Club |
FRA 747 | SERMET Tess | U17 | West Indies Nautic Departement Force |
808 | SERPI Melyne | U17 | Neptune Club |