Menu
Les épreuves 2015
Evénement | Date | Discipline | Type | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|
Régate de Ligue VAGUE PNH/AFF URVILLE SIOUVILLE | 01/03/2015 - 29/03/2015 | Vague | Contests vagues Bret's Funboard Tour | Pôle Nautique Hague | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 1 MARIGNANE | 04/04/2015 - 06/04/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | CN Marignane | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 2 SAINT MALO | 23/05/2015 - 25/05/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Surf School Saint Malo | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 3 OUISTREHAM RIVA BELLA - COLLEVILLE MONTGOMERY | 17/10/2015 - 19/10/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Ouistreham / Colleville-Montgomery Ecole d'Activités Nautiques | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 4 LEUCATE | 29/10/2015 - 01/11/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Cercle de Voile du Cap Leucate | Voir |
Classements
Slalom Hommes 2020
- 1. Jimmy Thiémé
- 2. Basile Jacquin
- 3. Benjamin Augé
Slalom Femmes 2020
- 1. Marion Mortefon
- 2. Maelle Guilbaud
- 3. Justine Lemeteyer
Slalom Hommes 2020, U21
- 1. Jules Lohan
- 2. Benoît Merceur
- 3. Manoa Postec
Slalom Hommes 2020, U17
- 1. Bastien Groueix
- 2. Thibault Charra
- 3. Brendan Lorho
Slalom Femmes 2020, U21
- 1. Justine Lemeteyer
- 2. Mae Davico
- 3. Clara Mantion
Slalom Femmes 2020, U17
- 1. Manon Airaudi
- 2. Maud De Boysson
- 3. Coline Peyronel