Menu
Les épreuves 2015
Evénement | Date | Discipline | Type | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|
Régate de Ligue VAGUE PNH/AFF URVILLE SIOUVILLE | 01/03/2015 - 29/03/2015 | Vague | Contests vagues Bret's Funboard Tour | Pôle Nautique Hague | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 1 MARIGNANE | 04/04/2015 - 06/04/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | CN Marignane | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 2 SAINT MALO | 23/05/2015 - 25/05/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Surf School Saint Malo | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 3 OUISTREHAM RIVA BELLA - COLLEVILLE MONTGOMERY | 17/10/2015 - 19/10/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Ouistreham / Colleville-Montgomery Ecole d'Activités Nautiques | Voir |
BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 4 LEUCATE | 29/10/2015 - 01/11/2015 | Slalom | Championnat de France Slalom | Cercle de Voile du Cap Leucate | Voir |
Prochaine étape
Pas d'événement
Classements
Slalom Hommes 2018
- 1. Antoine Questel
- 2. Basile Jacquin
- 3. Steve Laubaney
Slalom Femmes 2018
- 1. Delphine Cousin Questel
- 2. Marion Mortefon
- 3. Maelle Guilbaud