Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 4 WIMEREUX (24/10/2025 - 26/10/2025)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 4 WIMEREUX, femmes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | 171 - Justine LEMETEYER Ocean | PATRIK, E.LeclercCaen, SINAY, Talenz Alteis, Ouistreham-Riva-Bella, Normandy Élite Team, Sooruz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 |
| 2 | sénior | 203 - Mae DAVICO C V De Marseillan | PATRIK, Fins factory , Chopper fins | 2.0 | 10.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 16 | 6 |
| 3 | U21 | 947 - Lola BROTSCHI-EIBEL CV SETE | Chinook leucate , RRD , PATRICK,, Cdv34 , région occitanie, Agglopole sète Méditerranée , Body addiction , | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13 | 9 |
| 4 | U21 | 1194 - Charlotte PHILIP Neptune Club | CIS, SNEF, FOSELEV, SIFFREIN BLANC ASSURANCES, KORA | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 16 | 11 |
| 5 | U21 | 778F - Enora GRICOURT Ecole De Voile De Courseulles | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17 | 11 | |
| 6 | U21 | 808 - Melyne SERPI Neptune Club | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 32 | 22 | |
| 7 | U21 | 682 - Charline LEMAITRE Yacht Club Du Calaisis | 10.0 DNF | 5.0 | 10.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 34 | 24 | |
| 8 | U21 | 693 - Isis CLASSEAU Yacht Club Du Calaisis | One Life Surfshop, Neilpryde | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 34 | 24 |
| 9 | U17 | 8362 - Anna TADDEI Club Nautique D'ile Rousse | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 35 | 25 | |
| 10 | sénior | 893 - Sophie PERSINE Olympique Grande Synthe | GunSails | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 10.0 | 40 | 30 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf