Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 4 WIMEREUX (24/10/2025 - 26/10/2025)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 4 WIMEREUX, femmes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | FRA171 - Justine LEMETEYER OCEAN | PATRIK, E.LeclercCaen, SINAY, Talenz Alteis, Ouistreham-Riva-Bella, Normandy Élite Team, Sooruz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2 | sénior | Fra-203 - Mae DAVICO C V MARSEILLAN | PATRIK, Fins factory , Chopper fins | 2.0 | 10.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 |
| 3 | U21 | FRA 947 - Lola BROTSCHI-EIBEL CV SETE | Chinook leucate , RRD , PATRICK,, Cdv34 , région occitanie, Agglopole sète Méditerranée , Body addiction , | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 |
| 4 | U21 | FRA1194 - Charlotte PHILIP NEPTUNE CLUB | CIS, SNEF, FOSELEV, SIFFREIN BLANC ASSURANCES, KORA | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 11.0 |
| 5 | U21 | 477 - Enora GRICOURT OCEAN | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 11.0 | |
| 6 | U21 | FRA-808 - Melyne SERPI NEPTUNE CLUB | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | |
| 7 | U21 | Fra 682 - Charline LEMAITRE YC du CALAISIS | 10.0 DNF | 5.0 | 10.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 24.0 | |
| 8 | U21 | FRA693 - Isis CLASSEAU YC du CALAISIS | One Life Surfshop, Neilpryde | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 24.0 |
| 9 | U17 | 8362 - Anna TADDEI CN ILE ROUSSE | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 35.0 | 25.0 | |
| 10 | sénior | FRA-893 - Sophie PERSINE O G S Voile | GunSails | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 10.0 DNS | 10.0 DNS | 10.0 | 40.0 | 30.0 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





Classement au format pdf