Menu
Etape : Championnat de France Funboard Slalom La Ciotat (22/03/2013 - 24/03/2013)
Classement
CLASSEMENT FEMMES APRES 5 COURSES
| Rang | N° Voile | Coureur - Club - Sponsors | catégorie | Scores retenus | Total scores | Discard | D1 | D2 | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | Sla 5 |
| 1 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y C CARNAC NeilPryde, JP Australia, NP, Garage La Dive | 1991 | ||||||||||||
| 2 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C N CORBIERES Chinook, Flying Objet | 1992 | ||||||||||||
| 3 | 306 | DUSART Marion | Senior | 8 | 25 | 17 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 |
| H. W.O. Loft Sails, Jaws Shop, Hotmer, Zütee | 1990 | ||||||||||||
| 4 | 551 | GUILBAUD Maëlle | Jeune | 10 | 32 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| SNSablais Collectivité St Barth, CNSB, SN Sablais, Marché U, Magic Surf Brest | 1996 | ||||||||||||
| 5 | 931 | EL MOUAHIDINE Lisa | Senior | 12 | 22 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| C N MARIGNANAIS | 1993 | ||||||||||||
| 6 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 14 | 26 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| GWO Fanatic, North Sails, ION, Oxygen Watch, Zef Kulture | 1992 | ||||||||||||
| 7 | 813 | DE SOUZA Alizée | Senior | 16 | 31 | 15 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| CN CHATELAILLON Ka Sails, BM Immo | 1994 | ||||||||||||
| 8 | 312 | SIMONET Marie Eugenie | Jeune | 22 | 44 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 |
| NEPTUNE CLUB | 1997 | ||||||||||||
| 9 | 8910 | COLLIN Juline | Senior | 24 | 42 | 18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| C N MARIGNANAIS | 1990 | ||||||||||||
| 10 | 39 | TERTIAN PEYROTTE Marianne | Master | 29 | 51 | 22 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| NEPTUNE CLUB | 1977 | ||||||||||||
| 11 | 351 | VILLATTE Claire | Senior | 30 | 52 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| NEPTUNE CLUB | 1992 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





