Menu
Etape : Championnat de France Funboard Slalom Port Leucate (20/09/2013 - 22/09/2013)
Classement
CLASSEMENT SLALOM HOMMES
| Rang | Coureur - Club - Sponsors | Catégorie | Scores retenus | Total scores | Discard | D1 | D2 | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | Sla 5 | Sla 6 |
| 1 | QUESTEL Antoine | Senior | 5 | 26 | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SBYC Loft Sails, Collectivité de St Barthélémy, Hôtel Eden Rock, St Barth Yacht Club | 1984 | ||||||||||||
| 2 | MORTEFON Pierre | Senior | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| C N CORBIERES North Sails, Fanatic, ION | 1989 | ||||||||||||
| 3 | QUENTEL Julien | Senior | 9 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| C W ADVENTURES RRD, Neilpryde, O'Neill, Magic Surf Brest, Vonzipper | 1986 | ||||||||||||
| 4 | BORDES Cédric | Senior | 13 | 28 | 15 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| C N MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Igwis.com, ERD Fins | 1984 | ||||||||||||
| 5 | TOSELLI Pascal | Senior | 17 | 34 | 17 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| C N MARIGNANAIS Tabou, NP, CN Marignane, CG13 | 1985 | ||||||||||||
| 6 | LE GUEN Damien | Senior | 17 | 45 | 28 | 20 | 8 | 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| CROCODILES L ELORN Exocet, West Courtage, NP, Aloha Attitude, Nautisme en Finistère, Région Bretagne | 1986 | ||||||||||||
| 7 | COUSIN Alexandre | Senior | 20 | 43 | 23 | 12 | 11 | 11 | 3 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| Y C CARNAC Loft Sails, Patrik, CDV56 | 1989 | ||||||||||||
| 8 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 27 | 48 | 21 | 11 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| O G S Voile Loft Sails, Patrik Dietehlm, Mystic, Ultramarina, OGS Voile, Beloa website | 1981 | ||||||||||||
| 9 | ALGRET Tristan | Senior | 28 | 45 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| CATARAIBES GUADELOUP ADEP, Tainos Guadeloupe, Loftsail, Patrik Board | 1993 | ||||||||||||
| 10 | BRAULT Valentin | Senior | 38 | 72 | 34 | 20 | 14 | 13 | 20 | 11 | 6 | 14 | 8 |
| C N ANGOULINS Exocet, Neway La Rochelle | 1990 | ||||||||||||
| 11 | JOSSIN Ludovic | Master | 44 | 112 | 68 | 34 | 34 | 8 | 20 | 5 | 11 | 34 | 34 |
| ESPAGNE Loft Sails, Patrik Boards, Chopper Fins | 1976 | ||||||||||||
| 12 | FLEURY Yoann | Senior | 52 | 89 | 37 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 12 | 11 | 12 |
| S R ROCHELAISES Poujoulat, Herv thermique, MARY GO | 1982 | ||||||||||||
| 13 | BONHOMME ALLAIRE Sébastien | Senior | 53 | 92 | 39 | 20 | 19 | 14 | 10 | 20 | 17 | 12 | 19 |
| C N CORBIERES RRD, Chinook, Adrnagliss | 1990 | ||||||||||||
| 14 | MOUSSILMANI Cyril | Senior | 53 | 121 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 10 | 34 | 34 | 34 |
| LA PELLE-MARSEILLE Mystic, Orange,YC La Pelle, CG13 | 1979 | ||||||||||||
| 15 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 54 | 86 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 |
| CN CHATELAILLON Loft Sails, Patrik Boards, BM Immo, Mystic | 1992 | ||||||||||||
| 16 | FLOCH Jean | Senior | 56 | 97 | 41 | 23 | 18 | 18 | 15 | 16 | 23 | 9 | 16 |
| C N LANCIEUX Nausicaa, RRD | 1992 | ||||||||||||
| 17 | LE METAYER Aurélien | Senior | 56 | 93 | 37 | 19 | 18 | 15 | 13 | 19 | 14 | 18 | 14 |
| SURF SCH ST MALO Swelladdiction, Fanatic, ION, North Sails | 1981 | ||||||||||||
| 18 | BOZEC Clément | Senior | 56 | 98 | 42 | 21 | 21 | 21 | 9 | 13 | 21 | 13 | 21 |
| CROCODILES L ELORN Exocet, Sooruz,Trécobat, France Paris sportif, Le garage de l'étoile Mercédès Benz | 1991 | ||||||||||||
| 19 | AUGE Benjamin | Jeune | 61 | 98 | 37 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 |
| C N MARIGNANAIS JP Australia, NeilPryde, NP, CG13, Gasoil, Hotmer | 1995 | ||||||||||||
| 20 | MAUREL Julien | Senior | 67 | 111 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 13 | 20 | 13 |
| GWO Loft Sails, Patrik Diethelm | 1988 | ||||||||||||
| 21 | DUPONT Yann | Senior | 73 | 115 | 42 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 15 | 21 | 20 |
| C N ANGOULINS Gunsails, Neway La Rochelle, Mystic | 1994 | ||||||||||||
| 22 | ARNOUX Damien | Jeune | 82 | 134 | 52 | 27 | 25 | 24 | 27 | 25 | 19 | 17 | 22 |
| H. W.O. Gliss Factory | 1998 | ||||||||||||
| 23 | RABETAUD Gilles | Master | 85 | 136 | 51 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 | 22 | 18 |
| NEPTUNE CLUB Loft Sails, Patrik Dietehlm, Mystic | 1967 | ||||||||||||
| 24 | RUEL Samuel | Senior | 88 | 148 | 60 | 34 | 26 | 34 | 23 | 24 | 22 | 19 | 26 |
| C V CAP LEUCATE North Sails, Fanatic, Surf One Leucate | 1994 | ||||||||||||
| 25 | BOUYER Julien | Senior | 88 | 145 | 57 | 29 | 28 | 23 | 28 | 29 | 24 | 24 | 17 |
| W C COUARDAIS Mystic, Neway, Naish, NeilPryde, Select, Cool shoe, Osisris, waxx | 1994 | ||||||||||||
| 26 | MAUFFRET Bieuzy | Master | 92 | 160 | 68 | 34 | 34 | 12 | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| GWO North Sails, Fanatic, Slect | 1976 | ||||||||||||
| 27 | LORIN Antoine | Senior | 93 | 152 | 59 | 34 | 25 | 34 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 |
| C N MCPL GDE MOTTE | 1994 | ||||||||||||
| 28 | THIEME Jimmy | Jeune | 103 | 165 | 62 | 31 | 31 | 26 | 31 | 27 | 31 | 27 | 23 |
| H. W.O. North Sails, Fanatic, ION | 1999 | ||||||||||||
| 29 | JACQUEMOT Alexandre | Senior | 105 | 165 | 60 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 26 | 25 | 25 |
| C N SERRIEROIS | 1992 | ||||||||||||
| 30 | DEGRE Mickael | Master | 109 | 167 | 58 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| MJC de la LAUTER | 1969 | ||||||||||||
| 31 | JORDI Julia | Master | 112 | 180 | 68 | 34 | 34 | 34 | 26 | 23 | 29 | 34 | 34 |
| ESPAGNE RRD | 1975 | ||||||||||||
| 32 | GROSJEAN Kévin | Senior | 112 | 180 | 68 | 34 | 34 | 28 | 34 | 30 | 28 | 26 | 34 |
| S N BANDOL | 1987 | ||||||||||||
| 33 | RIOJA VARGAS Miguel Angel | Master | 132 | 200 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 34 | 34 |
| ESPAGNE Windparadise, Gaastra, Tabou, Jaws Shop | 1973 | ||||||||||||
| 34 | VINCENT Thomas | Senior | 136 | 204 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| SNSablais Quai 34 Champigny sur Marne | 1990 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





