Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF Slalom 2015 Etape 1 MARIGNANE (04/04/2015 - 06/04/2015)
Classement
Classement final définitif Slalom Hommes
Rang | catgorie | Scores retenus | Total scores | Discard | D1 | D2 | D3 | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | Sla 5 | Sla 6 | Sla 7 | Sla 8 | Sla 9 | Sla 10 | Sla 11 | Sla 12 | Sla 13 | Sla 14 | Sla 15 | ||
1 | 916 TOSELLI Pascal | Senior | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1985 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 14 MORTEFON Pierre | Senior | 6 | 39 | 33 | 33 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
CTRE NAUTIQUE MUNICIPAL LA GDE MOTTE | 1989 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 91 BORDES Cedric | Senior | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Igwis.com, ERDFins | 1984 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 99 QUESTEL Antoine | Senior | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Sooruz, Ile de Saint Barthlmy | 1984 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | NED2 VAN RIJSSELBERGHE Adriaan | Senior | 22 | 31 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||
PAYS-BAS Kater, Waddenteam | 1984 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | 86 LE GUEN Damien | Senior | 23 | 32 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||
LES CROCODILES DE L ELORN | 1986 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 465 GOYARD Nicolas | Senior | 34 | 48 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 12 | |||||||||||||
ASS CALEDONIENNE P.A.V | 1996 | 8 | 8 | 14 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 823 BRAULT Valentin | Senior | 35 | 69,5 | 34,5 | 34,5 | 17 | 4 | 6 | 33 | 8 | |||||||||||||
STE DES REGATES ROCHELAISES Sellsy | 1990 | 17 | 4 | 6 | 34,5 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 44 ALGRET Tristan | Senior | 38 | 98 | 60 | 60 | 16 | 60 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
FUN KID'S ACADEMY | 1993 | 16 | 60 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 330 HUPPERT William | Senior | 43 | 56 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | |||||||||||||
Y C DE ST LUNAIRE Action publici | 1995 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 1000 GALLICE Baptiste | Senior | 48 | 80 | 32 | 32 | 11 | 7 | 20 | 10 | 32 | |||||||||||||
Y C DE CARNAC Swelladdiction | 1994 | 11 | 7 | 20 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||
12 | 730 FLEURY Yoann | Senior | 49 | 81 | 32 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 17 | |||||||||||||
STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Herv Thermique | 1982 | 10 | 6 | 16 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||
13 | 2 AUGE Benjamin | Senior | 55 | 73 | 18 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 7 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS T.S Industries, Gasoil, Hotmer, CNM | 1995 | 14 | 17 | 17 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 126 ESCOFET Bastien | Jeune | 61 | 96 | 35 | 35 | 35 | 18 | 7 | 25 | 11 | |||||||||||||
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES | 1998 | 35 | 18 | 7 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | 972 DUPONT Yann | Senior | 65 | 94 | 29 | 29 | 29 | 27 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||
STE DES REGATES ROCHELAISES Neway La Rochelle, Arc Ocan | 1994 | 29 | 27 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | 511 BONHOMME - ALLAIRE Sebastien | Senior | 68 | 128 | 60 | 60 | 13 | 32 | 60 | 13 | 10 | |||||||||||||
C N PIERRE LIGNEUIL Sport Intelligence, Adrnagliss | 1990 | 13 | 32 | 60 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
17 | 2255 LAUBANEY Steve | Senior | 70 | 92 | 22 | 22 | 18 | 19 | 22 | 19 | 14 | |||||||||||||
CERCLE NAUTIQUE CAP D'AIL Ifins, Schligler, Funboard Center | 1991 | 18 | 19 | 22 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
18 | 848 ARNOUX Damien | Jeune | 72 | 105 | 33 | 33 | 19 | 15 | 33 | 20 | 18 | |||||||||||||
HYERES WINDSURF ORGANISATION Ifins, La Sirne, Gliss Factory | 1998 | 19 | 15 | 33 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 128 LORIN Antoine | Senior | 74 | 104 | 30 | 30 | 15 | 30 | 13 | 27 | 19 | |||||||||||||
CTRE NAUTIQUE MUNICIPAL LA GDE MOTTE Surf One | 1994 | 15 | 30 | 13 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 159 MERCEUR Thomas | Jeune | 76 | 112 | 36 | 36 | 21 | 36 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||
CERCLE VOILE PYLA S/MER Gliss Up Bordeaux | 1997 | 21 | 36 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 665 BOURGEOIS Gautier | Senior | 77 | 109 | 32 | 32 | 20 | 21 | 19 | 17 | 32 | |||||||||||||
FUN FOS Ka Sails, Angulo, PC2 | 1993 | 20 | 21 | 19 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||
22 | 888 THIEME Jimmy | Jeune | 80 | 124,5 | 44,5 | 44,5 | 27 | 20 | 18 | 15 | 44 | |||||||||||||
HYERES WINDSURF ORGANISATION | 1999 | 27 | 20 | 18 | 15 | 44,5 | ||||||||||||||||||
23 | 18 ASENCIO Mathias | Senior | 84 | 144 | 60 | 60 | 60 | 12 | 11 | 29 | 32 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1982 | 60 | 12 | 11 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||
24 | 2000 LEFEBVRE Leo | Senior | 88 | 122 | 34 | 34 | 33 | 11 | 34 | 21 | 23 | |||||||||||||
WISHBONE CLUB DINARD Surf Avenue, Protest | 1995 | 33 | 11 | 34 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
25 | 679 MOURET Emeric | Senior | 88 | 123 | 35 | 35 | 28 | 28 | 35 | 11 | 21 | |||||||||||||
Y C DE CARNAC | 1995 | 28 | 28 | 35 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
26 | 873 DE SOUZA Jocelyn | Senior | 88 | 130,5 | 42,5 | 42,5 | 9 | 37 | 27 | 41 | 15 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE Ka Sails, Angulo, Windsurf Pro Shop | 1992 | 9 | 37 | 27 | 42,5 | 15 | ||||||||||||||||||
27 | 945 MACQUAERT Pierre | Jeune | 93 | 119 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | |||||||||||||
YACHT CLUB DU CALAISIS Fotoride, Carrefour Market | 1998 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
28 | BZH32 BOZEC Clement | Senior | 95 | 155 | 60 | 60 | 7 | 13 | 15 | 60 | 60 | |||||||||||||
LES CROCODILES DE L ELORN Trecobat, Mercds Benz | 1991 | 7 | 13 | 15 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
29 | 986 RICHAUD Christophe | Master | 104 | 142,5 | 38,5 | 38,5 | 31 | 22 | 24 | 37 | 27 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1968 | 31 | 22 | 24 | 38,5 | 27 | ||||||||||||||||||
30 | 311 GROSJEAN Leo | Senior | 106 | 148 | 42 | 42 | 22 | 23 | 38 | 23 | 41 | |||||||||||||
SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL | 1990 | 22 | 23 | 38 | 23 | 42 | ||||||||||||||||||
31 | 70 COURTIADE Fabien | Master | 109 | 155,5 | 46,5 | 46,5 | 39 | 16 | 30 | 45 | 24 | |||||||||||||
NEPTUNE CLUB | 1972 | 39 | 16 | 30 | 46,5 | 24 | ||||||||||||||||||
32 | 339 THOMAS Tanguy | Jeune | 110 | 160 | 50 | 50 | 37 | 50 | 31 | 16 | 26 | |||||||||||||
VOILE LACANAU GUYENNE | 1998 | 37 | 50 | 31 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
33 | 9 RIGAUT Louis | Jeune | 117 | 155,5 | 38,5 | 38,5 | 36 | 34 | 25 | 22 | 37 | |||||||||||||
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE OGS, CR Nord Pas de Calais, CG du Nord, Communaut Urbaine de Dunkerque, Ville de Grande Synthe | 1998 | 36 | 34 | 25 | 22 | 38,5 | ||||||||||||||||||
34 | 549 DUPRE Hugo | Senior | 119 | 179 | 60 | 60 | 23 | 35 | 29 | 32 | 60 | |||||||||||||
E V CATASCHOOL Cataschool, Swelladdiction | 1994 | 23 | 35 | 29 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||
35 | 767 JOLY Xavier | Master | 124,5 | 184,5 | 60 | 60 | 34 | 14 | 60 | 32 | 44 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1978 | 34 | 14 | 60 | 32 | 44,5 | ||||||||||||||||||
36 | 600 MERCEUR Michel | Master | 130,5 | 170,5 | 40 | 40 | 40 | 29 | 37 | 26 | 37 | |||||||||||||
CERCLE VOILE PYLA S/MER Gliss Up Bordeaux | 1964 | 40 | 29 | 37 | 26 | 38,5 | ||||||||||||||||||
37 | NED8 KOOIJ Jakob | Jeune | 131 | 191 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 28 | 28 | |||||||||||||
PAYS-BAS Waddenteam, Sonntag Fins | 1999 | 30 | 45 | 60 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
38 | 911 BOUSSIR Florian | Jeune | 133 | 193 | 60 | 60 | 25 | 26 | 32 | 49 | 60 | |||||||||||||
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE OGS, CR Nord Pas de Calais, CG du Nord, Communaut Urbaine de Dunkerque, Ville de Grande Synthe | 1997 | 25 | 26 | 32 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
39 | 316 RABETAUD Gilles | Master | 137 | 197 | 60 | 60 | 24 | 25 | 28 | 60 | 60 | |||||||||||||
NEPTUNE CLUB Neptune Club La Ciotat | 1967 | 24 | 25 | 28 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
40 | 822 LONGEVILLE Cesar | Senior | 143 | 203 | 60 | 60 | 32 | 42 | 60 | 33 | 33 | |||||||||||||
HYERES WINDSURF ORGANISATION HWO | 1996 | 32 | 42 | 60 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||
41 | 11 ADJIHOU Benjamin | Jeune | 148,5 | 208,5 | 60 | 60 | 60 | 49 | 36 | 37 | 25 | |||||||||||||
HYERES WINDSURF ORGANISATION | 1999 | 60 | 49 | 36 | 38,5 | 25 | ||||||||||||||||||
42 | 640 GARENAUX Aubin | Jeune | 157,5 | 217,5 | 60 | 60 | 47 | 38 | 26 | 45 | 60 | |||||||||||||
YACHT CLUB DU CALAISIS | 1998 | 47 | 38 | 26 | 46,5 | 60 | ||||||||||||||||||
43 | 1616 TURPIN Tim | Jeune | 160 | 213 | 53 | 53 | 48 | 31 | 39 | 52 | 41 | |||||||||||||
YACHT CLUB DU CALAISIS Energie Mobile | 2000 | 48 | 31 | 39 | 53 | 42 | ||||||||||||||||||
44 | 899 VANDENBUSSCHE Franck | Jeune | 161 | 221 | 60 | 60 | 45 | 39 | 60 | 41 | 33 | |||||||||||||
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE OGS, CR Nord Pas de Calais, CG du Nord, Communaut Urbaine de Dunkerque, Ville de Grande Synthe | 1999 | 45 | 39 | 60 | 42,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||
45 | 61 RIGAUT Adrien | Jeune | 168 | 217 | 49 | 49 | 49 | 47 | 40 | 41 | 37 | |||||||||||||
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE OGS, CR Nord Pas de Calais, CG du Nord, Communaut Urbaine de Dunkerque, Ville de Grande Synthe | 2000 | 49 | 47 | 40 | 42,5 | 38,5 | ||||||||||||||||||
46 | 971 JAN Stephane | Master | 170,5 | 220,5 | 50 | 50 | 50 | 44 | 42 | 49 | 33 | |||||||||||||
CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | 1969 | 50 | 44 | 42 | 50 | 34,5 | ||||||||||||||||||
47 | 287 GUIHAL Tom | Jeune | 171 | 231 | 60 | 60 | 38 | 41 | 60 | 60 | 32 | |||||||||||||
C V AMITIE NATURE NANTES | 1998 | 38 | 41 | 60 | 60 | 32 | ||||||||||||||||||
48 | NED9 MULDER Bas | Senior | 178 | 238 | 60 | 60 | 46 | 51 | 60 | 45 | 33 | |||||||||||||
PAYS-BAS Waddenteam, Sonntag Fins | 1992 | 46 | 51 | 60 | 46,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||
49 | NED6 VAN STRATEN Lars | Jeune | 181,5 | 241,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 33 | 46 | |||||||||||||
PAYS-BAS Waddenteam, Sonntag Fins | 1997 | 60 | 60 | 41 | 34,5 | 46 | ||||||||||||||||||
50 | 1077 WILHELEM Basile | Master | 187,5 | 247,5 | 60 | 60 | 43 | 46 | 60 | 37 | 60 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1977 | 43 | 46 | 60 | 38,5 | 60 | ||||||||||||||||||
51 | 64 BANVOY Lucas | Jeune | 194,5 | 254,5 | 60 | 60 | 60 | 53 | 43 | 60 | 37 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1998 | 60 | 53 | 43 | 60 | 38,5 | ||||||||||||||||||
52 | 533 COTE Sylvain | Master | 195,5 | 255,5 | 60 | 60 | 41 | 60 | 60 | 33 | 60 | |||||||||||||
SOCIETE DES REGATES VOILE DE GRENOBLE Ultimate gliss Grenoble | 1977 | 41 | 60 | 60 | 34,5 | 60 | ||||||||||||||||||
53 | 847 GREVET Vincent | Senior | 200 | 260 | 60 | 60 | 42 | 48 | 60 | 49 | 60 | |||||||||||||
FUN FOS | 1984 | 42 | 48 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
54 | 849 GROSJEAN Kevin | Senior | 201,5 | 261,5 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | 37 | 60 | |||||||||||||
SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL | 1987 | 60 | 43 | 60 | 38,5 | 60 | ||||||||||||||||||
55 | 718 BARDARY Mickael | Senior | 204 | 264 | 60 | 60 | 44 | 40 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
CLUB VOILE DE SANGUINET Gliss'up | 1984 | 44 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
56 | 17 CASTERAS Thomas | Jeune | 208,5 | 268,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 41 | |||||||||||||
NEPTUNE CLUB | 1998 | 60 | 60 | 60 | 46,5 | 42 | ||||||||||||||||||
57 | 7306 ROUSSIER Henri | Senior | 209,5 | 269,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 47 | |||||||||||||
BAT SKI ECOLE DE VOILE Africarenwables Ltd, Bat'Ski | 1980 | 60 | 60 | 60 | 42,5 | 47 | ||||||||||||||||||
58 | 949 DEHAUMONT Arnaud | Jeune | 225 | 285 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | |||||||||||||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | 1999 | 60 | 52 | 60 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||
59 | 51 GAIDON Antoine | Jeune | 233 | 293 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | |||||||||||||
NEPTUNE CLUB | 1998 | 60 | 60 | 60 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||
60 | 796 LAMBELIN Marc | Master | 235 | 295 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | |||||||||||||
CLUB VOILE DE MARTIGUES | 1965 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | 0 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | ||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
62 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
63 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
64 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
65 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
66 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
67 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
68 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
69 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
70 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
71 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
72 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
73 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
74 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
75 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
76 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
77 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
78 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
79 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! | ||||||||||||||||||||||||
80 | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | |||||||||||||||||||||
#VALEUR! |