Menu
Etape : Ile Rousse (09/03/2011 - 13/03/2011)
Classement
Classement vagues hommes
| Vagues | |||||
| Rang | N°Voile | Coureur | catégorie | Scores retenus | Total scores |
| 1 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 1,0 | 1,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Exocet, X.O Sails, Deboichet, Waxx, HWO | |||||
| 2 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 2,0 | 2,0 |
| SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de St Barthélémy, Hôtel Eden Rock, St Barth Assurances | |||||
| 3 | 41 | DENEL Jules | Senior | 3,0 | 3,0 |
| C N DE WIMEREUX Exocet, XO Sails, Sooruz, Select, Unifiber | |||||
| 4 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 4,0 | 4,0 |
| OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE JP Australia, NeilPryde, Okespor, VLTramarina, MSEMédical,Suunto, OGS Voile, Beloa website | |||||
| 5 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 6,5 | 6,5 |
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES North Sails, Fanatic, ION, Port la Nouvelle | |||||
| 5 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 6,5 | 6,5 |
| C N DE WIMEREUX Utopeak, Sooruz | |||||
| 5 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 6,5 | 6,5 |
| CLUB WIND ADVENTURES RRD, Neilpryde, Auto Vital, O'Neill, Deboichet, | |||||
| 5 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 6,5 | 6,5 |
| Y C DE CARNAC Neil Pryde, JP Australia, NPX, CDV56 | |||||
| 9 | 20 | LEVOS Mathieu | Senior | 12,5 | 12,5 |
| A S S URVILLE NACQUEVILLE Nausicaa, ASSUN Voile, Exocet, XO Sails | |||||
| 9 | 91 | BORDES Cédric | Senior | 12,5 | 12,5 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | |||||
| 9 | 193 | MARTIN Antoine | Senior | 12,5 | 12,5 |
| FUN CHALLENGE GUADELOUPE JP Australia, NeilPryde, Taïnos, Renault Truck, AirFlex | |||||
| 9 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 12,5 | 12,5 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Point 7, deboichet, RRD | |||||
| 9 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 12,5 | 12,5 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Zütee, SPAR | |||||
| 9 | 250 | VAN DEN BOSSCHE Julien | Senior | 12,5 | 12,5 |
| S R CAEN OUISTREHAM The Loft Sails, Le Menhir Surf Shop | |||||
| 9 | 488 | JOSUAN Rémi | Senior | 12,5 | 12,5 |
| ESEI CLUB NAUTIQUE ENTRESSEN Bubu Fins | |||||
| 9 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 12,5 | 12,5 |
| CENTRE NAUTIQUE D'ANGOULINS Starboard, Severne, Flying object, Gasoil, Speed nautic, IDECO, Les peintures de Fred | |||||
| 17 | C1 | DOMINE Marc | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE CNIR | |||||
| 17 | 540 | ALIKIAGALELEI William | Senior | 23,0 | 23,0 |
| Y C DE CARNAC Aulona, JP Australia, NeilPryde, NPX | |||||
| 17 | 824 | BERNARD Thibault | Jeune | 23,0 | 23,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION NeilPryde, JP Australia, NPX | |||||
| 17 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Trécobat, Swelladdiction, Monbana | |||||
| 17 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE KA Sails | |||||
| 17 | 66 | ANDRE Vianney | Senior | 23,0 | 23,0 |
| ECOLE DE VOILE DE FOURAS JP, Pryde, Notik | |||||
| 17 | 75 | COUSIN Gaël | Jeune | 23,0 | 23,0 |
| Y C DE CARNAC 0 | |||||
| 17 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 23,0 | 23,0 |
| Y C DE CARNAC Keep Cool, Swelladdiction, CEEMIN | |||||
| 17 | INC3 | CASTE Jean Baptiste | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CLUB VOILE DE MARTIGUES Da Kine, Goya Sails, Rip Curl | |||||
| 17 | C2 | POL Alexis | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE CNIR | |||||
| 17 | 119 | JACQUES Arnaud | Senior | 23,0 | 23,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Fanatic, Maui Sails, Deboichet, Ion | |||||
| 17 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 23,0 | 23,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Aloha Attitude, Quiksilver Lorient | |||||
| 17 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 23,0 | 23,0 |
| C N DE LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa, CN Lancieux |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





