Menu
Etape : Ile Rousse (09/03/2011 - 13/03/2011)
Classement
Classement vagues femmes
Vagues | |||||
Rang | N°Voile | Coureur | catégorie | Scores retenus | Total scores |
1 | 809 | AUBET Fanny | Senior | 1,0 | 1,0 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Neil Pryde, JP Australia, Oxbow | |||||
2 | 65 | FAZI Stella | Senior | 2,0 | 2,0 |
CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE Fanatic, North Sails, No Limit, CNIR | |||||
3 | 620 | LEVOS Camille | Senior | 3,0 | 3,0 |
A S S URVILLE NACQUEVILLE 0 | 1987 | ||||
4 | 21 | RAISI Marion | Senior | 4,0 | 4,0 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Naish, Oxbow, GasOil, CN Marignane, CG13, MyGéolive | |||||
5 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 6,5 | 6,5 |
Y C DE CARNAC Aulona Surf Shop, NeilPryde, JP, NPX, Conseil Général du Morbihan | |||||
5 | 51 | PIANA Olivia | Senior | 6,5 | 6,5 |
NEPTUNE CLUB Exocet, Gaastra, Glissattitude, Véléda, Neptune Club La Ciotat | |||||
5 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 6,5 | 6,5 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Challenger Sails, AL360 | |||||
5 | 230 | GUY Juliette | Jeune | 6,5 | 6,5 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES |