Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2016 Etape 2 DUNKERQUE (14/07/2016 - 17/07/2016)
Classement
Classement Général Hommes Dunkerque
| Rang | Voile Nom | catégorie | Scores retenus | Total scores | Discard | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 |
| 1 | 99 QUESTEL Antoine | Senior | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 531 WAREMBOURG Nicolas | Master | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 752 COUSIN Alexandre | Senior | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 465 GOYARD Nicolas | Senior | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | |
| 5 | 823 BRAULT Valentin | Senior | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | |
| 6 | 330 HUPPERT William | Senior | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | 755 ORJUBIN Arthur | Senior | 28 | 28 | 7 | 12 | 9 | |
| 8 | 159 MERCEUR Thomas | Senior | 31 | 31 | 11 | 9 | 11 | |
| 9 | 549 DUPRE Hugo | Senior | 33 | 33 | 12 | 13 | 8 | |
| 10 | 2255 LAUBANEY Steve | Senior | 34 | 34 | 6 | 7 | 21 | |
| 11 | 972 DUPONT Yann | Senior | 36 | 36 | 21 | 10 | 5 | |
| 12 | 128 LORIN Antoine | Senior | 36 | 36 | 8 | 11 | 17 | |
| 13 | 873 DE SOUZA Jocelyn | Senior | 36 | 36 | 15 | 8 | 13 | |
| 14 | 945 MACQUAERT Pierre | Senior | 39 | 39 | 13 | 14 | 12 | |
| 15 | 120 TURPIN Tim | Jeune | 44 | 44 | 14 | 16 | 14 | |
| 16 | 9 RIGAUT Louis | Senior | 47 | 47 | 22 | 15 | 10 | |
| 17 | 319 BOUSSIR Florian | Senior | 48 | 48 | 10 | 18 | 20 | |
| 18 | 225 CANTIRAN Teiva | Senior | 59 | 59 | 17 | 17 | 25 | |
| 19 | 899 VANDENBUSSCHE Franck | Jeune | 61 | 61 | 23 | 23 | 15 | |
| 20 | 734 MAISONNEUVE Malo | Jeune | 68 | 68 | 25 | 24 | 19 | |
| 21 | 866 FLAHOU Olivier | Master | 68 | 68 | 19 | 25 | 24 | |
| 22 | 1159 MERCEUR Benoit | Jeune | 69 | 69 | 33 | 20 | 16 | |
| 23 | 1118 BADOU Louis-marie | Senior | 70 | 70 | 24 | 19 | 27 | |
| 24 | 897 DEWAELE Theo | Jeune | 71 | 71 | 16 | 33 | 22 | |
| 25 | K82 ZOONEKYND Edwy | Master | 71 | 71 | 20 | 33 | 18 | |
| 26 | 971 JAN Stephane | Master | 73 | 73 | 18 | 27 | 28 | |
| 27 | 7717 MARMEY Damien | Jeune | 74 | 74 | 29 | 22 | 23 | |
| 28 | 1113 BIA Victor | Senior | 77 | 77 | 27 | 21 | 29 | |
| 29 | NED189 BART Waardijk | Senior | 83 | 83 | 26 | 26 | 31 | |
| 30 | 1119 BADOU Vincent | Master | 87 | 87 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 1241 FOVEAU Matthis | Jeune | 91 | 91 | 30 | 28 | 33 | |
| 32 | 6 RIGAUT Adrien | Jeune | 92 | 92 | 33 | 33 | 26 | |
| 33 | 6116 BARAS Antoine | Master | 99 | 99 | 33 | 33 | 33 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





