Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2016 Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (11/11/2016 - 13/11/2016)
Classement
classement femmes après une course
Rang | Num voile - Nom | Scores retenus | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | |||
1 | 775 COUSIN Delphine | 1 | 1 | ||||||
2 | 118 MORTEFON Marion | 2 | 2 | ||||||
3 | 551 GUILBAUD Maelle | 3 | 3 | ||||||
4 | 181 HUNTER Marine | 4 | 4 | ||||||
5 | 47 DECOURT Cecile | 5 | 5 | ||||||
6 | 42 HERVOCHE Lucie | 6 | 6 | ||||||
7 | 2391 MARMEY Marine | 7 | 7 | ||||||
8 | 451 BERTHOU Julie | 8 | 8 | ||||||
9 Rclt | 1351 FOVEAU Coraline | 9 | 9 | ||||||
9 | 309 ROSIQUE Olivia | 9 | 9 | ||||||
10 | 835 TOURNIER Olivia | 10 | 10 | ||||||
11 | 751 AGARRAT Mathilde | 11 | 11 | ||||||
12 | 582 GODON Lisa | 12 | 12 | ||||||
13 | 452 LITTAYE Alice | 13 | 13 | ||||||
14 | 529 BRETON Lola | 14 | 14 | ||||||
Responsable classements : Gilles BONNO |