Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2023 - Etape 3 LEUCATE LA FRANQUI (15/09/2023 - 17/09/2023)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / LEUCATE, femmes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | FRA 118 - Marion MORTEFON Cercle Nautique Des Corbieres | Qair , Vacances André Trigano, Banque populaire du sud , Cote du Midi , Departement de l'Aude, région occitanie, Le petit Balthazar | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7 | 5 |
| 2 | sénior | 171 - Justine LEMETEYER Ocean | FMXracing, S2maui, Lokefoil, FinsFactory, Roxy, Clinique de la Planche, OCEAN , E. Leclerc Caen, SERO, SINAY, Caen la mer, ADPCO, Ouistreham Riva Bell, Normandy Elite Team | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11 | 9 |
| 3 | sénior | 203 - Mae DAVICO Yacht Club De La Grande Motte | Loftsails, unifier, patrik , calidris | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18 | 15 |
| 4 | U17 | 1194 - Charlotte PHILIP Neptune Club | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 30 | 22 | |
| 5 | U17 | 682 - Charline LEMAITRE Yacht Club Du Calaisis | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 33 | 27 | |
| 6 | U17 | 947 - Lola BROTSCHI-EIBEL Voile Fun Sete | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 40 | 30 | |
| 7 | sénior | 893 - Sophie PERSINE VADK'SPORTS | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 42 | 32 | |
| 8 | U17 | 50 - Eleonore LAMBEAUX Neptune Club | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 46 | 36 | |
| 9 | U17 | 693 - Isis CLASSEAU Yacht Club Du Calaisis | OneLife SurfShop , NeilPryde | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 51 | 41 |
| 10 | U17 | 808 - Melyne SERPI Neptune Club | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 52 | 43 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf