Menu
Les épreuves 2012
Evénement | Date | Discipline | Type | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|
Pays Bigouden Sud | 07/04/2012 - 14/04/2012 | Vague Slalom | "Classiques" Tour Funboard | CN Loctudy | Voir |
ONE HOUR LA CIOTAT | 28/04/2012 - 29/04/2012 | Windfoils | One Hour | Neptune Club La Ciotat | Voir |
Hyères | 04/09/2012 - 09/09/2012 | Vague Slalom | "Classiques" Tour Funboard | Hyères Windsurf Organisation | Voir |
ONE HOUR CARNAC | 27/10/2012 - 28/10/2012 | Windfoils | One Hour | Yacht Club de Carnac | Voir |
Saint Malo | 01/11/2012 - 06/11/2012 | Vague Slalom | "Classiques" Tour Funboard | Surf School Saint Malo | Voir |
Classements
Slalom Hommes 2021
- 1. Alexandre Cousin
- 2. Basile Jacquin
- 3. Jimmy Thiémé
Slalom Femmes 2021
- 1. Marion Mortefon
- 2. Delphine Cousin Questel
- 3. Maelle Guilbaud
Slalom Hommes 2021, U21
- 1. Benoît Merceur
- 2. Armand Genevois
- 3. Victor Fasquelle
Slalom Hommes 2021, U17
- 1. Eliot Joly
- 2. Brendan Lorho
- 3. Neels Pechoux
Slalom Femmes 2021, U21
- 1. Justine Lemeteyer
- 2. Mae Davico
- 3. Clara Mantion
Slalom Femmes 2021, U17
- 1. Maud De Boysson
- 2. Ophelie Liance
- 3. Clotilde Dumont-fourmanoir
Slalom Hommes 2021, Master
- 1. Antoine Questel
- 2. Stéphane JAN
- 3. Loïc LOSTAU