Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 1 LA HAGUE (11/04/2026 - 13/04/2026)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 1 LA HAGUE, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | F14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 1.0 | 1.0 R | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 |
| 2 | sénior | Fra997 - Alexis MATHIS CN LANCIEUX | Gaastra tabou MSc Pilates LUSIS avocats club nautique Lancieux SOORUZ MOREX FORROSE | 14.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 20.0 | 6.0 |
| 3 | sénior | FRA 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 |
| 4 | sénior | FRA655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 | 13.0 |
| 5 | sénior | FRA152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 21.0 |
| 6 | U21 | Fra490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 31.0 | 22.0 |
| 7 | sénior | FRA-3377 - Colin HERMITANT NC MIRAMAS | Gasoil, Exocet, Loftsails, Unifiber, Aftersession | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 34.0 | 24.0 |
| 8 | sénior | FRA-113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | S2 MAUI | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 36.0 | 26.0 |
| 9 | sénior | FRA-945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 50.0 | 35.0 |
| 10 | U21 | FRA 1726 - Baptiste DOSSIER POLE NAUTIQUE HAGUE | PNH, S2 Maui | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 51.0 | 38.0 |
| 11 | U21 | FRA 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 55.0 | 40.0 |
| 12 | U17 | FRA-2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 58.0 | 42.0 | |
| 13 | U17 | Fra 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 60.0 | 44.0 |
| 14 | U21 | Fra1199 - Ivan HUAULT NEPTUNE CLUB | Gastraa Tabou, E. BH, réalisation, GlissAttitude, Haba | 19.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 64.0 | 45.0 |
| 15 | U21 | F-513 - Tom GOURIOU BREST BRETAGNE NAUTI | Select | 25.0 DNF | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 25.0 | 83.5 | 58.5 |
| 16 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT OCEAN | sans | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 79.5 | 61.5 |
| 17 | U17 | 249 - Rapahel MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 14.0 DNF | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 20.0 | 89.5 | 69.5 |
| 18 | U21 | FRA 2500 - Ethan GELY CV CAP LEUCATE | SURFONE, ADRENAGLISS | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 94.5 | 72.5 |
| 19 | U21 | FRA 877 - Baptiste GROUEIX SLN PORTICCIO | Patrik | 11.0 | 25.0 DNF | 15.0 | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 | 101.0 | 76.0 |
| 20 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 25.0 DNF | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 102.0 | 77.0 | |
| 21 | U17 | FRA729 - Titouan LE BRIS DU REST BREST BRETAGNE NAUTI | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 17.5 | 21.0 | 99.5 | 78.5 | |
| 22 | U21 | FRA 1977 - Antoine SIMON-DESQUESNES POLE NAUTIQUE HAGUE | Side-Shore surf shop, Pole nautique hague | 14.0 BFD | 21.0 | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 | 110.0 | 85.0 |
| 23 | master | 134 - Sébastien ARROUAYS WC DINARD | Point7, Zfoils | 21.0 | 23.0 | 25.0 BFD | 18.0 | 25.0 DNF | 25.0 | 112.0 | 87.0 |
| 24 | U17 | FRA693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 25.0 DNF | 22.0 | 22.0 | 25.0 DNF | 19.5 | 25.0 | 113.5 | 88.5 |
| 25 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX POLE NAUTIQUE HAGUE | S Maui, Gasoil | 17.0 | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 | 117.0 | 92.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf