Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 3 CALAIS (19/09/2026 - 21/09/2026)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 3 CALAIS, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | D1 | D2 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | F14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 |
| 2 | sénior | FRA-945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 11.0 |
| 3 | sénior | FRA-113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 13.0 | |
| 4 | sénior | FRA 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 27.0 | 15.0 |
| 5 | sénior | FRA152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 24.0 |
| 6 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX POLE NAUTIQUE HAGUE | S Maui, Gasoil | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 | 28.0 |
| 7 | U21 | Fra490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 46.0 | 30.0 |
| 8 | U17 | Fra 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 61.0 | 40.0 |
| 9 | U17 | FRA-2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 8.0 | 9.0 | 16.0 BFD | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 16.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 77.0 | 45.0 | |
| 10 | master | 871 - Michael COLEMAN YC BOULONNAIS | 12.0 | 16.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 75.0 | 47.0 | |
| 11 | sénior | FRA655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 9.0 | 16.0 DNF | 16.0 DNS | 4.0 | 2.0 | 16.0 BFD | 16.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 79.0 | 47.0 |
| 12 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 DNF | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 81.0 | 53.0 | |
| 13 | U21 | FRA 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 13.0 | 16.0 DNF | 16.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 91.0 | 59.0 |
| 14 | U17 | 249 - Rapahel MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 88.0 | 60.0 |
| 16 | sénior | FRA-899 - Hugo MANTION OGS VOILE | Gun Sails | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 | 16.0 | 112.0 | 80.0 |
| 16 | U17 | FRA693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 16.0 DNS | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 | 16.0 | 112.0 | 80.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf