Menu
Classement annuel slalom 2015 FEMMES
| Rang | Nø voile | Coureur | Catgorie | MARIGNANE | SAINT MALO | OUISTREHAM | LEUCATE | Slalom Points retenus |
| 1 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 551 | GUILBAUD Maelle | Senior | 3 | 5 | 8 | ||
| 4 | 306 | DUSART Marion | Senior | 5 | 4 | 9 | ||
| 5 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 4 | 7 | 11 | ||
| 6 | 181 | HUNTER Marine | Senior | 6 | 8 | 14 | ||
| 7 | 42 | HERVOCHE Lucie | Senior | 10 | 6 | 16 | ||
| 8 | 47 | DECOURT Cecile | Senior | 7 | 9 | 16 | ||
| 9 | 57 | NOESMOEN Helene | Senior | 15 | 3 | 18 | ||
| 10 | 813 | DE SOUZA Alizee | Senior | 8 | 11 | 19 | ||
| 11 | 425 | BIJVOET Dora | Jeune | 9 | 15 | 24 | ||
| 12 | 582 | GODON Lisa | Jeune | 15 | 10 | 25 | ||
| 13 | 768 | GAUTIER Jeanne | Jeune | 15 | 12 | 27 | ||
| 14 | 1 | LITTAYE Alice | Jeune | 15 | 13 | 28 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





