Menu
Classement overall femmes 2010
Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | COMBINE | |||
Slalom Points | Slalom Rang | Vagues Points | Vagues Rangs | ||||
1 | 19 | VIDAL Lise | Senior | 2 | 1 | 5 | 1 |
YC POINTE ROUGE Exocet, North Sails, Photodingo, | |||||||
2 | 809 | AUBET Fanny | Senior | 4 | 2 | 7 | 2 |
HYERES W.O. Neil Pryde, JP Australia, Oxbow, Deboichet | |||||||
3 | 64 | JOLY Ophelie | Senior | 21 | 5 | 19 | 5 |
PACIFIC PALISSADES Fanatic, North Sails, Ion, Gasoil, Citroën | |||||||
4 | 111 | ARUTKIN Alice | Senior | 34 | 10 | 18 | 3 |
YC BOULONNAIS | |||||||
5 | F002 | MULDOON Astrid | Master | 34 | 10 | 18 | 4 |
G S MERS LES BAINS Fanatic, North Sails, Ligue de Voile Picardie, Conseil général de la Somme, Select, Pat Love, Kea Spirit, Bollé, Jobe, | |||||||
6 | 468 | GROULT Alice | Senior | 34 | 10 | 21 | 6 |
A S S URVILLE NACQ. ASSUN Voile, Nausicaa | |||||||
7 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 34 | 10 | 23 | 7 |
YC CARNAC Fanatic, North Sail, ION | |||||||
8 | 141 | MORTEFON Marion | Senior | 34 | 10 | 23 | 8 |
C N CORBIERES | |||||||
9 | 359 | OLIVRY Clémence | Senior | 34 | 10 | 23 | 9 |
CN LANCIEUX | |||||||
10 | 49 | DECOURT Cecile | Senior | 20 | 3 | 34 | 10 |
SN NARBONNE | |||||||
11 | 251 | ERDIL Lena | Senior | 20 | 4 | 34 | 10 |
0 | |||||||
12 | 306 | DUSART Marion | Senior | 22 | 6 | 34 | 10 |
C N MARIGNANAIS Hot Mer | |||||||
13 | 451 | BERTHOU Julie | Senior | 23 | 7 | 34 | 10 |
FUN FOS | |||||||
14 | 203 | AIRAULT Marie | Senior | 24 | 8 | 34 | 10 |
VOILE FUN SETE | |||||||
15 | 931 | EL MOUAHIDINE Lisa | Jeune | 25 | 9 | 34 | 10 |
C N MARIGNANAIS | |||||||
16 | 813 | DE SOUZA Alizée | Jeune | 34 | 10 | 34 | 10 |
CNCP Chatelaillon |