Menu
CLASSEMENT ANNUEL 2012 COMBINE FEMMES
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | SLALOM | VAGUES | COMBINE | |||||||||
| PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Slalom Points | Slalom Rang | PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Vagues Points | Vagues Rangs | Slalom Rg + Vagues Rg | Combiné Rang | ||||
| 1 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 4 | 1 |
| Y C DE CARNAC NeilPryde, JP, Select, Jeewin | |||||||||||||||
| 2 | 809 | AUBET Fanny | Senior | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 4 | 2 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Neil Pryde, JP Australia, Oxbow, Wize and OPE | |||||||||||||||
| 3 | 2 | MULDOON Astrid | Master | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 9 | 3 |
| GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS North, Fanatic, Pat Love, Select, Bollé, J-Star | |||||||||||||||
| 4 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 9 | 4 |
| SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE Oxygen Watch, Fanatic, North Sails, ION | |||||||||||||||
| 5 | 813 | DE SOUZA Alizée | Senior | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 14,0 | 4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 10 | 5 |
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE KA Sails, BMImmobilier | |||||||||||||||
| 6 | 12 | AUGE Mélanie | Senior | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 19,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 11 | 6 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | |||||||||||||||
| 6 | 391 | TERTIAN PEYROTTE Marianne | Senior | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 19,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 11 | 6 |
| NEPTUNE CLUB | |||||||||||||||
| 8 | 1 | KERUZORE Océane | Senior | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 21,0 | 7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 13 | 8 |
| Y C DE CARNAC |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





