Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2024 - Etape 2 LEUCATE LA FRANQUI (17/05/2024 - 20/05/2024)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE N°2 LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | FRA 752 - Alexandre COUSIN Y C De Carnac | Patrik Board/Patrik Sails/Patrik Foil Quiksilver | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | sénior | FRA3 - Thomas GOYARD Ass Caledonienne P.a.v | Patrik , sooruz , Baouw , Nutripure | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | master | FRA91 - Cedric BORDES Club Nautique Marignanais | SEVERNE | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | sénior | FRA997 - Alexis MATHIS C N De Lancieux | GA Sails, Tabou Board, MSC Pilates, Club Nautique de Lancieux, Lisa Windsurfing, Décathlon St Malo | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | sénior | FRA-1159 - Benoit MERCEUR Cercle Voile Pyla S/mer | Severne , Starboard, Fin Factory chopper fins, Voltiana, Sodarex avenir | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | U21 | FRA-3377 - Colin HERMITANT Nautic Club Miramas | GASOIL, AFTERSESSION, EXOCET, XO SAILS, LOFTSAILS, UNIFIBER | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | sénior | FRA945 - Pierre MACQUAERT Yacht Club Du Calaisis | NeilPryde , JP Australia , Calaisfornia , Jude’s Bar , CrossFit Calais, Calais vins , Gan Assurances Calais royale , Ogs voile , Cafe du Minck | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | sénior | FRA1052 - Lohan JULES Cataraibes Guadeloupe Club | S2MAUI -FUTURE FLY- CMA-CGM-GPE PORT CARAIBES -CGTS- G.BTB-CAP- AXE-NICOLLIN- BELLATRIX -STJUDE -MIDAS-SODEXGAZ- SérigraphieCaraibes- | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | sénior | 14 - Pierre MORTEFON Cercle Nautique Des Corbieres | Phantom international, Cypher 0%, Global Protect | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | master | Fra 531 - Nicolas WAREMBOURG Olympique Grande Synthe | Patrik windsurf , AEON FOIL , LOC SURF , VILLE DE GRUISSAN , OGS VOILE , INTÉGRAL | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | U21 | FRA655 - Sacha FORTUNE Neptune Club | CHALLENGER SAILS-FUTURE FLY-MIDAS | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 12 | sénior | Fra-96 - Victor DELERUE Y C De Carnac | Patrik Windsurf zulufins sooruz , Océan surf shop | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | U21 | fra 557 - Mathieu ASSORIN Y C De Carnac | starboard, severne, aulona surfshop, yc carnac | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 14 | U21 | FRA 902 - Eliot JOLY Hyeres Windsurf Organisation | Funway surf shop, Starboard, severne | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 15 | U21 | NED88 - Koen HESSELS à vérifier | O’Neill wetsuits , Hessels Decoratie , Koen Hessels Windsurfing , Severne windsurfing , Starboard windsurfing | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 16 | U21 | FRA-350 - Abel LAMBEAUX Neptune Club | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 17 | sénior | fra 297 - Titouan LE GALLO Brest Bretagne Nautisme | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 18 | U21 | 1120 - Tom BALANCA Hyeres Windsurf Organisation | Hotmer , Euro-Voiles | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 19 | sénior | FRA 62 - Manoa POSTEC Brest Bretagne Nautisme | Exocet, XO sails, Swell-addiction, ALF | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 20 | sénior | FRA633 - Lucas PIERBONI Neptune Club | FMX Racing, S2MAUI, FUNWAY Surf Shop | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 21 | sénior | FRA-152 - Titouan GERNOLLE Voile Lacanau Guyenne | PATRIK Windsurf, Glissup Bordeaux | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 22 | U17 | 863 - Luca PIRES Nautic Club Miramas | Gasoil fins , Somarail , Point-7 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 23 | U21 | FRA-877 - Baptiste GROUEIX Societe Loisirs Nautique Porticcio | Patrik windsurfing | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 24 | sénior | FRA-73 - Victor FASQUELLE Olympique Grande Synthe | Patrik | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 25 | U21 | 1114 - Lucas OLD Cercle Nautique Des Corbieres | RRD - CHINOOK LEUCATE - BUG FINS - PORT MAHON SIGEAN | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 26 | U21 | Fra1199 - Ivan HUAULT Neptune Club | Tabou Gaastra / Art Design / Black Sails | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 27 | U17 | FRA-918 - Paul GOBIN Neptune Club | Loftsails, Select Hydrofoils, Kota Blue | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 28 | U21 | FR 550 - Jules BOUFFAY Club De Var Mer | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 29 | sénior | FRA-19 - Theo DI LELLO Agasc Cn St Laurent Du Var | Duotone , St-jacques wetsuit | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 30 | U17 | FRA-735 - Marius LOGLISCI Cercle De Voile Du Cap Leucate | Av boards, Point 7, Windsurf Attitude | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 31 | U17 | FRA - 2500 - Ethan GELY Cercle De Voile Du Cap Leucate | SurfOne, Duotone | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 32 | U17 | 499 - Galaad MELLOU-GUEGAN Porh Loeiz Skiff | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 33 | U21 | FRA-1141 - Antoine FONBONNE Cercle Nautique Des Corbieres | Gunsails, Chinook Leucate, Biocoop Sigean | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 34 | U17 | FRA-1195 - Cyrian MAURINO Neptune Club | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 35 | U21 | FRA 596 - Alexandre CUQ Neptune Club | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 39 | sénior | FRA-899 - Hugo MANTION Olympique Grande Synthe | Gun sails | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 39 | U21 | FRA-113 - Brendan LORHO Wave School | Point-7 France, WaveSchool | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 39 | U17 | FRA-1095 - Hugo COX WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 39 | sénior | 1205 - Alexandre GUERIN E V M Fort Saint Pierre | GRANDE VENDÉE #lessentielvientducoeur, ÎLE DE NOIRMOUTIER Communauté de Communes, ATOL Challans | 39.0 | 39.0 | 39.0 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





Classement au format pdf