Menu
Classement overall hommes 2010
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | COMBINE | |||
| Slalom Points | Slalom Rang | Vagues Points | Vagues Rangs | ||||
| 1 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 2 | 1 | 3 | 3 |
| CW ADVENTURES RRD, Neilpryde, Auto Vital, O'Neill, Deboichet, | |||||||
| 2 | 41 | DENEL Jules | Senior | 11 | 3 | 6,5 | 5 |
| CN WIMEREUX Exocet, XO Sails, Sooruz, Unifiber | |||||||
| 3 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 13 | 5 | 12,5 | 9 |
| CN CORBIERES Jp Australia, Neilpryde, | |||||||
| 4 | 456 | REYNES Nicolas | Senior | 30 | 11 | 6,5 | 5 |
| CN CASTELNAUDARY Gasstra, Tabou, Quicksilver, SurfOne Leucate, Select, Pileje, Marco Polo | |||||||
| 5 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 20 | 8 | 12,5 | 9 |
| OGS Voile Lorch, Severne, Tam Tam shop.com, ultra marina gliss, Select, OGS Voile, Okespor, | |||||||
| 6 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 10 | 2 | 24,5 | 17 |
| ST BARTHELEMY YC Fanatic, Loft Sails, Sooruz | |||||||
| 7 | 91 | BORDES Cedric | Senior | 11 | 4 | 24,5 | 17 |
| CN MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | |||||||
| 8 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 14 | 6 | 24,5 | 17 |
| CN MARIGNANAIS Point 7, deboichet, RRD | |||||||
| 9 | 777 | DUCOUEDIC Kilian | Master | 84 | 27 | 6,5 | 5 |
| W C DINARD Notrh Sails, Fanatic, Mystic | |||||||
| 10 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 21 | 9 | 24,5 | 17 |
| SR ROCHELAISES Poujoulat, Surf Avenue, North Sails, Fanatic, Ion, Rigoletto, Hervé Thermique | |||||||
| 11 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 29 | 10 | 24,5 | 17 |
| Y C CARNAC Fanatic, North Sails, Ion | |||||||
| 12 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 34 | 12 | 24,5 | 17 |
| HYERES W.O. Deboichet,Spar | |||||||
| 13 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 34 | 13 | 24,5 | 17 |
| HYERES W.O. Fanatic, North Sails, Ion, Deboichet, Hwo, | |||||||
| 14 | 412 | VASSELIN Jimmy | Senior | 83 | 26 | 12,5 | 9 |
| ASS URVILLE NACQ. ASSUN Voile, nausicaa, Neil Pryde, JP | |||||||
| 15 | 20 | LEVOS Mathieu | Senior | 36 | 14 | 24,5 | 17 |
| A S S URVILLE NACQ. Nausicaa, ASSUN Voile, Exocet, XO Sails | |||||||
| 16 | 382 | BUTEL Antoine | Senior | 53 | 17 | 24,5 | 17 |
| ASS URVILLE NACQ. Nausicaa, AHD, ASSUN VOILE | |||||||
| 17 | 163 | VANHERWEGHE Wilfried | Master | 60 | 21 | 24,5 | 17 |
| CV DIEPPE Fanatic, North Sails, La compagnie du vent | |||||||
| 18 | 4 | LEFEVRE Gauthier | Senior | 116 | 36 | 12,5 | 9 |
| YC MAUGUIO CARNON | |||||||
| 19 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 16 | 7 | 43 | 33 |
| CROCODILES L ELORN Jp Australia, Neilpryde, Deboichet, Notik, Breizh Punisher's | |||||||
| 20 | 157 | COLLIN Xavier | Senior | 86 | 28 | 24,5 | 17 |
| NAUTICAT CATTENOM Fanatic, North Sails, Nauticat Elite Team, | |||||||
| 21 | 540 | ALIKIAGALELEI William | Senior | 36 | 15 | 43 | 33 |
| Y C CARNAC Loft Sails | |||||||
| 22 | 698 | BERNARD Olivier | Senior | 58 | 19 | 43 | 33 |
| SNSABLAIS | |||||||
| 23 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 58 | 20 | 43 | 33 |
| CV CHATELAILLON KA Sails | |||||||
| 24 | 250 | VANDENBOSSCHE Julien | Senior | 67 | 22 | 43 | 33 |
| SR CAEN OUISTREHAM Loft Sails, Le Menhir Surf Shop | |||||||
| 25 | 54 | JEZEQUEL Frédéric | Senior | 200 | 68 | 1 | 1 |
| CN LORIENT | |||||||
| 26 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 128 | 45 | 24,5 | 17 |
| YC CARNAC Swelladdiction | |||||||
| 27 | 3 | TRAVERSA Thomas | Senior | 200 | 68 | 2 | 2 |
| YC CARNAC | |||||||
| 28 | 9 | SUNE Yann | Master | 200 | 68 | 4 | 4 |
| CN WIMEREUX | |||||||
| 29 | 0 | CARO Vincent | Senior | 200 | 68 | 6,5 | 5 |
| BRISE ET VOILES | |||||||
| 30 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 113 | 35 | 43 | 33 |
| CN LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa | |||||||
| 31 | F333 | LESAUVAGE Maxime | Senior | 200 | 68 | 12,5 | 9 |
| CN MARIGNANAIS | |||||||
| 32 | F60 | SORLUT Yann | Senior | 200 | 68 | 12,5 | 9 |
| GS MERS LES BAINS | |||||||
| 33 | 300 | BOURON Régis | Senior | 200 | 68 | 12,5 | 9 |
| SR FECAMP | |||||||
| 34 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 200 | 68 | 12,5 | 9 |
| C N WIMEREUX Utopeak, Sooruz | |||||||
| 35 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 122 | 40 | 43 | 33 |
| CN ANGOULINS Severne Sails, Starboard, Speed Nautic, Surf Avenue | |||||||
| 36 | 23 | JACQUIER Benoit | Jeune | 132 | 49 | 43 | 33 |
| NEPTUNE CLUB | |||||||
| 37 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 200 | 68 | 24,5 | 17 |
| CROCODILES L ELORN North Sails, Fanatic, Swelladdiction, Mobana | |||||||
| 38 | 187 | DEBUIRE Frédéric | Senior | 200 | 68 | 24,5 | 17 |
| YC CARNAC | |||||||
| 39 | 193 | MARTIN Antoine | Jeune | 200 | 68 | 24,5 | 17 |
| FCG STE ANNE | |||||||
| 40 | 25 | LHUILLIER Maxime | Senior | 200 | 68 | 24,5 | 17 |
| CROCODILES L ELORN | |||||||
| 41 | 332 | LE BOT Jean | Jeune | 144 | 59 | 43 | 33 |
| CN RENNES | |||||||
| 42 | 893 | MESMEUR Philippe | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| CN CLEDEROIS | |||||||
| 43 | 44 | ALGRET Tristan | Jeune | 200 | 68 | 43 | 33 |
| CATARAIBES GUADELOUPE | |||||||
| 44 | 1111 | ARUTKIN Arthur | Jeune | 200 | 68 | 43 | 33 |
| YC BOULONNAIS | |||||||
| 45 | 352 | BINET Benjamin | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| ASS URVILLE NACQ. | |||||||
| 46 | 2912 | CAYEUX Pierre | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| GS MERS LES BAINS Caisse d'Epargne, GEDIMAT, Vincent Sport | |||||||
| 47 | 390 | DAVID Arnaud | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| ASS URVILLE NACQ. | |||||||
| 48 | 1113 | DE BUYER Charles | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| CN RENNES Surf Avenue | |||||||
| 49 | 385 | FRICK Paul | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| Y C CARNAC | |||||||
| 50 | 56 | HUET Antoine | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| Y C CARNAC | |||||||
| 51 | 304 | PERRET Charles | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| ASS NEO CAL DE GLISS | |||||||
| 52 | 38 | PINEL Arthur | Senior | 200 | 68 | 43 | 33 |
| A S S URVILLE NACQ. | |||||||
| 53 | 499 | GAUBERT Maxime | Senior | 46 | 16 | 100 | 69 |
| S N NARBONNE Fun diffusion.com | |||||||
| 54 | 909 | GAUDIOT Thomas | Senior | 55 | 18 | 100 | 69 |
| HYERES W.O. Gun Sail, INSA Lyon | |||||||
| 55 | 337 | HEINE Arthur | Senior | 68 | 23 | 100 | 69 |
| C N CORMORANE Tabou Board, Mauii Sails, Select hydrofoils, INSA Rennes | |||||||
| 56 | 643 | HILLAIRET Alexis | Senior | 75 | 24 | 100 | 69 |
| PAV (OT) Palmyrwind, Bois du Nord | |||||||
| 57 | 824 | BERNARD Thibault | Jeune | 77 | 25 | 100 | 69 |
| HYERES W.O. | |||||||
| 58 | 73 | MOUSSILMANI Sylvain | Senior | 102 | 29 | 100 | 69 |
| LA PELLE-MARSEILLE | |||||||
| 59 | 1 | MOUSSILMANI Benoit | Senior | 103 | 30 | 100 | 69 |
| LA PELLE-MARSEILLE | |||||||
| 60 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Senior | 104 | 31 | 100 | 69 |
| GWO | |||||||
| 61 | F105 | LE METAYER Max-Aurelien | Senior | 109 | 32 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO Fanatic, North Sails, | |||||||
| 62 | FRA 4 | JAUFFROY Erwan | Senior | 110 | 33 | 100 | 69 |
| CROCODILES L ELORN | |||||||
| 63 | 856 | GOYARD Thomas | Senior | 112 | 34 | 100 | 69 |
| A CALEDONIENNE PAV Loft Sails, Surf Avenue | |||||||
| 64 | 18 | ASENCIO Mathias | Senior | 118 | 37 | 100 | 69 |
| CN MARIGNANAIS | |||||||
| 65 | 7 | FESTOCQ Kevin | Senior | 121 | 38 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO Bic Sport | |||||||
| 66 | 911 | PENDLE Fabien | Master | 121 | 39 | 100 | 69 |
| C N MARIGNANAIS | |||||||
| 67 | 39 | PEYROTTE Tristan | Master | 125 | 41 | 100 | 69 |
| NEPTUNE CLUB Starboard, The Loft Sails, Mystic, Gasoil,Aeron | |||||||
| 68 | 858 | CAVROT Gonzague | Senior | 126 | 42 | 100 | 69 |
| HOBIE RACING SCH | |||||||
| 69 | 745 | GOURTAY Vincent | Senior | 127 | 43 | 100 | 69 |
| CROCODILES L ELORN | |||||||
| 70 | E 12 | JOSSIN Ludovic | Master | 127 | 44 | 100 | 69 |
| GWO | |||||||
| 71 | 511 | BONHOMME - ALLAIRE Sebastien | Senior | 128 | 46 | 100 | 69 |
| VOILE FUN SETE | |||||||
| 72 | 11 | JACQUES Arnaud | Senior | 130 | 47 | 100 | 69 |
| HYERES W.O. Fanatic, Maui Sails, Deboichet, Ion, Alizé graphic, Photodingo, Papa Maman | |||||||
| 73 | 285 | ORHAN Pierre | Senior | 131 | 48 | 100 | 69 |
| WC DINARD WC Dinard, Zeffael Custom | |||||||
| 74 | 3 | MELCHIOR Benoit | Senior | 133 | 50 | 100 | 69 |
| WC DINARD Surf Avenue | |||||||
| 75 | 16 | MONCANY Jonathan | Senior | 134 | 51 | 100 | 69 |
| HYERES W.O. Fanatic, North Sails, Ion, Vikteam | |||||||
| 76 | 3316 | COLLIAUX Julien | Senior | 137 | 52 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO Affaire de Steel, Surf Avenue | |||||||
| 77 | 36 | JACQUET Vincent | Senior | 137 | 53 | 100 | 69 |
| A S S URVILLE NACQ. | |||||||
| 78 | 330 | HUPPERT William | Jeune | 140 | 54 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO North Sails, Fanatic, ION, Nasty | |||||||
| 79 | 1311 | FERAUD Damien | Senior | 140 | 55 | 100 | 69 |
| ASPTT MARSEILLE | |||||||
| 80 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | Master | 141 | 56 | 100 | 69 |
| CROCODILES L ELORN | |||||||
| 81 | 741 | LEFEVRE Antonin | Jeune | 141 | 57 | 100 | 69 |
| B N A J SAVINES LAC | |||||||
| 82 | 1141 | VASSELIN Allan | Senior | 142 | 58 | 100 | 69 |
| ASS URVILLE NACQ. Nausicaa, ASSUN Voile, Neil Pryde, JP | |||||||
| 83 | 524 | LE BRIAND Theo | Jeune | 145 | 60 | 100 | 69 |
| HWO | |||||||
| 84 | 17 | CHOLLON Manuel | Senior | 145 | 61 | 100 | 69 |
| ST GEORGES VOILES | |||||||
| 85 | 395 | LE RU Gregoire | Senior | 146 | 62 | 100 | 69 |
| CN CLEDER North Sails, Fanatic, ION | |||||||
| 86 | 0 | JOLY Xavier | Senior | 146 | 63 | 100 | 69 |
| CN MARIGNANAIS | |||||||
| 87 | 32 | BERLAND Benjamin | Senior | 147 | 64 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO | |||||||
| 88 | 971 | JAN Stephane | Master | 147 | 65 | 100 | 69 |
| CN CASTELNAUDARY | |||||||
| 89 | 35 | ROZE Maxime | Senior | 148 | 66 | 100 | 69 |
| SURF SCH ST MALO Surf School Saint Malo | |||||||
| 90 | 116 | LEBLANC Thierry | Master | 150 | 67 | 100 | 69 |
| C N AUBOIS | |||||||
| 91 | 296 | BOSSON Adrien | Senior | 200 | 68 | 100 | 69 |
| SFWO | |||||||
| 92 | INCONNU | HILFIGER Paul | Master | 200 | 68 | 100 | 69 |
| EV FOURAS | |||||||
| 93 | F716 | MELLOUET Vincent | Senior | 200 | 68 | 100 | 69 |
| SRVG GRENOBLE Fanatic, North Sails, Ion, | |||||||
| 94 | 232 | MERCADER Paco | Jeune | 200 | 68 | 100 | 69 |
| SFWO | |||||||
| 95 | F102 | RIBAUCOURT Bastien | Senior | 200 | 68 | 100 | 69 |
| GS MERS LES BAINS JP Australia, Neilpryde, Surf One (surf shop port leucate), Pat Love | |||||||
| 96 | 7 | GHANIME Xavier | Senior | 200 | 68 | 100 | 69 |
| S N LOCMARIAQUER | |||||||
| 97 | 22 | ILIOU Victor | Jeune | 200 | 68 | 100 | 69 |
| CROCODILES L ELORN Magic Surf | |||||||
| 98 | 166 | MACAIRET Antoine | Senior | 200 | 68 | 100 | 69 |
| POLE NAUTIQUE NDM | |||||||
| 99 | 532 | TAMPE Jacques Emmanuel | Jeune | 200 | 68 | 100 | 69 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Magic Surf | |||||||
| 100 | 0 | 0 | |||||


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





