Menu
TROPHEE BRET'S - RIP CURL - AFF 2011 FEMMES
Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | COMBINE | ||
Slalom Rang | Vagues Rangs | Slalom Rg + Vagues Rg | ||||
1 | 809 | AUBET Fanny | Senior | 3 | 1 | 4 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Neil Pryde, JP Australia, Oxbow | ||||||
2 | 620 | LEVOS Camille | Senior | 2 | 2 | 4 |
A S S URVILLE NACQUEVILLE Nausicaa, ASSUN Voile | ||||||
3 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 1 | 5 | 6 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Challenger Sails, AL360 | ||||||
4 | 65 | FAZI Stella | Senior | 7 | 3 | 10 |
CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE Fanatic, North Sails, No Limit, CNIR | ||||||
5 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 6 | 5 | 11 |
Y C DE CARNAC Aulona Surf Shop, NeilPryde, JP, NPX, Conseil Général du Morbihan | ||||||
6 | 21 | RAISI Marion | Senior | 8 | 4 | 12 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Naish, Oxbow, GasOil, CN Marignane, CG13, MyGéolive | ||||||
7 | 306 | DUSART Marion | Senior | 4 | 12 | 16 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Loft Sails, RRD, Unifiber | ||||||
8 | 813 | DE SOUZA Alizée | Jeune | 5 | 12 | 17 |
CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE KA Sails | ||||||
9 | 468 | GROULT Alice | Senior | 10 | 7 | 17 |
A S S URVILLE NACQUEVILLE 0 | ||||||
10 | 229 | GUY Juliette | Jeune | 11 | 9 | 20 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES 0 | ||||||
11 | 51 | PIANA Olivia | Senior | 13 | 9 | 22 |
NEPTUNE CLUB Exocet, Gaastra, Glissattitude, Véléda, Neptune Club La Ciotat | ||||||
12 | 0 | MULDOON Astrid | Master | 12 | 11 | 23 |
GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS North, Fanatic, Pat Love, Select, Bollé, Jobe, Région Picardie, Ligue Picardie | ||||||
13 | 3 | TERTIAN PEYROTTE Marianne | Senior | 13 | 12 | 25 |
NEPTUNE CLUB "Son mari" | ||||||
13 | 494 | LALLEMENT Emilie | Jeune | 13 | 12 | 25 |
CTRE NAUTIQUE MUNICIPAL LA GDE MOTTE 0 |