Menu
Classement final Slalom 2014 Hommes
Rang | Nø voile | Coureur | Catégorie | MARIGNANE | CARNAC | Pts retenus |
1 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 1 | 2 | 3 |
CTRE NAUTIQUE MUNICIPAL LA GDE MOTTE North Sails, Fanatic, ION | ||||||
2 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 3 | 1 | 4 |
SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de Saint Barth | ||||||
3 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 7 | 4 | 11 |
LES CROCODILES DE L ELORN West Courtage, Région Bretagne, Nautisme en Finistère | ||||||
4 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Master | 8 | 5 | 13 |
GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION Fanatic, North Sails | ||||||
5 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 12 | 7 | 19 |
CENTRE NAUTIQUE D'ANGOULINS Neway La Rochelle | ||||||
6 | BZH32 | BOZEC Clement | Senior | 14 | 6 | 20 |
LES CROCODILES DE L ELORN Magic Surf, Mercédès Benz, Trecobat, Groupe Océanic | ||||||
7 | 105 | LE METAYER Max-Aurelien | Senior | 10 | 12 | 22 |
SURF SCHOOL SAINT MALO Swell Addiction, North Sails, Fanatic, ION | ||||||
8 | 511 | BONHOMME - ALLAIRE Sebastien | Senior | 17 | 9 | 26 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Adrénagliss, Sport Intelligence | ||||||
9 | 2 | AUGE Benjamin | Senior | 13 | 15 | 28 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
10 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 16 | 13 | 29 |
STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Hervé Thermique, Surf Avenue | ||||||
11 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 22 | 14 | 36 |
CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE Patrik, Loft Sails | ||||||
12 | MRI1 | MAUREL Julien | Senior | 30 | 8 | 38 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE Loft Sails, Patrik Diethelm, ION, Horizon Holidays. | ||||||
13 | 330 | HUPPERT William | Senior | 20 | 18 | 38 |
SURF SCHOOL SAINT MALO North Sails, Fanatic, Ion, Surf Avenue, Feal Free | ||||||
14 | 159 | MERCEUR Thomas | Jeune | 26 | 16 | 42 |
CERCLE VOILE PYLA S/MER Quai 34 Bordeaux Gliss up | ||||||
15 | 128 | LORIN Antoine | Senior | 25 | 19 | 44 |
CTRE NAUTIQUE MUNICIPAL LA GDE MOTTE SurfOne | ||||||
16 | 1000 | GALLICE Baptiste | Senior | 35 | 11 | 46 |
Y C DE CARNAC North Sails, Fanatic, Swelladdiction | ||||||
17 | 528 | HELIES Quentin | Senior | 31 | 24 | 55 |
LES CROCODILES DE L ELORN | ||||||
18 | 9 | RIGAUT Louis | Jeune | 42 | 25 | 67 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE OGS Voile, Facilite life | ||||||
19 | 971 | JAN Stephane | Master | 38 | 33 | 71 |
CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | ||||||
20 | 549 | DUPRE Hugo | Senior | 47 | 26 | 73 |
Y C DE CARNAC | ||||||
21 | 91 | BORDES Cedric | Senior | 2 | 72 | 74 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
22 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 72 | 3 | 75 |
Y C DE CARNAC Loft Sails, Patrik, Mystic, CDV56, YC Carnac | ||||||
23 | 157 | COLLIN Xavier | Master | 48 | 27 | 75 |
A.N. DISTRICT DE CATTENOM NAUTICAT North Sails, Fanatic, ION, Nauticat | ||||||
24 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 4 | 72 | 76 |
CLUB WIND ADVENTURES | ||||||
25 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 5 | 72 | 77 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
26 | 1 | MOUSSILMANI Benoit | Senior | 6 | 72 | 78 |
CLUB NAUTIQUE LA PELLE | ||||||
27 | 387 | NICOLAS Yannick | Master | 50 | 31 | 81 |
C N P A LA FLOTTE EN RE | ||||||
28 | 465 | GOYARD Nicolas | Senior | 9 | 72 | 81 |
ASS CALEDONIENNE P.A.V Loft Sails, Gasoil | ||||||
29 | 55 | LEGALLOIS Loic | Master | 72 | 10 | 82 |
LES CROCODILES DE L ELORN Swell Addiction, Loft Sails, Patrik Dielthelm, Z Fins | ||||||
30 | 911 | BOUSSIR Florian | Jeune | 46 | 37 | 83 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE | ||||||
31 | 18 | ASENCIO Mathias | Senior | 11 | 72 | 83 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
32 | 32 | JACQUIER Simon | Senior | 15 | 72 | 87 |
NEPTUNE CLUB Loft sails, Mystic | ||||||
33 | 1642 | ZOONEKYND Edwy | Senior | 72 | 17 | 89 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE | ||||||
34 | 718 | BARDARY Mickael | Senior | 49 | 40 | 89 |
CLUB VOILE DE SANGUINET Select, Surfn'Kite | ||||||
35 | 70 | COURTIADE Fabien | Master | 18 | 72 | 90 |
NEPTUNE CLUB Patrik | ||||||
36 | 755 | ORJUBIN Arthur | Senior | 53 | 38 | 91 |
Y C DE CARNAC | ||||||
37 | 126 | ESCOFET Bastien | Jeune | 19 | 72 | 91 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES | ||||||
38 | 945 | MACQUAERT Pierre | Jeune | 72 | 20 | 92 |
YACHT CLUB DU CALAISIS Ranson | ||||||
39 | 12 | MENOT Gabriel | Senior | 51 | 41 | 92 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
40 | 329 | DARGENT Johann | Senior | 72 | 21 | 93 |
ASSOCIATION C'FUN | ||||||
41 | 741 | LEFEVRE Antonin | Senior | 21 | 72 | 93 |
B.NAUT.AUBERGE JEUNESSE SAVINES LAC Fanatic, North Sails, ION, Waax, Elite Hautes Alpes | ||||||
42 | F7 | GHANIME Xavier | Senior | 72 | 22 | 94 |
Y C DE CARNAC Loft sails, Patrik, Swell addiction | ||||||
43 | 56 | HUET Antoine | Senior | 72 | 23 | 95 |
Y C DE CARNAC Swelladdiction, North Sails, Fanatic, Cool Shoe | ||||||
44 | 767 | JOLY Xavier | Master | 23 | 72 | 95 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Fanatic, Sport-Intelligence | ||||||
45 | 316 | RABETAUD Gilles | Master | 24 | 72 | 96 |
NEPTUNE CLUB | ||||||
46 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | Master | 27 | 72 | 99 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
47 | 979 | HERKELMANN Christophe | Master | 72 | 28 | 100 |
LA MOUETTE SINAGOTE Aulona Surf Shop | ||||||
48 | 986 | RICHAUD Christophe | Master | 28 | 72 | 100 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tribu Surf Shop, Ifins | ||||||
49 | 132 | COLLET Yannael | Master | 72 | 29 | 101 |
WISHBONE CLUB DINARD Zeffael, Surf Avenue, Micro Fins | ||||||
50 | 7 | MOUSSILMANI Sylvain | Senior | 29 | 72 | 101 |
CLUB NAUTIQUE LA PELLE SNCM, SOSH | ||||||
51 | 3 | MELCHIOR Benoit | Master | 72 | 30 | 102 |
WISHBONE CLUB DINARD | ||||||
52 | 640 | GARENAUX Aubin | Jeune | 72 | 32 | 104 |
YACHT CLUB DU CALAISIS | ||||||
53 | 848 | ARNOUX Damien | Jeune | 32 | 72 | 104 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Gliss Factory | ||||||
54 | 223 | RUEL Samuel | Senior | 33 | 72 | 105 |
CERCLE DE VOILE DU CAP LEUCATE Seaclone, SurfOne Leucate | ||||||
55 | 679 | MOURET Emeric | Senior | 72 | 34 | 106 |
Y C DE CARNAC | ||||||
56 | 592 | BETTI Benjamin | Senior | 34 | 72 | 106 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION | ||||||
57 | 899 | VANDENBUSSCHE Franck | Jeune | 72 | 35 | 107 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE | ||||||
58 | 287 | GUIHAL Tom | Jeune | 72 | 36 | 108 |
C V AMITIE NATURE NANTES | ||||||
59 | 1077 | WILHELEM Basile | Master | 36 | 72 | 108 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
60 | 161 | DE MAUPEOU Marin | Jeune | 37 | 72 | 109 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hot Mer Surf Shop | ||||||
61 | 1506 | HERRY Tibor | Jeune | 72 | 39 | 111 |
Y C DE CARNAC | ||||||
62 | 559 | BAUDRIER Guillaume | Master | 39 | 72 | 111 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
63 | 339 | THOMAS Tanguy | Jeune | 40 | 72 | 112 |
VOILE LACANAU GUYENNE LoftSails | ||||||
64 | 920 | MOURET Melvyn | Jeune | 41 | 72 | 117 |
CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER | ||||||
65 | 1900 | KERVELLA Jules | Jeune | 72 | 42 | 124 |
Y C DE CARNAC | ||||||
66 | 94 | BERRUS Paul | Jeune | 43 | 72 | 125 |
VOILE FUN SETE | ||||||
67 | 170 | BOUREL Hippolyte | Senior | 44 | 72 | 125 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
68 | 600 | MERCEUR Michel | Master | 45 | 72 | 117 |
CERCLE VOILE PYLA S/MER | ||||||
69 | 847 | GREVET Vincent | Senior | 52 | 72 | 124 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS | ||||||
70 | 516 | LESCADIEU Sebastien | Senior | 53 | 72 | 125 |
ASS CALEDONIENNE P.A.V | ||||||
71 | 283 | SOCKEEL Eric | Master | 53 | 72 | 125 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS |