Menu
                  
            Classement provisoire challenge national Masters après l'étape de OUISTREHAM
| Rg | NøVoile | Nom / Prénom | Marignane | Dunkerque | Toulon | Ouistreham | Leucate | TOTAL | 
| 1 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
| 2 | 767 | JOLY Xavier | 19 | 10 | 123 | 29 | ||
| 3 | 70 | COURTIADE Fabien | 27 | 13 | 123 | 40 | ||
| 4 | 986 | RICHAUD Christophe | 34 | 18 | 123 | 52 | ||
| 5 | 22 | RABETAUD Gilles | 45 | 16 | 123 | 61 | ||
| 6 | 1077 | WILHELEM Basile | 44 | 22 | 123 | 66 | ||
| 7 | 836 | PICART Jean Baptiste | 123 | 30 | 38 | 68 | ||
| 8 | 1975 | HAMEL Francois | 63 | 23 | 123 | 86 | ||
| 9 | 971 | JAN Stephane | 65 | 29 | 123 | 94 | ||
| 10 | GER2 | ASMUSSEN Gunnar | 3 | 123 | 123 | 126 | ||
| 11 | 163 | VANHERWEGHE Wilfried | 123 | 123 | 17 | 140 | ||
| 12 | E12 | JOSSIN Ludovic | 22 | 123 | 123 | 145 | ||
| 13 | 730 | FLEURY Yoann | 23 | 123 | 123 | 146 | ||
| 14 | 930 | LIMONIER Franck | 123 | 26 | 123 | 149 | ||
| 15 | 160 | HOUDIER Frederic | 37 | 123 | 123 | 160 | ||
| 16 | 314 | LEJOSNE Patrick | 43 | 123 | 123 | 166 | ||
| 17 | 5 | LE CORRE Yann | 46 | 123 | 123 | 169 | ||
| 18 | 18 | ASENCIO Mathias | 48 | 123 | 123 | 171 | ||
| 19 | 533 | COTE Sylvain | 60 | 123 | 123 | 183 | ||
| 20 | 689 | PIEDFERT Guillaume | 72 | 123 | 123 | 195 | ||
| 21 | 157 | COLLIN Xavier | 123 | 123 | 123 | 246 | ||
| 22 | 3 | MELCHIOR Benoit | 123 | 123 | 123 | 246 | 


 L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                 
                            
 




