Menu
Classement général 2020 U17 hommes
| Place | Général | Voile Prenom Nom Sponsors | Catégorie | Dunkerque | MARIGNANE | LEUCATE LA FRANQUI | total | Club |
| 1 | 16 | 684 GROUEIX Bastien | U17 | 24 | 29 | 24 | 77 | Societe Loisirs Nautique Porticcio |
| 2 | 22 | 2004 CHARRA Thibault | U17 | 31 | 42 | 35 | 108 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
| 3 | 23 | 113 LORHO Brendan | U17 | 34 | 37 | 39 | 110 | Wave School |
| 4 | 25 | 1076 ALSOUNA Steeve-marley | U17 | 44 | 34 | 43 | 121 | Voile Fun Sete |
| 5 | 27 | 1179 BOURGEOIS Nolan | U17 | 27 | 54 | 44 | 125 | Cataraibes Guadeloupe Club |
| 6 | 35 | 3377 HERMITANT Colin | U17 | Abs | 22 | 33 | 158 | Club Nautique Marignanais |
| 7 | 39 | 902 JOLY Eliot | U17 | Abs | 32 | 34 | 169 | Hyeres Windsurf Organisation |
| 8 | 45 | 1213 NICOLAS Cyril | U17 | Abs | 57 | 42 | 202 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
| 9 | 46 | 1114 OLD Lucas | U17 | Abs | 52 | 47 | 202 | Cercle Nautique Des Corbieres |
| 10 | 62 | 56 CUQ Alexandre | U17 | Abs | 64 | 58 | 225 | Neptune Club |
| 11 | 67 | 4711 CHENEAU Constantin | U17 | Abs | 24 | Abs | 230 | Club Nautique Marignanais |
| 12 | 77 | 2018 MASSUARD Antoine | U17 | 32 | Abs | Abs | 238 | C N De Wimereux |
| 13 | 78 | 26 JEAN-BAPTISTE Tanguy | U17 | Abs | 64 | 75 | 242 | Neptune Club |
| 14 | 81 | 1807 LIGNIER Martin | U17 | 39 | Abs | Abs | 245 | Armentieres Cl.leo Lagrange |
| 15 | 86 | 655 FORTUNE Sacha | U17 | Abs | Abs | 49 | 255 | Wanalao |
| 16 | 87 | 841 MARECHAL Sacha | U17 | 49 | Abs | Abs | 255 | Olympique Grande Synthe |
| 17 | 92 | 820 TAUPIN Thibault | U17 | Abs | 51 | Abs | 257 | Hyeres Windsurf Organisation |
| 18 | 95 | 552 BLANC Neo | U17 | Abs | Abs | 53 | 259 | Cercle De Voile Du Cap Leucate |
| 19 | 96 | 557 ASSORIN Mathieu | U17 | Abs | Abs | 57 | 263 | Y C De Carnac |
| 20 | 98 | 2009 PICOT Enzo | U17 | Abs | Abs | 61 | 267 | Windsurf Sentann Guadeloupe |
| 21 | 100 | 666 PECHOUX Neels | U17 | Abs | Abs | 66 | 272 | Wanalao |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





