Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 3 LEUCATE LA FRANQUI (08/05/2025 - 10/05/2025)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 2 LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | F888 - Jimmy THIEME Hyeres Windsurf Organisation | Patrik Boards, Patrik Sails | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| 2 | sénior | FRA945 - Pierre MACQUAERT Olympique Grande Synthe | NeilPryde , JP , Calaisfornia , Jude’s bar , Crossfit Calais , Calais vins , OGS voile , Énergie mobile , Gan assurances Calais royale | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
| 3 | sénior | FRA-1159 - Benoit MERCEUR Cercle Voile Pyla S/mer | Severne, Starboard, Chopper Fin, LISA, Crossfit Brest, Voltania PhotoVoltaïque | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 |
| 4 | U21 | FRA655 - Sacha FORTUNE Neptune Club | EVERSOL - MIDAS - GMB - CAP - SIMPAC - DAUPHIN BLEU | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
| 5 | U21 | FRA-113 - Brendan LORHO Wave School | R-tech solution AB,S2Maui, LisaWindsurfing, WaveSchool | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 17.0 |
| 6 | sénior | Fra-96 - Victor DELERUE Y C De Carnac | Patrik Windsurf , Patrik pro shop Bretagne | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 18.0 |
| 7 | sénior | FRA-152 - Titouan GERNOLLE Voile Lacanau Guyenne | Patrik Windsurf , Glissup , LisaWindsurfing , Chopperfins | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 |
| 8 | sénior | FRA-3377 - Colin HERMITANT Nautic Club Miramas | Gasoil, Aftersession, loftsails, exocet, Xo sails | 11.0 | 5.0 | 21.0 | 7.0 | 21.0 | 44.0 | 23.0 |
| 9 | U21 | FRA-350 - Abel LAMBEAUX Neptune Club | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 37.0 | 24.0 | |
| 10 | sénior | FRA997 - Alexis MATHIS C N De Lancieux | Gaastra Tabou MSc Pilates Lisa windsurf Sooruz Club Nautique de Lancieux | 7.0 | 10.0 | 10.0 DSQ | 13.0 | 13.0 | 40.0 | 27.0 |
| 11 | sénior | FRA633 - Lucas PIERBONI Neptune Club | 10.0 | 39.0 DNF | 11.0 | 6.0 | 39.0 | 66.0 | 27.0 | |
| 12 | U21 | FRA 902 - Eliot JOLY Hyeres Windsurf Organisation | FUNWAY, STARBOARD, SEVERNE | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 21.0 DNF | 21.0 | 49.0 | 28.0 |
| 13 | sénior | FRA-73 - Victor FASQUELLE Olympique Grande Synthe | ALF Custom fins, Patrik | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | 49.0 | 33.0 |
| 14 | sénior | 1114 - Lucas OLD Cercle Nautique Des Corbieres | CHINOOK LEUCATE , RRD , BUG FINS | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 49.0 | 34.0 |
| 15 | U21 | FRA-666 - Neels PECHOUX Wanalao | Patrik Windsurfing, Windy Sails | 16.0 | 13.0 | 22.0 | 10.0 | 22.0 | 61.0 | 39.0 |
| 16 | U21 | FRA-877 - Baptiste GROUEIX Societe Loisirs Nautique Porticcio | Patrik | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 21.0 | 67.0 | 46.0 |
| 17 | U17 | FRA490 - Jean-loup FRANCIS Pole nautique Hague | 20.0 DNF | 39.0 BFD | 14.0 | 15.0 | 39.0 | 88.0 | 49.0 | |
| 18 | U21 | FRA-896 - Kalean ANCET Club Nautique D'ile Rousse | 23.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 75.0 | 52.0 | |
| 19 | U21 | Fra1199 - Ivan HUAULT Neptune Club | Gaastra tabou / Glissattitude / art design / black Sails / ebhrealisstions | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 74.0 | 54.0 |
| 20 | U21 | 1726 - Baptiste DOSSIER Pole nautique Hague | PNH, Nausicaa surf shop, Select fins , Exocet, S2 Maui. | 17.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 77.0 | 54.0 |
| 21 | U21 | Fra-0 - Steeve-marley ALSOUNA Cercle De Voile Du Cap Leucate | Challenger sails , Futurfly , Saint-Jacques wetsuit , Kt sport | 20.0 DNF | 39.0 DNF | 13.0 | 21.0 DNF | 39.0 | 93.0 | 54.0 |
| 22 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT Ocean | 14.0 | 17.0 | 29.0 | 24.0 | 29.0 | 84.0 | 55.0 | |
| 23 | U21 | FRA-1141 - Antoine FONBONNE Cercle Nautique Des Corbieres | Gunsails, Chinook | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 34.0 | 34.0 | 95.0 | 61.0 |
| 24 | U21 | FRA 559 - Arthur BRUEL Hyeres Windsurf Organisation | Ultimate Gliss, L'opticien St Barth | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 95.0 | 69.0 |
| 25 | U17 | 814 - Hugo DELERUE Hyeres Windsurf Organisation | 27.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 DNF | 27.0 | 96.0 | 69.0 | |
| 26 | sénior | FRA-899 - Hugo MANTION Olympique Grande Synthe | GunSails | 24.0 | 21.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 98.0 | 70.0 |
| 27 | U17 | fra 836 - Leandre MEYNADIER Club Nautique D'ile Rousse | 33.0 | 30.0 | 19.0 | 27.0 | 33.0 | 109.0 | 76.0 | |
| 28 | U21 | FRA-735 - Marius LOGLISCI Cercle De Voile Du Cap Leucate | Point 7, Av boards, Windsurf attitude , Boxrider, Aloasurfwear, Zeeko, Lisa | 25.0 | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 32.0 | 114.0 | 82.0 |
| 29 | U21 | FRA 949 - Lucas GENERE Hyeres Windsurf Organisation | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 113.0 | 83.0 | |
| 30 | U17 | FRA1409 - Simeon SILVEM Pole nautique Hague | 30.0 | 25.0 | 32.0 | 28.0 | 32.0 | 115.0 | 83.0 | |
| 31 | U21 | Fra 851 - Felice BOSELLI Neptune Club | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 39.0 DNS | 39.0 | 122.0 | 83.0 | |
| 32 | U21 | FRA-918 - Paul GOBIN Neptune Club | Loftsails, Kota Blue, Select Fins, Blacksails | 35.0 | 24.0 | 39.0 DNF | 29.0 | 39.0 | 127.0 | 88.0 |
| 33 | master | 971 - Stephane JAN Club De Voile De Castelnaudary | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 123.0 | 91.0 | |
| 34 | 2011 | 8363 - Nathan SALDUCCI Club Nautique D'ile Rousse | 29.0 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 126.0 | 92.0 | |
| 35 | U17 | 249 - Rapahel MOULIN Societe Des Regates Voile De Grenoble | UltimateGliss, C'Electric, Lafayette, MWO, IPP | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 36.0 | 131.0 | 95.0 |
| 36 | U17 | FRA-1095 - Hugo COX WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU | 34.0 | 39.0 DNF | 39.0 DNF | 39.0 DNS | 39.0 | 151.0 | 112.0 | |
| 39 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C.n. Couardais Du Goisil | CornicSailing | 39.0 DNF | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 | 156.0 | 117.0 |
| 39 | U17 | FR489 - Achille THOMAS WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 | 156.0 | 117.0 | |
| 39 | U17 | FRA - 2500 - Ethan GELY Cercle De Voile Du Cap Leucate | SURFONE | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 | 156.0 | 117.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf