Menu
Classement annuel provisoire FEMMES après BREST
| Rang | Nø voile | Coureur | Catégorie | MARIGNANE | BREST | LEUCATE | OUISTREHAM | Slalom Points retenus |
| 1 | 42 | HERVOCHE Lucie | Senior | 6 | 1 | 7 | ||
| 2 | 181 | HUNTER Marine | Senior | 5 | 3 | 8 | ||
| 3 | 60 | POSTEC Taina | Jeune | 13 | 2 | 15 | ||
| 4 | 120 | MARMEY Marine | Jeune | 11 | 8 | 19 | ||
| 5 | 946 | MACQUAERT Heloise | Jeune | 14 | 6 | 20 | ||
| 6 | 529 | BRETON Lola | Jeune | 17 | 4 | 21 | ||
| 7 | 835 | TOURNIER Olivia | Jeune | 10 | 11 | 21 | ||
| 8 | 323 | LAUTRIDOU LOPEZ Luna | Jeune | 18 | 5 | 23 | ||
| 9 | 582 | GODON Lisa | Jeune | 16 | 9 | 25 | ||
| 10 | 452 | LITTAYE Alice | Jeune | 20 | 7 | 27 | ||
| 11 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 1 | 26 | 27 | ||
| 12 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 2 | 26 | 28 | ||
| 13 | 551 | GUILBAUD Maelle | Senior | 3 | 26 | 29 | ||
| 14 | 47 | DECOURT Cecile | Senior | 4 | 26 | 30 | ||
| 15 | 187 | MANTION Clara | Jeune | 21 | 10 | 31 | ||
| 16 | 1351 | FOVEAU Coraline | Jeune | 19 | 12 | 31 | ||
| 17 | BEL26 | VANHOORNE Andrea | Senior | 7 | 26 | 33 | ||
| 18 | 213 | CARLOTTI Jamaine | Jeune | 8 | 26 | 34 | ||
| 19 | 309 | ROSIQUE Olivia | Jeune | 9 | 26 | 35 | ||
| 20 | 1208 | GRANIER Lilou | Jeune | 12 | 26 | 38 | ||
| 21 | 985 | JUDD Tuesday-lou | Jeune | 15 | 26 | 41 | ||
| 22 | 1026 | DAVICO Mae | Jeune | 22 | 26 | 48 | ||
| 23 | 1369 | BREUZIN Zoe | Jeune | 23 | 26 | 49 | ||
| 24 | 751 | AGARRAT Mathilde | Jeune | 24 | 26 | 50 | ||
| 25 | 768 | GAUTIER Jeanne | Jeune | 25 | 26 | 51 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





