Menu
Classement final définitif 2017 Slalom Hommes
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | MARIGNANE | BREST | LEUCATE | OUISTREHAM | Slalom Points retenus |
| 1 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 1 | 140 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 32 | BOZEC Clement | Senior | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 3 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 13 | 8 | 10 | 1 | 19 |
| 4 | 159 | MERCEUR Thomas | Jeune | 18 | 1 | 16 | 9 | 26 |
| 5 | 55 | LEGALLOIS Loic | Master | 23 | 4 | 14 | 10 | 28 |
| 6 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 20 | 13 | 13 | 4 | 30 |
| 7 | 945 | MACQUAERT Pierre | Jeune | 28 | 10 | 19 | 3 | 32 |
| 8 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 19 | 3 | 140 | 11 | 33 |
| 9 | 330 | HUPPERT William | Senior | 16 | 140 | 15 | 7 | 38 |
| 10 | 972 | DUPONT Yann | Senior | 21 | 140 | 12 | 6 | 39 |
| 11 | 679 | MOURET Emeric | Senior | 29 | 17 | 23 | 13 | 53 |
| 12 | 126 | ESCOFET Bastien | Jeune | 17 | 140 | 17 | 25 | 59 |
| 13 | 673 | BRANCATO Yann | Jeune | 41 | 16 | 24 | 20 | 60 |
| 14 | 8 | TURPIN Tim | Jeune | 35 | 19 | 30 | 18 | 67 |
| 15 | 339 | THOMAS Tanguy | Jeune | 52 | 14 | 28 | 26 | 68 |
| 16 | 1159 | MERCEUR Benoit | Jeune | 72 | 25 | 25 | 19 | 69 |
| 17 | 60 | HOUDIER Frederic | Master | 46 | 30 | 26 | 22 | 78 |
| 18 | 904 | GUEGUEN Baptiste | Jeune | 50 | 20 | 27 | 35 | 82 |
| 19 | 93 | FOURNIER Nascimo | Jeune | 54 | 36 | 29 | 21 | 86 |
| 20 | 935 | CREACH Clement | Jeune | 45 | 27 | 33 | 29 | 89 |
| 21 | 502 | GODON William | Jeune | 58 | 23 | 34 | 34 | 91 |
| 22 | 5 | LE CORRE Yann | Master | 62 | 39 | 31 | 38 | 108 |
| 23 | 1300 | MANTION Hugo | Jeune | 64 | 21 | 140 | 30 | 115 |
| 24 | 1975 | HAMEL Francois | Master | 69 | 38 | 57 | 23 | 118 |
| 25 | 137 | DUCOULOUX Alex | Senior | 86 | 33 | 50 | 48 | 131 |
| 26 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 2 | 140 | 6 | 140 | 148 |
| 27 | 465 | GOYARD Nicolas | Senior | 5 | 5 | 8 | 140 | 150 |
| 28 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 8 | 140 | 4 | 140 | 152 |
| 29 | 44 | ALGRET Tristan | Senior | 12 | 140 | 2 | 140 | 154 |
| 30 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Master | 9 | 140 | 5 | 140 | 154 |
| 31 | 755 | ORJUBIN Arthur | Senior | 140 | 7 | 140 | 12 | 159 |
| 32 | 498 | JACQUIN Basile | Jeune | 10 | 140 | 9 | 140 | 159 |
| 33 | 128 | LORIN Antoine | Senior | 27 | 6 | 18 | 140 | 164 |
| 34 | 2 | AUGE Benjamin | Senior | 15 | 140 | 11 | 140 | 166 |
| 35 | 549 | DUPRE Hugo | Senior | 31 | 18 | 21 | 140 | 179 |
| 36 | 943 | PRIOL Erwan | Jeune | 140 | 24 | 140 | 15 | 179 |
| 37 | 413 | DESPRES Maceo | Jeune | 91 | 140 | 47 | 41 | 179 |
| 38 | 672 | DINANE Mathis | Jeune | 140 | 34 | 140 | 8 | 182 |
| 39 | 2255 | LAUBANEY Steve | Senior | 37 | 11 | 35 | 140 | 186 |
| 40 | 848 | ARNOUX Damien | Jeune | 26 | 140 | 20 | 140 | 186 |
| 41 | 931 | GUILLOU Mathis | Jeune | 32 | 15 | 140 | 140 | 187 |
| 42 | 29 | BERNARD Olivier | Senior | 36 | 12 | 140 | 140 | 188 |
| 43 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 33 | 140 | 140 | 16 | 189 |
| 44 | 22 | RABETAUD Gilles | Master | 40 | 140 | 22 | 140 | 202 |
| 45 | 1052 | JULES Lohan | Jeune | 47 | 140 | 140 | 17 | 204 |
| 46 | 3330 | HUPPERT Eliott | Jeune | 140 | 29 | 140 | 39 | 208 |
| 47 | 240 | VIMARD Antoine | Jeune | 140 | 28 | 48 | 140 | 216 |
| 48 | 77 | DESGEORGE Fabrice | Master | 59 | 22 | 140 | 140 | 221 |
| 49 | 719 | SCIARLI Pierre Louis | Jeune | 55 | 140 | 36 | 140 | 231 |
| 50 | 689 | PIEDFERT Guillaume | Master | 97 | 40 | 53 | 140 | 233 |
| 51 | 980 | SOREL Julien | Jeune | 140 | 41 | 140 | 52 | 233 |
| 52 | 157 | COLLIN Xavier | Master | 68 | 140 | 140 | 31 | 239 |
| 53 | 1903 | TOUJAS Melvyn | Jeune | 63 | 140 | 38 | 140 | 241 |
| 54 | 1122 | PEGUILLOU Florent | Jeune | 71 | 140 | 32 | 140 | 243 |
| 55 | 1077 | WILHELEM Basile | Master | 48 | 140 | 59 | 140 | 247 |
| 56 | 1241 | FOVEAU Matthis | Jeune | 73 | 35 | 140 | 140 | 248 |
| 57 | 971 | JAN Stephane | Master | 67 | 140 | 42 | 140 | 249 |
| 58 | 922 | RIC Thomas | Senior | 74 | 140 | 40 | 140 | 254 |
| 59 | 9494 | LANDAIS Thomas | Jeune | 75 | 140 | 140 | 43 | 258 |
| 60 | 5555 | ESPOSITO Enzo | Jeune | 85 | 140 | 140 | 36 | 261 |
| 61 | 817 | THEUNIS Louis | Jeune | 76 | 140 | 45 | 140 | 261 |
| 62 | 1000 | GARCIA Alexandre | Jeune | 82 | 140 | 41 | 140 | 263 |
| 63 | 186 | VENTURI Bastien | Senior | 77 | 140 | 52 | 140 | 269 |
| 64 | 1178 | JALABERT Matthias | Jeune | 83 | 140 | 49 | 140 | 272 |
| 65 | 91 | BORDES Cedric | Senior | 140 | 140 | 3 | 140 | 283 |
| 66 | POL23 | RUTKOWSKI Maciek | Senior | 3 | 140 | 140 | 140 | 283 |
| 67 | GER2 | GUNNAR Asmussen | Master | 4 | 140 | 140 | 140 | 284 |
| 68 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 6 | 140 | 140 | 140 | 286 |
| 69 | NED191 | DALDORF Ingmar | Senior | 7 | 140 | 140 | 140 | 287 |
| 70 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 140 | 9 | 140 | 140 | 289 |
| 71 | 6060 | GUERIN Theo | Jeune | 94 | 140 | 55 | 140 | 289 |
| 72 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 11 | 140 | 140 | 140 | 291 |
| 73 | 3 | MELCHIOR Benoit | Master | 140 | 140 | 140 | 14 | 294 |
| 74 | NED2 | VAN RIJSSELBERGHE Adriaan | Senior | 22 | 140 | 140 | 140 | 302 |
| 75 | 745 | GOURTAY Vincent | Senior | 140 | 140 | 140 | 24 | 304 |
| 76 | 534 | LASIMAN Amaury | Jeune | 24 | 140 | 140 | 140 | 304 |
| 77 | 888 | THIEME Jimmy | Jeune | 25 | 140 | 140 | 140 | 305 |
| 78 | 654 | LAFFEACH Florian | Senior | 140 | 26 | 140 | 140 | 306 |
| 79 | 770 | MAHE Louis | Jeune | 140 | 140 | 140 | 27 | 307 |
| 80 | 163 | VANHERWEGHE Wilfried | Master | 140 | 140 | 140 | 28 | 308 |
| 81 | 2298 | CERVERA Damien | Jeune | 30 | 140 | 140 | 140 | 310 |
| 82 | 406 | GUYADER Pierre | Jeune | 140 | 31 | 140 | 140 | 311 |
| 83 | 942 | GIANNERINI Thomas | Jeune | 140 | 140 | 140 | 32 | 312 |
| 84 | 414 | POIRIER Antonin | Senior | 140 | 32 | 140 | 140 | 312 |
| 85 | 567 | AUXEPAULES Francois | Jeune | 140 | 140 | 140 | 33 | 313 |
| 86 | 18 | ASENCIO Mathias | Senior | 34 | 140 | 140 | 140 | 314 |
| 87 | 184 | ZIELINSKI Jerome | Senior | 140 | 140 | 140 | 37 | 317 |
| 88 | 872 | BAYER Jules | Jeune | 140 | 140 | 37 | 140 | 317 |
| 89 | 11 | RUELLAND Alan | Master | 140 | 37 | 140 | 140 | 317 |
| 90 | NED99 | KOOIJ Jakob | Jeune | 38 | 140 | 140 | 140 | 318 |
| 92 | 274 | LOUBET Theo | Jeune | 140 | 140 | 39 | 140 | 319 |
| 91 | 849 | GROSJEAN Kevin | Senior | 39 | 140 | 140 | 140 | 319 |
| 93 | 381 | PINEL Lucas | Jeune | 140 | 140 | 140 | 40 | 320 |
| 94 | 2121 | DE CASTELNAU Artus | Jeune | 140 | 140 | 140 | 42 | 322 |
| 96 | 530 | SEVETTE Paol | Jeune | 140 | 42 | 140 | 140 | 322 |
| 95 | 58 | RAULT Remy | Jeune | 42 | 140 | 140 | 140 | 322 |
| 97 | 865 | SCHAUB Lucas | Jeune | 140 | 140 | 43 | 140 | 323 |
| 98 | 1418 | BAILLEUL Hugo | Jeune | 140 | 43 | 140 | 140 | 323 |
| 99 | 1508 | DOOM Nathan | Jeune | 43 | 140 | 140 | 140 | 323 |
| 100 | 905 | LESUEUR Erwan | Jeune | 140 | 140 | 140 | 44 | 324 |
| 101 | 789 | RAGUENES-SCALABRIN Segal | Jeune | 140 | 44 | 140 | 140 | 324 |
| 102 | 70 | COURTIADE Fabien | Master | 44 | 140 | 140 | 140 | 324 |
| 103 | 2323 | BERHAULT Erwan | Jeune | 140 | 140 | 140 | 45 | 325 |
| 104 | 934 | TRUSGNACH Romain | Jeune | 140 | 45 | 140 | 140 | 325 |
| 105 | NED189 | BART Waardijk | Senior | 140 | 140 | 140 | 46 | 326 |
| 106 | 1902 | VIE Amaury | Jeune | 140 | 140 | 46 | 140 | 326 |
| 107 | 906 | GUILLOUET Arthur | Jeune | 140 | 140 | 140 | 47 | 327 |
| 108 | 5555 | BEDOS Raphael | Jeune | 140 | 140 | 140 | 49 | 329 |
| 109 | 986 | RICHAUD Christophe | Master | 49 | 140 | 140 | 140 | 329 |
| 110 | ? | BLAUVAC Thibault | Senior | 140 | 140 | 140 | 50 | 330 |
| 111 | 2201 | RICHARD Gwendal | Master | 140 | 140 | 140 | 51 | 331 |
| 112 | 964 | GASC Baptiste | Jeune | 140 | 140 | 51 | 140 | 331 |
| 113 | 1160 | CERVERA Benoit | Jeune | 51 | 140 | 140 | 140 | 331 |
| 114 | 300 | BUQUET Guillaume | Jeune | 53 | 140 | 140 | 140 | 333 |
| 115 | 1836 | MIESCH Fernand | Jeune | 140 | 140 | 54 | 140 | 334 |
| 116 | 7717 | MARMEY Damien | Jeune | 56 | 140 | 140 | 140 | 336 |
| 117 | 346 | MATHIEU Nicolas | Senior | 140 | 140 | 56 | 140 | 336 |
| 118 | 899 | VANDENBUSSCHE Franck | Jeune | 57 | 140 | 140 | 140 | 337 |
| 119 | 1034 | DANTINE Lilian | Jeune | 140 | 140 | 58 | 140 | 338 |
| 120 | 225 | CANTIRAN Teiva | Senior | 60 | 140 | 140 | 140 | 340 |
| 121 | 319 | BOUSSIR Florian | Jeune | 61 | 140 | 140 | 140 | 341 |
| 122 | 850 | COLLET Victor | Jeune | 66 | 140 | 140 | 140 | 346 |
| 123 | NED92 | MULDER Bas | Senior | 70 | 140 | 140 | 140 | 350 |
| 124 | 342 | BOUCHET Ugo | Jeune | 78 | 140 | 140 | 140 | 358 |
| 125 | 644 | FERRE Anthony | Jeune | 79 | 140 | 140 | 140 | 359 |
| 126 | 1016 | CARRIERE Mathieu | Jeune | 80 | 140 | 140 | 140 | 360 |
| 127 | 895 | LOSTAU Kyllian | Jeune | 81 | 140 | 140 | 140 | 361 |
| 128 | NED95 | MULDER Peter | Senior | 84 | 140 | 140 | 140 | 364 |
| 129 | 37 | IMAN Nicolas | Jeune | 87 | 140 | 140 | 140 | 367 |
| 130 | 9 | RIGAUT Louis | Jeune | 88 | 140 | 140 | 140 | 368 |
| 131 | 767 | JOLY Xavier | Master | 89 | 140 | 140 | 140 | 369 |
| 132 | 1069 | BREUZIN Nel | Jeune | 90 | 140 | 140 | 140 | 370 |
| 133 | 227 | VARO Bernard | Master | 92 | 140 | 140 | 140 | 372 |
| 134 | 1112 | HEUZE Lolas | Jeune | 93 | 140 | 140 | 140 | 373 |
| 135 | 533 | COTE Sylvain | Master | 95 | 140 | 140 | 140 | 375 |
| 136 | 98 | BUREL Cedric | Senior | 96 | 140 | 140 | 140 | 376 |
| 137 | 64 | BANVOY Lucas | Jeune | 98 | 140 | 140 | 140 | 378 |
| 138 | 632 | CHAUVET Anthony | Jeune | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| 138 | 419 | SAUMUR Antoine | Master | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





