Menu
Classement général définitif slalom FOILS HOMMES 2024
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE N°1 MARIGNANE | ETAPE N°2 LEUCATE LA FRANQUI | ETAPE N°3 WIMEREUX | total |
| 1 | FRA91 BORDES Cedric | CNM | master | 6 | 3 | 43 | 52 |
| 2 | FRA997 MATHIS Alexis | C N LANCIEUX | sénior | 5 | 4 | 43 | 52 |
| 3 | FRA 14 MORTEFON Pierre | CNCORBIERES | sénior | 1 | 9 | 43 | 53 |
| 4 | FRA-1159 MERCEUR Benoit | C V PYLA S/M | sénior | 7 | 5 | 43 | 55 |
| 5 | FRA 3377 HERMITANT Colin | N C MIRAMAS | U21 | 8 | 6 | 43 | 57 |
| 6 | 945 MACQUAERT Pierre | O G S Voile | sénior | 11 | 7 | 43 | 61 |
| 7 | FRA 655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | U21 | 9 | 11 | 43 | 63 |
| 8 | FRA 752 COUSIN Alexandre | Y C CARNAC | sénior | 4 | 1 | Abs | 71 |
| 9 | FRA3 GOYARD Thomas | ACPV NOUMEA | sénior | 3 | 2 | Abs | 71 |
| 10 | 902 JOLY Eliot | H. W.O. | U21 | 14 | 14 | 43 | 71 |
| 11 | FRA 62 POSTEC Manoa | BREST BRETAGNE NAUTI | sénior | 13 | 19 | 43 | 75 |
| 12 | 73 FASQUELLE Victor | O G S Voile | sénior | 12 | 24 | 43 | 79 |
| 13 | 350 LAMBEAUX Abel | NEPTUNE CLUB | U21 | 20 | 16 | 43 | 79 |
| 14 | fra 297 LE GALLO Titouan | BREST BRETAGNE NAUTI | sénior | 19 | 17 | 43 | 79 |
| 15 | Fra-96 DELERUE Victor | Y C CARNAC | sénior | 25 | 12 | 43 | 80 |
| 16 | FRA 1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 18 | 26 | 43 | 87 |
| 17 | FRA-557 ASSORIN Mathieu | Y C CARNAC | U21 | 10 | 13 | Abs | 89 |
| 18 | 152 GERNOLLE Titouan | V LACANAU GUYENNE | sénior | 31 | 21 | 43 | 95 |
| 19 | FRA 877 GROUEIX Baptiste | S L N PORTICCIO | U21 | 29 | 23 | 43 | 95 |
| 20 | 1114 OLD Lucas | CNCORBIERES | U21 | 28 | 25 | 43 | 96 |
| 21 | FRA 113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | U21 | 17 | 39 | 43 | 99 |
| 22 | 1120 BALANCA Tom | H. W.O. | U21 | 16 | 18 | Abs | 100 |
| 23 | 1205 GUERIN Alexandre | WAVE SCHOOL | sénior | 23 | 39 | 43 | 105 |
| 24 | FRA 918 GOBIN Paul | NEPTUNE CLUB | U17 | 35 | 27 | 43 | 105 |
| 25 | FRA 633 PIERBONI Lucas | NEPTUNE CLUB | sénior | 48 | 20 | 43 | 111 |
| 26 | FRA 735 LOGLISCI Marius | C V CAP LEUCATE | U17 | 40 | 30 | 43 | 113 |
| 27 | FRA 2500 GELY Ethan | C V CAP LEUCATE | U17 | 41 | 31 | 43 | 115 |
| 28 | 1141 FONBONNE Antoine | CNCORBIERES | U21 | 39 | 33 | 43 | 115 |
| 29 | FRA 550 BOUFFAY Jules | Club Var Mer | U21 | 24 | 28 | Abs | 118 |
| 30 | 899 MANTION Hugo | O G S Voile | sénior | 36 | 39 | 43 | 118 |
| 31 | 1095 COX Hugo | WWM | U17 | 37 | 39 | 43 | 119 |
| 32 | fra-19 DI LELLO Theo | Y C TOULON | sénior | 26 | 29 | Abs | 121 |
| 33 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | Pôle Nautique Hague | U21 | 21 | Abs | 43 | 130 |
| 34 | FRA 1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | Pôle Nautique Hague | U21 | 22 | Abs | 43 | 131 |
| 35 | 863 PIRES Luca | N C MIRAMAS | U17 | Abs | 22 | 43 | 131 |
| 36 | NED69 VONK Jordy | Pays-bas | sénior | 2 | Abs | Abs | 134 |
| 37 | FRA1052 JULES Lohan | CATARAIBES GUADELOUP | sénior | Abs | 8 | Abs | 140 |
| 38 | Fra 531 WAREMBOURG Nicolas | O G S Voile | master | Abs | 10 | Abs | 142 |
| 39 | 1726 DOSSIER Baptiste | Pôle Nautique Hague | U21 | 33 | Abs | 43 | 142 |
| 40 | FRA-1195 MAURINO Cyrian | NEPTUNE CLUB | U17 | 42 | 34 | Abs | 142 |
| 41 | F235 DENIS Mael | SFWO | sénior | 34 | Abs | 43 | 143 |
| 42 | FRA 596 CUQ Alexandre | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | 35 | 43 | 144 |
| 43 | NED88 HESSELS Koen | U21 | Abs | 15 | Abs | 147 | |
| 44 | BZH32 BOZEC Clement | SNRK | sénior | 15 | Abs | Abs | 147 |
| 45 | SWE45 SJOBERG Hugo | sénior | 27 | Abs | Abs | 159 | |
| 46 | 2255 LAUBANEY Steve | Club Var Mer | sénior | 30 | Abs | Abs | 162 |
| 47 | 692 CLEMENT Nathan | S R V G GRENOBLE | U21 | 32 | Abs | Abs | 164 |
| 48 | 499 MELLOU-GUEGAN Galaad | PORH LOEIZ SKIFF | U17 | Abs | 32 | Abs | 164 |
| 49 | FRA 281 LOIRE Benjamin | H. W.O. | master | 38 | Abs | Abs | 170 |
| 50 | Fra-763 AUBOUARD Aristide | C N LANCIEUX | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 51 | 1198 WEISSMAN Valentin | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 52 | 1409 SILVEM Simeon | Pôle Nautique Hague | U17 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 53 | 836 MEYNADIER Leandre | CN ILE ROUSSE | 2010 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 54 | FRA 684 GROUEIX Bastien | S L N PORTICCIO | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 55 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 56 | 513 GOURIOU Tom | BREST BRETAGNE NAUTI | U17 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 57 | 490 FRANCIS Jean-loup | Pôle Nautique Hague | U17 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 58 | FRA 1461 CORNIC Mael | C N COUARDAIS GOISIL | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 59 | FRA 896 ANCET Kalean | CN ILE ROUSSE | U21 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 60 | FRA 89 ANCET Manoa | CN ILE ROUSSE | 2012 | Abs | Abs | 43 | 175 |
| 61 | FRA 616 LOIRE Baptiste | H. W.O. | U17 | 48 | Abs | Abs | 180 |
| 62 | 1200 CARUSO Alessandro | NEPTUNE CLUB | U21 | 48 | Abs | Abs | 180 |
| 63 | FRA-56 WEISSMANN Nicolas | NEPTUNE CLUB | U17 | 48 | Abs | Abs | 180 |
| 64 | 4004 TOLLEMER Lucas | C N LANCIEUX | U21 | 48 | Abs | Abs | 180 |
| 65 | FRA-480 FOURCADE Nathan | WWM | U21 | 48 | Abs | Abs | 180 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





