Menu
Classement général définitif slalom (ailerons) HOMMES 2024
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE N°1 MARIGNANE | ETAPE N°2 LEUCATE LA FRANQUI | ETAPE N°4 WIMEREUX | total |
| 1 | FRA 14 MORTEFON Pierre | CNCORBIERES | sénior | 2 | 0 | 48 | 50 |
| 2 | FRA91 BORDES Cedric | CNM | master | 3 | 0 | 48 | 51 |
| 3 | 945 MACQUAERT Pierre | O G S Voile | sénior | 4 | 0 | 48 | 52 |
| 4 | 902 JOLY Eliot | H. W.O. | U21 | 7 | 0 | 48 | 55 |
| 5 | FRA 655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | U21 | 8 | 0 | 48 | 56 |
| 6 | FRA 62 POSTEC Manoa | BREST BRETAGNE NAUTI | sénior | 10 | 0 | 48 | 58 |
| 7 | FRA-1159 MERCEUR Benoit | C V PYLA S/M | sénior | 11 | 0 | 48 | 59 |
| 8 | Fra-96 DELERUE Victor | Y C CARNAC | sénior | 12 | 0 | 48 | 60 |
| 9 | FRA997 MATHIS Alexis | C N LANCIEUX | sénior | 13 | 0 | 48 | 61 |
| 10 | 152 GERNOLLE Titouan | V LACANAU GUYENNE | sénior | 14 | 0 | 48 | 62 |
| 11 | 1114 OLD Lucas | CNCORBIERES | U21 | 15 | 0 | 48 | 63 |
| 12 | 73 FASQUELLE Victor | O G S Voile | sénior | 16 | 0 | 48 | 64 |
| 13 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | Pôle Nautique Hague | U21 | 18 | 0 | 48 | 66 |
| 14 | FRA 3377 HERMITANT Colin | N C MIRAMAS | U21 | 19 | 0 | 48 | 67 |
| 15 | 1141 FONBONNE Antoine | CNCORBIERES | U21 | 20 | 0 | 48 | 68 |
| 16 | 350 LAMBEAUX Abel | NEPTUNE CLUB | U21 | 21 | 0 | 48 | 69 |
| 17 | F888 THIEME Jimmy | H. W.O. | sénior | 22 | 0 | 48 | 70 |
| 18 | 899 MANTION Hugo | O G S Voile | sénior | 23 | 0 | 48 | 71 |
| 19 | F235 DENIS Mael | SFWO | sénior | 24 | 0 | 48 | 72 |
| 20 | NED69 VONK Jordy | Pays-bas | sénior | 1 | 0 | Abs | 73 |
| 21 | 1726 DOSSIER Baptiste | Pôle Nautique Hague | U21 | 25 | 0 | 48 | 73 |
| 22 | FRA 877 GROUEIX Baptiste | S L N PORTICCIO | U21 | 26 | 0 | 48 | 74 |
| 23 | FRA 113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | U21 | 27 | 0 | 48 | 75 |
| 24 | FRA 735 LOGLISCI Marius | C V CAP LEUCATE | U17 | 28 | 0 | 48 | 76 |
| 25 | FRA 752 COUSIN Alexandre | Y C CARNAC | sénior | 5 | 0 | Abs | 77 |
| 26 | FRA 1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 29 | 0 | 48 | 77 |
| 27 | 2 AUGE Benjamin | CNM | sénior | 6 | 0 | Abs | 78 |
| 28 | fra 297 LE GALLO Titouan | BREST BRETAGNE NAUTI | sénior | 30 | 0 | 48 | 78 |
| 29 | 1205 GUERIN Alexandre | WAVE SCHOOL | sénior | 32 | 0 | 48 | 80 |
| 30 | BZH32 BOZEC Clement | SNRK | sénior | 9 | 0 | Abs | 81 |
| 31 | FRA 1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | Pôle Nautique Hague | U21 | 34 | 0 | 48 | 82 |
| 32 | FRA 918 GOBIN Paul | NEPTUNE CLUB | U17 | 36 | 0 | 48 | 84 |
| 33 | FRA 633 PIERBONI Lucas | NEPTUNE CLUB | sénior | 37 | 0 | 48 | 85 |
| 34 | FRA 2500 GELY Ethan | C V CAP LEUCATE | U17 | 39 | 0 | 48 | 87 |
| 35 | 471 CHENEAU Constantin | CNM | U21 | 17 | 0 | Abs | 89 |
| 36 | 0 ALSOUNA Steeve-marley | Y C TOULON | U21 | 42 | 0 | 48 | 90 |
| 37 | 851 BOSELLI Felice | NEPTUNE CLUB | U21 | 43 | 0 | 48 | 91 |
| 38 | FRA 596 CUQ Alexandre | NEPTUNE CLUB | U21 | 45 | 0 | 48 | 93 |
| 39 | 1095 COX Hugo | WWM | U17 | 51 | 0 | 48 | 99 |
| 40 | 1120 BALANCA Tom | H. W.O. | U21 | 31 | 0 | Abs | 103 |
| 41 | fra-19 DI LELLO Theo | Y C TOULON | sénior | 33 | 0 | Abs | 105 |
| 42 | FRA 616 LOIRE Baptiste | H. W.O. | U17 | 35 | 0 | Abs | 107 |
| 43 | SWE45 SJOBERG Hugo | sénior | 38 | 0 | Abs | 110 | |
| 44 | 2255 LAUBANEY Steve | Club Var Mer | sénior | 40 | 0 | Abs | 112 |
| 45 | 1200 CARUSO Alessandro | NEPTUNE CLUB | U21 | 41 | 0 | Abs | 113 |
| 46 | 692 CLEMENT Nathan | S R V G GRENOBLE | U21 | 44 | 0 | Abs | 116 |
| 47 | B 8 DESAEVER Leon | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 | |
| 48 | b 18 DESAEVER Laurent | master | Abs | 0 | 48 | 120 | |
| 49 | 513 GOURIOU Tom | BREST BRETAGNE NAUTI | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 50 | FRA - 3210 DORIRY Teva | Calvi NC | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 51 | FRA 89 ANCET Manoa | CN ILE ROUSSE | 2012 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 52 | F5150 LEMOINE Tanguy | B N ILE GRANDE | U21 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 53 | 1409 SILVEM Simeon | Pôle Nautique Hague | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 54 | FRA 684 GROUEIX Bastien | S L N PORTICCIO | U21 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 55 | FRA 896 ANCET Kalean | CN ILE ROUSSE | U21 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 56 | 490 FRANCIS Jean-loup | Pôle Nautique Hague | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 57 | 863 PIRES Luca | N C MIRAMAS | U17 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 58 | 1198 WEISSMAN Valentin | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 59 | 836 MEYNADIER Leandre | CN ILE ROUSSE | 2010 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 60 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | Abs | 0 | 48 | 120 |
| 61 | FRA 255 BUISSON Malo | NEPTUNE CLUB | U17 | 51 | 0 | Abs | 123 |
| 62 | FRA-56 WEISSMANN Nicolas | NEPTUNE CLUB | U17 | 51 | 0 | Abs | 123 |
| 63 | FRA 281 LOIRE Benjamin | H. W.O. | master | 51 | 0 | Abs | 123 |
| 64 | FRA-1195 MAURINO Cyrian | NEPTUNE CLUB | U17 | 51 | 0 | Abs | 123 |
| 65 | FRA-480 FOURCADE Nathan | WWM | U21 | 51 | 0 | Abs | 123 |
| 66 | FRA 550 BOUFFAY Jules | Club Var Mer | U21 | Abs | 0 | Abs | 144 |
| 67 | FRA 391 GUIGO Gwenael | PORH LOEIZ SKIFF | sénior | Abs | 0 | Abs | 144 |
| 68 | NED88 HESSELS Koen | U21 | Abs | 0 | Abs | 144 | |
| 69 | 499 MELLOU-GUEGAN Galaad | PORH LOEIZ SKIFF | U17 | Abs | 0 | Abs | 144 |
| 70 | FRA3 GOYARD Thomas | ACPV NOUMEA | sénior | Abs | 0 | Abs | 144 |
| 71 | FRA1052 JULES Lohan | CATARAIBES GUADELOUP | sénior | Abs | 0 | Abs | 144 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





