Menu
Classement annuel AILERONS HOMMES 2025
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE 1 LA HAGUE | ETAPE 2 LEUCATE LA FRANQUI | ETAPE 4 WIMEREUX | total |
| 1 | F888 THIEME Jimmy | H. W.O. | sénior | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | FRA-1159 MERCEUR Benoit | C V PYLA S/M | sénior | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | FRA945 MACQUAERT Pierre | O G S Voile | sénior | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | FRA655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | U21 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | FRA-113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | U21 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | FRA-3377 HERMITANT Colin | N C MIRAMAS | sénior | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | FRA-152 GERNOLLE Titouan | V LACANAU GUYENNE | sénior | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 8 | FRA997 MATHIS Alexis | C N LANCIEUX | sénior | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 9 | FRA-350 LAMBEAUX Abel | NEPTUNE CLUB | U21 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 10 | Fra-96 DELERUE Victor | Y C CARNAC | sénior | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 11 | FRA 902 JOLY Eliot | H. W.O. | U21 | 0 | 12 | 15 | 27 |
| 12 | FRA490 FRANCIS Jean-loup | Pôle Nautique Hague | U17 | 0 | 17 | 11 | 28 |
| 13 | Fra1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 0 | 19 | 13 | 32 |
| 14 | Fra-0 ALSOUNA Steeve-marley | C V CAP LEUCATE | U21 | 0 | 21 | 14 | 35 |
| 15 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | 0 | 22 | 16 | 38 |
| 16 | FRA633 PIERBONI Lucas | NEPTUNE CLUB | sénior | 0 | 11 | 30 | 41 |
| 17 | FRA1409 SILVEM Simeon | Pôle Nautique Hague | U17 | 0 | 30 | 18 | 48 |
| 18 | 1726 DOSSIER Baptiste | Pôle Nautique Hague | U21 | 0 | 20 | 28 | 48 |
| 19 | FRA 559 BRUEL Arthur | H. W.O. | U21 | 0 | 24 | 24 | 48 |
| 20 | FRA-735 LOGLISCI Marius | C V CAP LEUCATE | U21 | 0 | 28 | 21 | 49 |
| 21 | FRA-1141 FONBONNE Antoine | CNCORBIERES | U21 | 0 | 23 | 26 | 49 |
| 22 | Fra 851 BOSELLI Felice | NEPTUNE CLUB | U21 | 0 | 31 | 19 | 50 |
| 23 | fra 836 MEYNADIER Leandre | CN ILE ROUSSE | U17 | 0 | 27 | 23 | 50 |
| 24 | FRA-918 GOBIN Paul | NEPTUNE CLUB | U21 | 0 | 32 | 20 | 52 |
| 25 | 8363 SALDUCCI Nathan | CN ILE ROUSSE | 2011 | 0 | 34 | 22 | 56 |
| 26 | FRA-899 MANTION Hugo | O G S Voile | sénior | 0 | 26 | 30 | 56 |
| 27 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | Pôle Nautique Hague | U21 | 0 | Abs | 9 | 66 |
| 28 | FRA-73 FASQUELLE Victor | O G S Voile | sénior | 0 | 13 | Abs | 70 |
| 29 | 1114 OLD Lucas | CNCORBIERES | sénior | 0 | 14 | Abs | 71 |
| 30 | 1461 CORNIC Mael | C N COUARDAIS GOISIL | U21 | 0 | 39 | 32 | 71 |
| 31 | FRA-666 PECHOUX Neels | WANALAO | U21 | 0 | 15 | Abs | 72 |
| 32 | FRA - 2500 GELY Ethan | C V CAP LEUCATE | U17 | 0 | 39 | 33 | 72 |
| 33 | FRA-877 GROUEIX Baptiste | S L N PORTICCIO | U21 | 0 | 16 | Abs | 73 |
| 34 | BEL18 DESAEVER Laurent | master | 0 | Abs | 17 | 74 | |
| 35 | FRA-896 ANCET Kalean | CN ILE ROUSSE | U21 | 0 | 18 | Abs | 75 |
| 36 | FRA-1095 COX Hugo | WWM | U17 | 0 | 36 | 40 | 76 |
| 37 | 814 DELERUE Hugo | H. W.O. | U17 | 0 | 25 | Abs | 82 |
| 38 | FRA69 CLASSEAU Damien | YC du CALAISIS | master | 0 | Abs | 25 | 82 |
| 39 | 310 BREZDEN Gabriel | C.E.S.M. ST FLORENT | U17 | 0 | Abs | 27 | 84 |
| 40 | FRA 949 GENERE Lucas | H. W.O. | U21 | 0 | 29 | Abs | 86 |
| 41 | FRA3210 DORIRY Teva | Calvi NC | U21 | 0 | Abs | 31 | 88 |
| 42 | 971 JAN Stephane | C N CASTELNAUDARY | master | 0 | 33 | Abs | 90 |
| 43 | 763 AUBOUARD Aristide | C N LANCIEUX | U21 | 0 | Abs | 34 | 91 |
| 44 | 249 MOULIN Rapahel | S R V G GRENOBLE | U17 | 0 | 35 | Abs | 92 |
| 45 | FR489 THOMAS Achille | WWM | U17 | 0 | 39 | Abs | 96 |
| 46 | BZH 168 LE GALL Jean | CN FOUESNANT | sénior | 0 | Abs | 40 | 97 |
| 47 | 2888 DE WITT SENNISH Alexander | Club EOLE 79 | master | 0 | Abs | 40 | 97 |
| 48 | F1202 BISSECK DANGEROS Manalé | CV CAP LEUCATE | U21 | 0 | Abs | 40 | 97 |
| 49 | 761 WAJNBERG-REBHUN Samuel | NEPTUNE CLUB | U17 | 0 | Abs | 40 | 97 |
| 50 | fra 557 ASSORIN Mathieu | Y C CARNAC | sénior | 0 | Abs | 40 | 97 |
| 51 | 135 COHEN Mano | Y C de CARNAC | sénior | 0 | Abs | Abs | 114 |
| 52 | 4004 TOLLEMER Lucas | C N LANCIEUX | U21 | 0 | Abs | Abs | 114 |
| 53 | FRA 858 RICHARDOT Yvan | PORH LOEIZ SKIFF | U21 | 0 | Abs | Abs | 114 |
| 54 | 1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | Pôle Nautique Hague | U21 | 0 | Abs | Abs | 114 |
| 55 | 792 GUILLOUET Ewenn | OCEAN | U21 | 0 | Abs | Abs | 114 |
| 56 | FRA 1080 PERRAULT Louis | Voiles de Nacre | U17 | 0 | Abs | Abs | 114 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





