Menu
Classement annuel WINDFOILS HOMMES 2025
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE 1 LA HAGUE | ETAPE 2 LEUCATE LA FRANQUI | ETAPE 4 WIMEREUX | total |
| 1 | FRA-1159 MERCEUR Benoit | C V PYLA S/M | sénior | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | FRA997 MATHIS Alexis | C N LANCIEUX | sénior | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | FRA945 MACQUAERT Pierre | O G S Voile | sénior | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | FRA655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | U21 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | FRA 902 JOLY Eliot | H. W.O. | U21 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 6 | fra 557 ASSORIN Mathieu | Y C CARNAC | sénior | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | Fra-96 DELERUE Victor | Y C CARNAC | sénior | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | FRA-3377 HERMITANT Colin | N C MIRAMAS | sénior | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 9 | FRA-350 LAMBEAUX Abel | NEPTUNE CLUB | U21 | 7 | 11 | 10 | 28 |
| 10 | FRA-113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | U21 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 11 | FRA-152 GERNOLLE Titouan | V LACANAU GUYENNE | sénior | 11 | 12 | 15 | 38 |
| 12 | Fra1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 17 | 14 | 9 | 40 |
| 13 | FRA490 FRANCIS Jean-loup | Pôle Nautique Hague | U17 | 14 | 20 | 11 | 45 |
| 14 | 1726 DOSSIER Baptiste | Pôle Nautique Hague | U21 | 16 | 18 | 13 | 47 |
| 15 | 1461 CORNIC Mael | C N COUARDAIS GOISIL | U21 | 19 | 13 | 17 | 49 |
| 16 | FRA633 PIERBONI Lucas | NEPTUNE CLUB | sénior | 13 | 9 | 31 | 53 |
| 17 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | 22 | 24 | 19 | 65 |
| 18 | FRA-73 FASQUELLE Victor | O G S Voile | sénior | 10 | 15 | Abs | 70 |
| 19 | FRA1409 SILVEM Simeon | Pôle Nautique Hague | U17 | 25 | 27 | 18 | 70 |
| 20 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | Pôle Nautique Hague | U21 | 15 | Abs | 14 | 74 |
| 21 | FRA-735 LOGLISCI Marius | C V CAP LEUCATE | U21 | 21 | 23 | 31 | 75 |
| 22 | FRA-1141 FONBONNE Antoine | CNCORBIERES | U21 | 24 | 28 | 31 | 83 |
| 23 | FRA-1095 COX Hugo | WWM | U17 | 27 | 35 | 22 | 84 |
| 24 | 1114 OLD Lucas | CNCORBIERES | sénior | 18 | 22 | Abs | 85 |
| 25 | FRA - 2500 GELY Ethan | C V CAP LEUCATE | U17 | 28 | 34 | 23 | 85 |
| 26 | FRA-899 MANTION Hugo | O G S Voile | sénior | 31 | 29 | 31 | 91 |
| 27 | 8363 SALDUCCI Nathan | CN ILE ROUSSE | 2011 | Abs | 31 | 16 | 92 |
| 28 | fra 836 MEYNADIER Leandre | CN ILE ROUSSE | U17 | Abs | 26 | 21 | 92 |
| 29 | FRA 559 BRUEL Arthur | H. W.O. | U21 | Abs | 25 | 24 | 94 |
| 30 | FRA-918 GOBIN Paul | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | 32 | 20 | 97 |
| 31 | FRA-666 PECHOUX Neels | WANALAO | U21 | Abs | 16 | Abs | 106 |
| 32 | FRA-877 GROUEIX Baptiste | S L N PORTICCIO | U21 | Abs | 17 | Abs | 107 |
| 33 | FR 550 BOUFFAY Jules | Club Var Mer | U21 | Abs | 19 | Abs | 109 |
| 34 | 1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | Pôle Nautique Hague | U21 | 20 | Abs | Abs | 110 |
| 35 | FRA-896 ANCET Kalean | CN ILE ROUSSE | U21 | Abs | 21 | Abs | 111 |
| 36 | 4004 TOLLEMER Lucas | C N LANCIEUX | U21 | 23 | Abs | Abs | 113 |
| 37 | 763 AUBOUARD Aristide | C N LANCIEUX | U21 | Abs | Abs | 25 | 115 |
| 38 | 792 GUILLOUET Ewenn | OCEAN | U21 | 26 | Abs | Abs | 116 |
| 39 | Fra 851 BOSELLI Felice | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | Abs | 26 | 116 |
| 40 | BZH 168 LE GALL Jean | CN FOUESNANT | sénior | Abs | Abs | 27 | 117 |
| 41 | FRA 858 RICHARDOT Yvan | PORH LOEIZ SKIFF | U21 | 29 | Abs | Abs | 119 |
| 42 | 135 COHEN Mano | Y C de CARNAC | sénior | 30 | Abs | Abs | 120 |
| 43 | 249 MOULIN Rapahel | S R V G GRENOBLE | U17 | Abs | 30 | Abs | 120 |
| 44 | FR489 THOMAS Achille | WWM | U17 | Abs | 33 | Abs | 123 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





