Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (23/10/2026 - 25/10/2026)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 4 LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | F14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | sénior | FRA-379 - Gaspard CARFANTAN LA MOUETTE SINAGOTE | Patrik, Sooruz | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3 | sénior | Fra-902 - Eliot JOLY HWO | Severne , Funway | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4 | sénior | Fra997 - Alexis MATHIS CN LANCIEUX | Gaastra tabou MSc Pilates LUSIS avocats club nautique Lancieux SOORUZ MOREX FORROSE | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | U21 | 490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | sénior | FRA655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 |
| 7 | sénior | FRA-945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
| 8 | sénior | FRA 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 11.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
| 9 | sénior | FRA152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 |
| 10 | sénior | FRA-3377 - Colin HERMITANT NC MIRAMAS | Gasoil, Exocet, Loftsails, Unifiber, Aftersession | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 |
| 11 | sénior | FRA-113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 12 | sénior | FRA-73 - Victor FASQUELLE OGS VOILE | 16.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 13 | sénior | fra-557 - Mathieu ASSORIN YC DE CARNAC | aulona starboard severne | 13.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 |
| 14 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 8.0 | 21.0 | 29.0 | 29.0 |
| 15 | U21 | FRA-1616 - Maxime MEYER ACPV NOUMEA | 14.0 | 15.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 16 | U17 | FRA-2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 17.0 | 16.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 17 | U21 | 1199 - Ivan HUAULT NEPTUNE CLUB | Gastraa Tabou, E. BH, réalisation, GlissAttitude, Haba | 15.0 | 19.0 | 34.0 | 34.0 |
| 18 | U17 | Fra 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 36.0 |
| 19 | U21 | 2500 - Ethan GELY CV CAP LEUCATE | SURFONE, ADRENAGLISS | 22.0 | 17.0 | 39.0 | 39.0 |
| 20 | U21 | 863 - Luca PIRES NC MIRAMAS | North sails , Mystic , Zeeko , Somarail Sud , Garmin | 21.0 | 22.0 | 43.0 | 43.0 |
| 21 | U21 | FRA-735 - Marius LOGLISCI CV CAP LEUCATE | 24.0 | 20.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 22 | U21 | 918 - Paul GOBIN NEPTUNE CLUB | Loftsails | 19.0 | 29.0 | 48.0 | 48.0 |
| 23 | sénior | FRA 633 - Lucas PIERBONI NEPTUNE CLUB | 40.0 DNF | 9.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 24 | U21 | FRA-480 - Nathan FOURCADE WWM | Gunsails , Hotmer , Vitastrong , Au Coup de Coeur , R-Products , We one, Aloha Surfwear | 26.0 | 24.0 | 50.0 | 50.0 |
| 25 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 23.0 | 28.0 | 51.0 | 51.0 | |
| 26 | U21 | 1200 - Alessandro CARUSO NEPTUNE CLUB | 20.0 | 33.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 27 | U17 | 263 - Kemo BELEC MAINGANT licence FFVoile invalide | 30.0 | 23.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 28 | U21 | FRA-1095 - Hugo COX GWO | Duotone, Select, Impact Surf Shop | 25.0 | 30.0 | 55.0 | 55.0 |
| 29 | U17 | 249 - Rapahel MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 29.0 | 26.0 | 55.0 | 55.0 |
| 30 | U17 | FRA761 - Samuel WAJNBERG-REBHUN NEPTUNE CLUB | 33.0 | 25.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 31 | U21 | Fra 276 - Geoffroy SOREAU NC MIRAMAS | 32.0 | 27.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 32 | U21 | 661 - Paulin VERNET P. W. A. | 27.0 | 32.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 33 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT OCEAN | sans | 31.0 | 31.0 | 62.0 | 62.0 |
| 34 | U21 | 851 - Felice BOSELLI NEPTUNE CLUB | Paper board alliance, Lunettes en scene, AZ bracelets tahitiens , l'Art en mer surf shop | 28.0 | 40.0 DNS | 68.0 | 68.0 |
| 35 | master | FRA 523 - Laurent TROMPIER WWM | 35.0 | 34.0 | 69.0 | 69.0 | |
| 36 | master | 862 - Emmanuel Mel ANCET CN ILE ROUSSE | 34.0 | 37.0 | 71.0 | 71.0 | |
| 37 | U17 | FRA693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 36.0 | 35.0 | 71.0 | 71.0 |
| 38 | U21 | 3210 - Teva DORIRY CN ILE ROUSSE | 40.0 DNF | 36.0 | 76.0 | 76.0 | |
| 40 | U17 | FRA 7777 - Tom BOUILLY SN NARBONNE | S2maui, L OC SURF | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 |
| 40 | U17 | 97 - Leon DUPRE MORATI CN ILE ROUSSE | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf