Menu
CLASSEMENT ANNUEL 2012 VAGUES HOMMES
Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | ||||
PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Vagues Points | ||||
1 | 41 | DENEL Jules | Senior | 1,0 | 1,0 | ||
C N DE WIMEREUX Exocet, XO Sails, Sooruz, Select, Unifiber, Numa, Windsurfing Zone | |||||||
2 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 2,0 | 2,0 | ||
CLUB WIND ADVENTURES RRD, Neilpryde, O'Neill, Magic Surf Brest | |||||||
3 | 9 | SUNE Yann | Master | 3,0 | 3,0 | ||
C N DE WIMEREUX JP Australia, Hox, CN Wimereux | |||||||
4 | 210 | CASTE Jean Baptiste | Senior | 4,0 | 4,0 | ||
CLUB VOILE DE MARTIGUES Da Kine, Goya Sails, Rip Curl | |||||||
5 | 124 | BORDIER Erwan | Senior | 5,0 | 5,0 | ||
FUN CHALLENGE GUADELOUPE Fanatic, North Sails, Ion | |||||||
5 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 5,0 | 5,0 | ||
CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Aloha Attitude, Quiksilver | |||||||
5 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 5,0 | 5,0 | ||
HYERES WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Glorifly, SPAR | |||||||
5 | 102 | RIBAUCOURT Bastien | Senior | 5,0 | 5,0 | ||
GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS Fanatic, Ion, North Sails, Surf One | |||||||
9 | 300 | BOURON Régis | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
C N DE LOCTUDY Clinique de la Planche, Goya Sails Boards | |||||||
9 | 84 | CONTAL Pierric | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
C.N. COUARDAIS DU GOISIL Neway La Rochelle - Ile de Ré, Espace windsurf Média | |||||||
9 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Surf Avenue La Rochelle, North Sails, Fanatic, Ion,Haye Jarriau, Cagefer CO, Léa Nature, Rigoletto | |||||||
9 | 193 | MARTIN Antoine | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
FUN CHALLENGE GUADELOUPE JP Australia, NeilPryde, Taïnos, Renault Truck, Maison 60, AirFlex | |||||||
9 | 893 | MESMEUR Philippe | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
C N CLEDEROIS Naish, Mystic, Side-Shore le Shop (Brest) | |||||||
9 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES North Sails, Fanatic, ION, WAXX | |||||||
9 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
Y C DE CARNAC Swelladdiction, Exocet, XO Sails, Keep Cool, g tra line | |||||||
9 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 9,0 | 9,0 | ||
SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de St Barthélémy, Jimmy Buffet, Hôtel Eden Rock, St BarthYacht Club | |||||||
17 | 44 | ALGRET Tristan | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
CATARAIBES GUADELOUPE CLUB ADEP, Tainos Guadeloupe, Loftsail, Patrik Board | |||||||
17 | 580 | BACHELIER Benoit | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
A S S URVILLE NACQUEVILLE ASSUN Voile | |||||||
17 | 824 | BERNARD Thibault | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
HYERES WINDSURF ORGANISATION NeilPryde, JP Australia, NPX | |||||||
17 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
HYERES WINDSURF ORGANISATION Exocet, X.O Sails, Deboichet, Waxx, HWO | |||||||
17 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Sooruz,Trécobat, Swelladdiction, Monbana, Mercédès Benz, Cafés Bozec | |||||||
17 | 179 | CHAUVIN Benoit | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
C N DE WIMEREUX AHD Board, Espace Windsurf, Utopeak, Wimkite Pro Shop | |||||||
17 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
Y C DE CARNAC Neil Pryde, JP Australia, NPX, CDV56 | |||||||
17 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE Exocet, XO Sails, BMImmobilier, Région Poitou-Charente | |||||||
17 | 87 | DEBUIRE Frédéric | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
Y C DE CARNAC North Sails, Fanatic, ION, Swelladdiction, Maui Ultra Sails | |||||||
17 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 17,0 | 17,0 | ||
C N DE WIMEREUX RRD, Simmer, Sooruz | |||||||
17 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
C N DE LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa, CN Lancieux | |||||||
17 | 585 | GRAND-GUILLOT Alexandre | Jeune | 17,0 | 17,0 | ||
A S S URVILLE NACQUEVILLE Dkdense | |||||||
17 | 971 | JAN Stéphane | Master | 17,0 | 17,0 | ||
CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | |||||||
17 | 25 | LHUILLIER Maxime | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
CROCODILES DE L ELORN Magic Surf, Remorq'center | |||||||
17 | 489 | ORJUBIN Arthur | Jeune | 17,0 | 17,0 | ||
Y C DE CARNAC Swelladiction, XOSails, Exocet | |||||||
17 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 17,0 | 17,0 | ||
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE JP Australia, NeilPryde, Okespor, Ultramarina, MSEMédical,Suunto, OGS Voile, Beloa website, KW Fins | |||||||
33 | 753 | COUSIN Gaël | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
Y C DE CARNAC Loft Sails, Patrik Diethelm, Swelladdiction Auray | |||||||
33 | 549 | DUPRE Hugo | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
E V CATASCHOOL | |||||||
33 | 1000 | GALLICE Baptiste | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
Y C DE CARNAC Le Flamingo Carnac | |||||||
33 | 330 | HUPPERT William | Jeune | 33,0 | 33,0 | ||
SURF SCHOOL SAINT MALO North Sails, Fanatic, ION, Surf avenue | |||||||
33 | 524 | LE BRIAND Théo | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
HYERES WINDSURF ORGANISATION Loftsails, Mystic, Patrik's Boards, Zütee | |||||||
33 | 144 | MARTIAS Robert | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | |||||||
33 | 679 | MOURET Emeric | Jeune | 33,0 | 33,0 | ||
E V CATASCHOOL | |||||||
33 | 770 | PANEL Benjamin | Senior | 33,0 | 33,0 | ||
PERRELATTE WINDSURF ASSOCIATION Point7, Import Surf Shop, Lamasérigraphie | |||||||
66 | 540 | ALIKIAGALELEI William | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
Y C DE CARNAC Notik, JP Australia, NeilPryde, NPX | |||||||
66 | 200 | AUGE Benjamin | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Loft Sails, AB+, Aileron GASOIL, RIP CURL | |||||||
66 | 91 | BORDES Cédric | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | |||||||
66 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Sélect, Blink | |||||||
66 | 361 | VINCENT Thomas | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
SPORTS NAUTIQUES SABLAIS Quai 34 Champigny sur Marne | |||||||
66 | 653 | BIA Victor | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
YACHT CLUB DU CALAISIS | |||||||
66 | 777 | DU COUEDIC Kilian | Master | 66,0 | 66,0 | ||
WISHBONE CLUB DINARD Fanatic, North Sails, Mystic, Severne | |||||||
66 | 70 | LEFEBVRE Stéphane | Master | 66,0 | 66,0 | ||
WISHBONE CLUB DINARD North Sails, Fanatic, ION, WC Dinard | |||||||
66 | 2000 | LEFEBVRE Léo | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
WISHBONE CLUB DINARD | |||||||
66 | 21 | ALBERT Antoine | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
ASS CALEDONIENNE P.A.V Tabou, Gaastra, Espace Windsurf, team France Windsurf | |||||||
66 | 11 | COQUET Mathias | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
SURF SCHOOL SAINT MALO | |||||||
66 | 332 | LE BOT Jean | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
C N DE RENNES Nausicaa | |||||||
66 | 1111 | ARUTKIN Arthur | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
Y C BOULONNAIS Oxbow, Starboard, Severne, Select | |||||||
66 | 170 | BOUREL Hippolyte | Jeune | 66,0 | 66,0 | ||
ARMENTIERES CL.LEO LAGRANGE | |||||||
66 | 285 | ORHAN Pierre | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
WISHBONE CLUB DINARD Zeffael | |||||||
66 | 199 | REYNAL Théo | Senior | 66,0 | 66,0 | ||
CTRE NAUTIQUE DE ST BARTHELEMY |