Menu
CLASSEMENT ANNUEL 2012 VAGUES FEMMES
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Vagues Points |
| 1 | 2 | MULDOON Astrid | Master | 1 | 1 | ||
| GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS North, Fanatic, Pat Love, Select, Bollé, J-Star | |||||||
| 2 | 809 | AUBET Fanny | Senior | 2 | 2 | ||
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Neil Pryde, JP Australia, Oxbow, Wize and OPE | |||||||
| 3 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 3 | 3 | ||
| Y C DE CARNAC NeilPryde, JP, Select, Jeewin | |||||||
| 4 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 6 | 6 | ||
| SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE Oxygen Watch, Fanatic, North Sails, ION | |||||||
| 5 | 111 | ARUTKIN Alice | Senior | 6 | 6 | ||
| Y C BOULONNAIS Red Bull, SOSH, Oxbow, Starboard, North Sails, Select, Waxx |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





