Menu
CLASSEMENT ANNUEL 2012 COMBINE HOMMES
Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | SLALOM | VAGUES | COMBINE | |||||||||
PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Slalom Points | Slalom Rang | PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Vagues Points | Vagues Rangs | Slalom Rg + Vagues Rg | Combiné Rang | ||||
1 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 4 | 1 |
CLUB WIND ADVENTURES RRD, Neilpryde, O'Neill, Magic Surf Brest | |||||||||||||||
2 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 10 | 2 |
SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de St Barthélémy, Jimmy Buffet, Hôtel Eden Rock, St BarthYacht Club | |||||||||||||||
3 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | 6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 11 | 3 |
CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Aloha Attitude, Quiksilver | |||||||||||||||
4 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 12 | 4 |
CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES North Sails, Fanatic, ION, WAXX | |||||||||||||||
5 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | 9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 18 | 5 |
STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Surf Avenue La Rochelle, North Sails, Fanatic, Ion,Haye Jarriau, Cagefer CO, Léa Nature, Rigoletto | |||||||||||||||
6 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 22 | 6 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE JP Australia, NeilPryde, Okespor, Ultramarina, MSEMédical,Suunto, OGS Voile, Beloa website, KW Fins | |||||||||||||||
7 | 44 | ALGRET Tristan | Senior | 11,0 | 0,0 | 6,0 | 17,0 | 7 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 24 | 7 |
CATARAIBES GUADELOUPE CLUB ADEP, Tainos Guadeloupe, Loftsail, Patrik Board | |||||||||||||||
8 | 84 | CONTAL Pierric | Senior | 24,0 | 0,0 | 15,0 | 39,0 | 15 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 24 | 8 |
C.N. COUARDAIS DU GOISIL Neway La Rochelle - Ile de Ré, Espace windsurf Média | |||||||||||||||
9 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 17,0 | 0,0 | 8,0 | 25,0 | 10 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 27 | 9 |
C N DE LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa, CN Lancieux | |||||||||||||||
10 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 29,0 | 0,0 | 24,0 | 53,0 | 19 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 28 | 10 |
Y C DE CARNAC Swelladdiction, Exocet, XO Sails, Keep Cool, g tra line | |||||||||||||||
10 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 11 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 28 | 11 |
Y C DE CARNAC Neil Pryde, JP Australia, NPX, CDV56 | |||||||||||||||
12 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 19,0 | 0,0 | 12,0 | 31,0 | 14 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 31 | 12 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Exocet, X.O Sails, Deboichet, Waxx, HWO | |||||||||||||||
13 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 26,0 | 0,0 | 21,0 | 47,0 | 17 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 34 | 13 |
CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE Exocet, XO Sails, BMImmobilier, Région Poitou-Charente | |||||||||||||||
14 | 124 | BORDIER Erwan | Senior | 16,0 | 0,0 | 79,0 | 95,0 | 34 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 39 | 14 |
FUN CHALLENGE GUADELOUPE Fanatic, North Sails, Ion | |||||||||||||||
14 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 45,0 | 0,0 | 18,0 | 63,0 | 22 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 39 | 15 |
C N DE WIMEREUX RRD, Simmer, Sooruz | |||||||||||||||
16 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 20,0 | 0,0 | 79,0 | 99,0 | 37 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 42 | 16 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Glorifly, SPAR | |||||||||||||||
17 | 971 | JAN Stéphane | Master | 42,0 | 0,0 | 38,0 | 80,0 | 27 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 44 | 17 |
CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | |||||||||||||||
18 | 753 | COUSIN Gaël | Senior | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 26,0 | 12 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 45 | 18 |
Y C DE CARNAC Loft Sails, Patrik Diethelm, Swelladdiction Auray | |||||||||||||||
19 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 10,0 | 0,0 | 79,0 | 89,0 | 30 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 47 | 19 |
CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Sooruz,Trécobat, Swelladdiction, Monbana, Mercédès Benz, Cafés Bozec | |||||||||||||||
20 | 330 | HUPPERT William | Jeune | 18,0 | 0,0 | 23,0 | 41,0 | 16 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 49 | 20 |
SURF SCHOOL SAINT MALO North Sails, Fanatic, ION, Surf avenue | |||||||||||||||
20 | 25 | LHUILLIER Maxime | Senior | 12,0 | 0,0 | 79,0 | 91,0 | 32 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 49 | 21 |
CROCODILES DE L ELORN Magic Surf, Remorq'center | |||||||||||||||
22 | 1000 | GALLICE Baptiste | Senior | 22,0 | 0,0 | 29,0 | 51,0 | 18 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 51 | 22 |
Y C DE CARNAC Le Flamingo Carnac | |||||||||||||||
23 | 679 | MOURET Emeric | Jeune | 30,0 | 0,0 | 32,0 | 62,0 | 21 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 54 | 23 |
E V CATASCHOOL | |||||||||||||||
24 | 824 | BERNARD Thibault | Senior | 21,0 | 0,0 | 79,0 | 100,0 | 38 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 55 | 24 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION NeilPryde, JP Australia, NPX | |||||||||||||||
25 | 549 | DUPRE Hugo | Senior | 28,0 | 0,0 | 39,0 | 67,0 | 24 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 57 | 25 |
E V CATASCHOOL | |||||||||||||||
26 | 179 | CHAUVIN Benoit | Senior | 27,0 | 0,0 | 79,0 | 106,0 | 42 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 59 | 26 |
C N DE WIMEREUX AHD Board, Espace Windsurf, Utopeak, Wimkite Pro Shop | |||||||||||||||
27 | 489 | ORJUBIN Arthur | Jeune | 31,0 | 0,0 | 79,0 | 110,0 | 44 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 61 | 27 |
Y C DE CARNAC Swelladiction, XOSails, Exocet | |||||||||||||||
28 | 580 | BACHELIER Benoit | Senior | 34,0 | 0,0 | 79,0 | 113,0 | 48 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 65 | 28 |
A S S URVILLE NACQUEVILLE ASSUN Voile | |||||||||||||||
29 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 4 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 70 | 29 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS RRD, Point 7 | |||||||||||||||
30 | 105 | LE METAYER Aurélien | Senior | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 8 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 74 | 30 |
SURF SCHOOL SAINT MALO Swelladdiction, Fanatic, ION, North Sails | |||||||||||||||
31 | 524 | LE BRIAND Théo | Senior | 32,0 | 0,0 | 79,0 | 111,0 | 46 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 79 | 31 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Loftsails, Mystic, Patrik's Boards, Zütee | |||||||||||||||
31 | 41 | DENEL Jules | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 80 | 31 |
C N DE WIMEREUX Exocet, XO Sails, Sooruz, Select, Unifiber, Numa, Windsurfing Zone | |||||||||||||||
33 | 9 | SUNE Yann | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 82 | 33 |
C N DE WIMEREUX JP Australia, Hox, CN Wimereux | |||||||||||||||
34 | 210 | CASTE Jean Baptiste | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4 | 83 | 34 |
CLUB VOILE DE MARTIGUES Da Kine, Goya Sails, Rip Curl | |||||||||||||||
35 | 102 | RIBAUCOURT Bastien | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 84 | 35 |
GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS Fanatic, Ion, North Sails, Surf One | |||||||||||||||
36 | 528 | HELIES Quentin | Jeune | 25,0 | 0,0 | 30,0 | 55,0 | 20 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 86 | 36 |
CROCODILES DE L ELORN | |||||||||||||||
37 | 300 | BOURON Régis | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 88 | 36 |
C N DE LOCTUDY Clinique de la Planche, Goya Sails Boards | |||||||||||||||
37 | 193 | MARTIN Antoine | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 88 | 36 |
FUN CHALLENGE GUADELOUPE JP Australia, NeilPryde, Taïnos, Renault Truck, Maison 60, AirFlex | |||||||||||||||
37 | 893 | MESMEUR Philippe | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9 | 88 | 39 |
C N CLEDEROIS Naish, Mystic, Side-Shore le Shop (Brest) | |||||||||||||||
40 | 605 | ILIOU Victor | Jeune | 38,0 | 0,0 | 25,0 | 63,0 | 23 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 89 | 40 |
CROCODILES DE L ELORN Magic Surf Brest | |||||||||||||||
41 | 532 | TAMPE Jacques Emmanuel | Senior | 33,0 | 0,0 | 36,0 | 69,0 | 25 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 91 | 41 |
CROCODILES DE L ELORN Swelladiction | |||||||||||||||
42 | 993 | HOLLEY Antoine | Jeune | 44,0 | 0,0 | 28,0 | 72,0 | 26 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 92 | 42 |
CROCODILES DE L ELORN Breizh events, 2 AS | |||||||||||||||
43 | 770 | PANEL Benjamin | Senior | 43,0 | 0,0 | 79,0 | 122,0 | 60 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 93 | 43 |
PERRELATTE WINDSURF ASSOCIATION Point7, Import Surf Shop, Lamasérigraphie | |||||||||||||||
44 | 337 | HEINE Arthur | Senior | 45,0 | 0,0 | 41,0 | 86,0 | 28 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 94 | 44 |
C N CORMORANE Maui Sails, Select, INSA Rennes | |||||||||||||||
45 | 144 | MARTIAS Robert | Senior | 45,0 | 0,0 | 79,0 | 124,0 | 62 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33 | 95 | 45 |
CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | |||||||||||||||
46 | 87 | DEBUIRE Frédéric | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 96 | 45 |
Y C DE CARNAC North Sails, Fanatic, ION, Swelladdiction, Maui Ultra Sails | |||||||||||||||
46 | 585 | GRAND-GUILLOT Alexandre | Jeune | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17 | 96 | 47 |
A S S URVILLE NACQUEVILLE Dkdense | |||||||||||||||
48 | 745 | LE GALLOIS Loic | Senior | 79,0 | 0,0 | 11,0 | 90,0 | 31 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 97 | 48 |
C N CLEDEROIS Notik, Vincent Gourtay Compagny | |||||||||||||||
49 | 856 | GOYARD Thomas | Senior | 14,0 | 0,0 | 79,0 | 93,0 | 33 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 99 | 49 |
ASS CALEDONIENNE P.A.V Exocet, Xo Sails, Neway La Rochelle | |||||||||||||||
50 | 7 | GHANIME Xavier | Senior | 79,0 | 0,0 | 17,0 | 96,0 | 35 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 101 | 50 |
STE NAUT. DE LOCMARIAQUER Loft Sails, Patrik Diethelm, Gasoil Fins | |||||||||||||||
51 | 1111 | ARUTKIN Arthur | Jeune | 79,0 | 0,0 | 19,0 | 98,0 | 36 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 102 | 51 |
Y C BOULONNAIS Oxbow, Starboard, Severne, Select | |||||||||||||||
52 | 332 | LE BOT Jean | Jeune | 79,0 | 0,0 | 22,0 | 101,0 | 39 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 105 | 52 |
C N DE RENNES Nausicaa | |||||||||||||||
53 | 741 | LEFEVRE Antonin | Senior | 23,0 | 0,0 | 79,0 | 102,0 | 40 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 106 | 53 |
HYERES WINDSURF ORGANISATION Fanatic, Ion, North Sails, Waxx, Elite Hautes Alpes, Gazoil | |||||||||||||||
54 | 85 | COLLET Maxence | Jeune | 79,0 | 0,0 | 26,0 | 105,0 | 41 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 107 | 54 |
C N DE LANCIEUX | |||||||||||||||
55 | 199 | REYNAL Théo | Senior | 79,0 | 0,0 | 27,0 | 106,0 | 42 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 108 | 55 |
CTRE NAUTIQUE DE ST BARTHELEMY | |||||||||||||||
56 | 2000 | LEFEBVRE Léo | Jeune | 79,0 | 0,0 | 31,0 | 110,0 | 44 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 110 | 56 |
WISHBONE CLUB DINARD | |||||||||||||||
57 | 653 | BIA Victor | Jeune | 79,0 | 0,0 | 33,0 | 112,0 | 47 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 113 | 57 |
YACHT CLUB DU CALAISIS | |||||||||||||||
58 | 285 | ORHAN Pierre | Senior | 79,0 | 0,0 | 34,0 | 113,0 | 48 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 114 | 58 |
WISHBONE CLUB DINARD Zeffael | |||||||||||||||
59 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | Master | 35,0 | 0,0 | 79,0 | 114,0 | 50 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 116 | 58 |
CROCODILES DE L ELORN | |||||||||||||||
59 | 219 | PRADO Adrien | Senior | 79,0 | 0,0 | 35,0 | 114,0 | 50 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 116 | 60 |
SURF SCHOOL SAINT MALO | |||||||||||||||
61 | 844 | NAVARRO Alexandre | Senior | 36,0 | 0,0 | 79,0 | 115,0 | 52 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 118 | 61 |
YACHT CLUB DE TOULON JP, Pryde, PrydeShop Hyères, Zutee | |||||||||||||||
62 | 2500 | FECHANT Gaël | Senior | 37,0 | 0,0 | 79,0 | 116,0 | 53 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 119 | 61 |
C N DE LOCTUDY | |||||||||||||||
62 | 157 | COLLIN Xavier | Senior | 79,0 | 0,0 | 37,0 | 116,0 | 53 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 119 | 63 |
A.N. DISTRICT DE CATTENOM NAUTICAT North Sails, Fanatic, Nauticat | |||||||||||||||
64 | 5161 | LESCADIEU Sébastien | Senior | 39,0 | 0,0 | 79,0 | 118,0 | 55 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 121 | 64 |
ASS CALEDONIENNE P.A.V | |||||||||||||||
65 | 539 | LE REUN Arnaud | Jeune | 40,0 | 0,0 | 79,0 | 119,0 | 56 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 122 | 64 |
CROCODILES DE L ELORN | |||||||||||||||
65 | 170 | BOUREL Hippolyte | Jeune | 79,0 | 0,0 | 40,0 | 119,0 | 56 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 122 | 66 |
ARMENTIERES CL.LEO LAGRANGE | |||||||||||||||
67 | 11111 | GAONAC'H Vincent | Senior | 41,0 | 0,0 | 79,0 | 120,0 | 58 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 124 | 67 |
C N STE MARINE COMBRIT | |||||||||||||||
68 | 661 | SABY Gautier | Jeune | 79,0 | 0,0 | 42,0 | 121,0 | 59 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 125 | 68 |
CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | |||||||||||||||
69 | 361 | VINCENT Thomas | Senior | 79,0 | 0,0 | 43,0 | 122,0 | 60 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 126 | 69 |
SPORTS NAUTIQUES SABLAIS Quai 34 Champigny sur Marne | |||||||||||||||
79 | 575 | GUILLOU Mickael | Senior | 45,0 | 0,0 | 79,0 | 124,0 | 62 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 128 | 79 |
DOUARNENEZ VOILE | |||||||||||||||
79 | 744 | FROMI Pierrick | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | |||||||||||||||
79 | 767 | JOLY Xavier | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Fanatic, Maui Sails, ION | |||||||||||||||
79 | 39 | PEYROTTE Tristan | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
NEPTUNE CLUB Starboard, The Loft Sails, Mystic, Gasoil | |||||||||||||||
79 | 200 | AUGE Benjamin | Jeune | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Loft Sails, AB+, Aileron GASOIL, RIP CURL | |||||||||||||||
79 | 91 | BORDES Cédric | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | |||||||||||||||
79 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Sélect, Blink | |||||||||||||||
79 | 777 | DU COUEDIC Kilian | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
WISHBONE CLUB DINARD Fanatic, North Sails, Mystic, Severne | |||||||||||||||
79 | 70 | LEFEBVRE Stéphane | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
WISHBONE CLUB DINARD North Sails, Fanatic, ION, WC Dinard | |||||||||||||||
79 | 21 | ALBERT Antoine | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 | 79 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66 | 145 | 79 |
ASS CALEDONIENNE P.A.V Tabou, Gaastra, Espace Windsurf, team France Windsurf |