Menu
CLASSEMENT ANNUEL 2012 SLALOM HOMMES
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | PAYS BIGOUDEN | HYERES | SAINT MALO | Slalom Points |
| 1 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
| SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de St Barthélémy, Jimmy Buffet, Hôtel Eden Rock, St BarthYacht Club | |||||||
| 2 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| CLUB WIND ADVENTURES RRD, Neilpryde, O'Neill, Magic Surf Brest | |||||||
| 3 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 |
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES North Sails, Fanatic, ION, WAXX | |||||||
| 4 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS RRD, Point 7 | |||||||
| 5 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 |
| OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE JP Australia, NeilPryde, Okespor, Ultramarina, MSEMédical,Suunto, OGS Voile, Beloa website, KW Fins | |||||||
| 6 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 16,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Aloha Attitude, Quiksilver | |||||||
| 7 | 44 | ALGRET Tristan | Senior | 11,0 | 0,0 | 6,0 | 17,0 |
| CATARAIBES GUADELOUPE CLUB ADEP, Tainos Guadeloupe, Loftsail, Patrik Board | |||||||
| 8 | 105 | LE METAYER Aurélien | Senior | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 |
| SURF SCHOOL SAINT MALO Swelladdiction, Fanatic, ION, North Sails | |||||||
| 9 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 |
| STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Surf Avenue La Rochelle, North Sails, Fanatic, Ion,Haye Jarriau, Cagefer CO, Léa Nature, Rigoletto | |||||||
| 10 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 17,0 | 0,0 | 8,0 | 25,0 |
| C N DE LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa, CN Lancieux | |||||||
| 11 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 |
| Y C DE CARNAC Neil Pryde, JP Australia, NPX, CDV56 | |||||||
| 12 | 753 | COUSIN Gaël | Senior | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 26,0 |
| Y C DE CARNAC Loft Sails, Patrik Diethelm, Swelladdiction Auray | |||||||
| 13 | 66 | ANDRE Vianney | Senior | 7,0 | 0,0 | 20,0 | 27,0 |
| ECOLE DE VOILE DE FOURAS Exocet, XO Sails | |||||||
| 14 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 19,0 | 0,0 | 12,0 | 31,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Exocet, X.O Sails, Deboichet, Waxx, HWO | |||||||
| 15 | 84 | CONTAL Pierric | Senior | 24,0 | 0,0 | 15,0 | 39,0 |
| C.N. COUARDAIS DU GOISIL Neway La Rochelle - Ile de Ré, Espace windsurf Média | |||||||
| 16 | 330 | HUPPERT William | Jeune | 18,0 | 0,0 | 23,0 | 41,0 |
| SURF SCHOOL SAINT MALO North Sails, Fanatic, ION, Surf avenue | |||||||
| 17 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 26,0 | 0,0 | 21,0 | 47,0 |
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE Exocet, XO Sails, BMImmobilier, Région Poitou-Charente | |||||||
| 18 | 1000 | GALLICE Baptiste | Senior | 22,0 | 0,0 | 29,0 | 51,0 |
| Y C DE CARNAC Le Flamingo Carnac | |||||||
| 19 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 29,0 | 0,0 | 24,0 | 53,0 |
| Y C DE CARNAC Swelladdiction, Exocet, XO Sails, Keep Cool, g tra line | |||||||
| 20 | 528 | HELIES Quentin | Jeune | 25,0 | 0,0 | 30,0 | 55,0 |
| CROCODILES DE L ELORN | |||||||
| 21 | 679 | MOURET Emeric | Jeune | 30,0 | 0,0 | 32,0 | 62,0 |
| E V CATASCHOOL | |||||||
| 22 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 45,0 | 0,0 | 18,0 | 63,0 |
| C N DE WIMEREUX RRD, Simmer, Sooruz | |||||||
| 23 | 605 | ILIOU Victor | Jeune | 38,0 | 0,0 | 25,0 | 63,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Magic Surf Brest | |||||||
| 24 | 549 | DUPRE Hugo | Senior | 28,0 | 0,0 | 39,0 | 67,0 |
| E V CATASCHOOL | |||||||
| 25 | 532 | TAMPE Jacques Emmanuel | Senior | 33,0 | 0,0 | 36,0 | 69,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Swelladiction | |||||||
| 26 | 993 | HOLLEY Antoine | Jeune | 44,0 | 0,0 | 28,0 | 72,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Breizh events, 2 AS | |||||||
| 27 | 971 | JAN Stéphane | Master | 42,0 | 0,0 | 38,0 | 80,0 |
| CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | |||||||
| 28 | 337 | HEINE Arthur | Senior | 45,0 | 0,0 | 41,0 | 86,0 |
| C N CORMORANE Maui Sails, Select, INSA Rennes | |||||||
| 29 | 540 | ALIKIAGALELEI William | Senior | 79,0 | 0,0 | 9,0 | 88,0 |
| Y C DE CARNAC Notik, JP Australia, NeilPryde, NPX | |||||||
| 30 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 10,0 | 0,0 | 79,0 | 89,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Sooruz,Trécobat, Swelladdiction, Monbana, Mercédès Benz, Cafés Bozec | |||||||
| 31 | 745 | LE GALLOIS Loic | Senior | 79,0 | 0,0 | 11,0 | 90,0 |
| C N CLEDEROIS Notik, Vincent Gourtay Compagny | |||||||
| 32 | 25 | LHUILLIER Maxime | Senior | 12,0 | 0,0 | 79,0 | 91,0 |
| CROCODILES DE L ELORN Magic Surf, Remorq'center | |||||||
| 33 | 856 | GOYARD Thomas | Senior | 14,0 | 0,0 | 79,0 | 93,0 |
| ASS CALEDONIENNE P.A.V Exocet, Xo Sails, Neway La Rochelle | |||||||
| 34 | 124 | BORDIER Erwan | Senior | 16,0 | 0,0 | 79,0 | 95,0 |
| FUN CHALLENGE GUADELOUPE Fanatic, North Sails, Ion | |||||||
| 35 | 7 | GHANIME Xavier | Senior | 79,0 | 0,0 | 17,0 | 96,0 |
| STE NAUT. DE LOCMARIAQUER Loft Sails, Patrik Diethelm, Gasoil Fins | |||||||
| 36 | 1111 | ARUTKIN Arthur | Jeune | 79,0 | 0,0 | 19,0 | 98,0 |
| Y C BOULONNAIS Oxbow, Starboard, Severne, Select | |||||||
| 37 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 20,0 | 0,0 | 79,0 | 99,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Glorifly, SPAR | |||||||
| 38 | 824 | BERNARD Thibault | Senior | 21,0 | 0,0 | 79,0 | 100,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION NeilPryde, JP Australia, NPX | |||||||
| 39 | 332 | LE BOT Jean | Jeune | 79,0 | 0,0 | 22,0 | 101,0 |
| C N DE RENNES Nausicaa | |||||||
| 40 | 741 | LEFEVRE Antonin | Senior | 23,0 | 0,0 | 79,0 | 102,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Fanatic, Ion, North Sails, Waxx, Elite Hautes Alpes, Gazoil | |||||||
| 41 | 85 | COLLET Maxence | Jeune | 79,0 | 0,0 | 26,0 | 105,0 |
| C N DE LANCIEUX | |||||||
| 42 | 179 | CHAUVIN Benoit | Senior | 27,0 | 0,0 | 79,0 | 106,0 |
| C N DE WIMEREUX AHD Board, Espace Windsurf, Utopeak, Wimkite Pro Shop | |||||||
| 43 | 199 | REYNAL Théo | Senior | 79,0 | 0,0 | 27,0 | 106,0 |
| CTRE NAUTIQUE DE ST BARTHELEMY | |||||||
| 44 | 489 | ORJUBIN Arthur | Jeune | 31,0 | 0,0 | 79,0 | 110,0 |
| Y C DE CARNAC Swelladiction, XOSails, Exocet | |||||||
| 44 | 2000 | LEFEBVRE Léo | Jeune | 79,0 | 0,0 | 31,0 | 110,0 |
| WISHBONE CLUB DINARD | |||||||
| 46 | 524 | LE BRIAND Théo | Senior | 32,0 | 0,0 | 79,0 | 111,0 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Loftsails, Mystic, Patrik's Boards, Zütee | |||||||
| 47 | 653 | BIA Victor | Jeune | 79,0 | 0,0 | 33,0 | 112,0 |
| YACHT CLUB DU CALAISIS | |||||||
| 48 | 580 | BACHELIER Benoit | Senior | 34,0 | 0,0 | 79,0 | 113,0 |
| A S S URVILLE NACQUEVILLE ASSUN Voile | |||||||
| 48 | 285 | ORHAN Pierre | Senior | 79,0 | 0,0 | 34,0 | 113,0 |
| WISHBONE CLUB DINARD Zeffael | |||||||
| 50 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | Master | 35,0 | 0,0 | 79,0 | 114,0 |
| CROCODILES DE L ELORN | |||||||
| 51 | 219 | PRADO Adrien | Senior | 79,0 | 0,0 | 35,0 | 114,0 |
| SURF SCHOOL SAINT MALO | |||||||
| 52 | 844 | NAVARRO Alexandre | Senior | 36,0 | 0,0 | 79,0 | 115,0 |
| YACHT CLUB DE TOULON JP, Pryde, PrydeShop Hyères, Zutee | |||||||
| 53 | 2500 | FECHANT Gaël | Senior | 37,0 | 0,0 | 79,0 | 116,0 |
| C N DE LOCTUDY | |||||||
| 53 | 157 | COLLIN Xavier | Senior | 79,0 | 0,0 | 37,0 | 116,0 |
| A.N. DISTRICT DE CATTENOM NAUTICAT North Sails, Fanatic, Nauticat | |||||||
| 55 | 5161 | LESCADIEU Sébastien | Senior | 39,0 | 0,0 | 79,0 | 118,0 |
| ASS CALEDONIENNE P.A.V | |||||||
| 56 | 539 | LE REUN Arnaud | Jeune | 40,0 | 0,0 | 79,0 | 119,0 |
| CROCODILES DE L ELORN | |||||||
| 56 | 170 | BOUREL Hippolyte | Jeune | 79,0 | 0,0 | 40,0 | 119,0 |
| ARMENTIERES CL.LEO LAGRANGE | |||||||
| 58 | 11111 | GAONAC'H Vincent | Senior | 41,0 | 0,0 | 79,0 | 120,0 |
| C N STE MARINE COMBRIT | |||||||
| 59 | 661 | SABY Gautier | Jeune | 79,0 | 0,0 | 42,0 | 121,0 |
| CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | |||||||
| 60 | 770 | PANEL Benjamin | Senior | 43,0 | 0,0 | 79,0 | 122,0 |
| PERRELATTE WINDSURF ASSOCIATION Point7, Import Surf Shop, Lamasérigraphie | |||||||
| 60 | 361 | VINCENT Thomas | Senior | 79,0 | 0,0 | 43,0 | 122,0 |
| SPORTS NAUTIQUES SABLAIS Quai 34 Champigny sur Marne | |||||||
| 62 | 575 | GUILLOU Mickael | Senior | 45,0 | 0,0 | 79,0 | 124,0 |
| DOUARNENEZ VOILE | |||||||
| 62 | 144 | MARTIAS Robert | Senior | 45,0 | 0,0 | 79,0 | 124,0 |
| CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | |||||||
| 64 | 200 | AUGE Benjamin | Jeune | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Loft Sails, AB+, Aileron GASOIL, RIP CURL | |||||||
| 36 | 91 | BORDES Cédric | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | |||||||
| 64 | 744 | FROMI Pierrick | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY | |||||||
| 64 | 767 | JOLY Xavier | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Fanatic, Maui Sails, ION | |||||||
| 64 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Senior | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Sélect, Blink | |||||||
| 64 | 39 | PEYROTTE Tristan | Master | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 158,0 |
| NEPTUNE CLUB Starboard, The Loft Sails, Mystic, Gasoil |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





